Global Carbon Project fossil CO₂ emissions: Azerbaijan
A newer version of this dataset is available. The latest version available on
Openclimatedata is 2025v15.
Total Fossil CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
Mt CO₂
- Total
CO₂ from Coal
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Coal
CO₂ from Oil
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Oil
CO₂ from Gas
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Gas
CO₂ from Flaring
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Flaring
Cement (Process CO₂ Emissions)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Cement
Other CO₂ (Other carbonates)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Other
Per Capita CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
2
4
6
8
t CO₂/capita
- Per Capita
Source: GCB Fossil 2022v27
Data and Sources
| Year | Total | Coal | Oil | Gas | Flaring | Cement | Other | Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.49 | 0.003664 | 11.11 | 26.03 | 0.2528 | 1.096 | - | 3.732 |
| 2020 | 37.51 | 0.003674 | 10.85 | 25.31 | 0.2540 | 1.096 | - | 3.647 |
| 2019 | 37.74 | 0.003664 | 12.10 | 24.12 | 0.4187 | 1.096 | - | 3.688 |
| 2018 | 34.58 | 0.003664 | 11.83 | 21.28 | 0.3703 | 1.083 | - | 3.406 |
| 2017 | 34.61 | 0.003664 | 12.50 | 20.89 | 0.2844 | 0.9289 | - | 3.436 |
| 2016 | 34.73 | 0.003664 | 12.14 | 21.51 | 0.3510 | 0.7262 | - | 3.481 |
| 2015 | 34.68 | 0.01099 | 11.53 | 21.93 | 0.3619 | 0.8434 | - | 3.516 |
| 2014 | 34.35 | 0.007328 | 11.63 | 21.20 | 0.5835 | 0.9245 | - | 3.526 |
| 2013 | 33.56 | 0.01099 | 12.07 | 19.94 | 0.8211 | 0.7218 | - | 3.490 |
| 2012 | 32.77 | 0.01466 | 11.64 | 19.83 | 0.6269 | 0.6581 | - | 3.455 |
| 2011 | 32.98 | 0.01832 | 10.26 | 19.03 | 3.203 | 0.4651 | - | 3.523 |
| 2010 | 30.63 | 0.02198 | 8.695 | 17.97 | 3.331 | 0.6174 | - | 3.316 |
| 2009 | 31.86 | 0.01466 | 9.241 | 18.79 | 3.191 | 0.6208 | - | 3.493 |
| 2008 | 35.45 | 0.01466 | 10.61 | 20.74 | 3.320 | 0.7700 | - | 3.939 |
| 2007 | 30.46 | 0.02198 | 11.46 | 17.58 | 0.5862 | 0.8172 | - | 3.431 |
| 2006 | 39.11 | 0 | 12.98 | 20.47 | 4.884 | 0.7831 | - | 4.463 |
| 2005 | 34.29 | 0 | 14.64 | 18.53 | 0.3737 | 0.7425 | - | 3.961 |
| 2004 | 32.08 | 0 | 12.73 | 18.62 | 0 | 0.7241 | - | 3.749 |
| 2003 | 30.62 | 0 | 12.70 | 17.05 | 0.3335 | 0.5385 | - | 3.619 |
| 2002 | 29.64 | 0 | 11.29 | 16.62 | 1.261 | 0.4717 | - | 3.540 |
| 2001 | 28.79 | 0 | 11.28 | 16.58 | 0.6339 | 0.3037 | - | 3.476 |
| 2000 | 29.51 | 0 | 17.96 | 11.42 | 0 | 0.1210 | - | 3.603 |
| 1999 | 28.57 | 0 | 16.78 | 11.69 | 0 | 0.1042 | - | 3.527 |
| 1998 | 31.67 | 0.003664 | 20.95 | 10.60 | 0 | 0.1150 | - | 3.938 |
| 1997 | 29.80 | 0.01466 | 18.55 | 11.06 | 0 | 0.1751 | - | 3.725 |
| 1996 | 31.24 | 0.01466 | 19.37 | 11.74 | 0 | 0.1203 | - | 3.930 |
| 1995 | 33.31 | 0.01466 | 19.88 | 13.31 | 0 | 0.1025 | - | 4.222 |
| 1994 | 41.94 | 0.003664 | 25.03 | 16.67 | 0 | 0.2366 | - | 5.362 |
| 1993 | 48.41 | 0.01099 | 30.82 | 17.28 | 0 | 0.2941 | - | 6.254 |
| 1992 | 56.17 | 0.06595 | 31.22 | 22.60 | 1.905 | 0.3790 | - | 7.349 |
| 1991 | 49.96 | 0.2511 | 22.43 | 26.64 | 0.1777 | 0.4669 | - | 6.627 |
| 1990 | 51.33 | 0.3425 | 22.47 | 27.84 | 0.1911 | 0.4780 | - | 6.910 |
| 1989 | 51.56 | 0.4125 | 22.60 | 27.77 | 0.2888 | 0.4941 | - | 7.016 |
| 1988 | 51.57 | 0.4140 | 23.51 | 26.85 | 0.2962 | 0.4949 | - | 7.102 |
| 1987 | 50.56 | 0.4012 | 22.68 | 26.85 | 0.1347 | 0.4915 | - | 7.088 |
| 1986 | 53.33 | 0.4042 | 27.56 | 24.74 | 0.1468 | 0.4873 | - | 7.609 |
| 1985 | 51.21 | 0.4022 | 26.41 | 23.76 | 0.1678 | 0.4753 | - | 7.431 |
| 1984 | 47.50 | 0.3436 | 25.46 | 21.06 | 0.1532 | 0.4762 | - | 7.009 |
| 1983 | 47.07 | 0.3501 | 26.39 | 19.70 | 0.1574 | 0.4718 | - | 7.058 |
| 1982 | 46.40 | 0.3579 | 26.80 | 18.63 | 0.1623 | 0.4581 | - | 7.065 |
| 1981 | 45.54 | 0.3552 | 26.84 | 17.71 | 0.1641 | 0.4739 | - | 7.036 |
| 1980 | 46.39 | 0.4125 | 27.95 | 17.39 | 0.1738 | 0.4688 | - | 7.268 |
| 1979 | 44.64 | 0.3883 | 27.09 | 16.53 | 0.1719 | 0.4675 | - | 7.089 |
| 1978 | 44.27 | 0.3931 | 27.33 | 15.74 | 0.3213 | 0.4890 | - | 7.131 |
| 1977 | 42.79 | 0.4060 | 26.17 | 15.41 | 0.3070 | 0.4959 | - | 6.997 |
| 1976 | 41.38 | 0.4051 | 25.63 | 14.57 | 0.2883 | 0.4914 | - | 6.872 |
| 1975 | 39.84 | 0.3988 | 25.30 | 13.40 | 0.2625 | 0.4892 | - | 6.724 |
| 1974 | 37.89 | 0.3934 | 24.32 | 12.48 | 0.2401 | 0.4619 | - | 6.502 |
| 1973 | 36.48 | 0.4033 | 23.32 | 12.09 | 0.2248 | 0.4396 | - | 6.368 |
| 1972 | 34.98 | 0.4089 | 22.24 | 11.72 | 0.1937 | 0.4191 | - | 6.214 |
| 1971 | 33.24 | 0.4043 | 20.86 | 11.36 | 0.2064 | 0.4035 | - | 6.011 |
| 1970 | 31.30 | 0.4080 | 20.17 | 10.34 | 0 | 0.3833 | - | 5.769 |
| 1969 | 29.77 | 0.3745 | 18.11 | 10.92 | 0 | 0.3609 | - | 5.597 |
| 1968 | 28.57 | 0.3790 | 17.36 | 10.48 | 0 | 0.3513 | - | 5.487 |
| 1967 | 27.77 | 0.3987 | 16.96 | 10.07 | 0 | 0.3397 | - | 5.454 |
| 1966 | 26.54 | 0.4123 | 16.22 | 9.589 | 0 | 0.3202 | - | 5.342 |
| 1965 | 25.13 | 0.4088 | 15.56 | 8.870 | 0 | 0.2894 | - | 5.194 |
| 1964 | 23.68 | 0.4086 | 15.09 | 7.925 | 0 | 0.2592 | - | 5.039 |
| 1963 | 22.25 | 0.4155 | 14.76 | 6.833 | 0 | 0.2433 | - | 4.883 |
| 1962 | 20.73 | 0.4216 | 14.20 | 5.877 | 0 | 0.2283 | - | 4.697 |
| 1961 | 19.73 | 0.4635 | 13.89 | 5.169 | 0 | 0.2022 | - | 4.620 |
| 1960 | 19.11 | 0.5157 | 14.05 | 4.363 | 0 | 0.1808 | - | 4.625 |
| 1959 | 18.35 | 0.5564 | 13.92 | 3.714 | 0 | 0.1538 | - | 4.587 |
| 1958 | 17.45 | 0.5812 | 13.62 | 3.117 | 0 | 0.1319 | - | 4.503 |
| 1957 | 16.33 | 0.6149 | 13.31 | 2.292 | 0 | 0.1143 | - | 4.346 |
| 1956 | 14.92 | 0.6159 | 12.63 | 1.575 | 0 | 0.09820 | - | 4.087 |
| 1955 | 13.59 | 0.6135 | 11.64 | 1.250 | 0 | 0.08870 | - | 3.828 |
| 1954 | 11.98 | 0.5618 | 10.27 | 1.075 | 0 | 0.07482 | - | 3.465 |
| 1953 | 10.98 | 0.5245 | 9.395 | 0.9983 | 0 | 0.06280 | - | 3.254 |
| 1952 | 10.38 | 0.5204 | 8.839 | 0.9652 | 0 | 0.05541 | - | 3.148 |
| 1951 | 9.693 | 0.5111 | 8.148 | 0.9858 | 0 | 0.04864 | - | 3.005 |
| 1950 | 8.952 | 0.4702 | 7.532 | 0.9083 | 0 | 0.04117 | - | 2.834 |
| 1949 | 8.041 | 0.4308 | 6.879 | 0.7001 | 0 | 0.03130 | - | - |
| 1948 | 7.076 | 0.3857 | 5.978 | 0.6864 | 0 | 0.02580 | - | - |
| 1947 | 6.659 | 0.3826 | 5.610 | 0.6484 | 0 | 0.01874 | - | - |
| 1946 | 5.535 | 0.3219 | 4.665 | 0.5350 | 0 | 0.01324 | - | - |
| 1945 | 4.936 | 0.2945 | 4.157 | 0.4776 | 0 | 0.007011 | - | - |
| 1944 | 4.679 | 0.1301 | 4.549 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1943 | 3.226 | 0.08172 | 3.145 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1942 | 3.091 | 0.06089 | 3.031 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1941 | 5.648 | 0.2441 | 5.381 | 0 | 0 | 0.02245 | - | - |
| 1940 | 6.428 | 0.3134 | 5.692 | 0.4002 | 0 | 0.02242 | - | - |
| 1939 | 5.363 | 0.2208 | 4.880 | 0.2406 | 0 | 0.02200 | - | - |
| 1938 | 5.298 | 0.2164 | 4.820 | 0.2392 | 0 | 0.02199 | - | - |
| 1937 | 5.019 | 0.2057 | 4.555 | 0.2376 | 0 | 0.02106 | - | - |
| 1936 | 4.904 | 0.2067 | 4.446 | 0.2285 | 0 | 0.02258 | - | - |
| 1935 | 4.283 | 0.1704 | 3.919 | 0.1756 | 0 | 0.01724 | - | - |
| 1934 | 3.788 | 0.1382 | 3.496 | 0.1400 | 0 | 0.01357 | - | - |
| 1933 | 3.134 | 0.1055 | 2.916 | 0.1023 | 0 | 0.01041 | - | - |
| 1932 | 2.802 | 0.08210 | 2.628 | 0.07887 | 0 | 0.01327 | - | - |
| 1931 | 2.490 | 0.05656 | 2.365 | 0.05543 | 0 | 0.01260 | - | - |
| 1930 | 2.071 | 0.04784 | 1.978 | 0.03402 | 0 | 0.01177 | - | - |
| 1929 | 1.518 | 0.05373 | 1.419 | 0.03601 | 0 | 0.009089 | - | - |
| 1928 | 1.409 | 0.05914 | 1.310 | 0.03286 | 0 | 0.007346 | - | - |
| 1927 | 1.279 | 0.04643 | 1.206 | 0.02688 | 0 | - | - | - |
| 1926 | 1.029 | 0.03561 | 0.9685 | 0.02491 | 0 | - | - | - |
| 1925 | 0.7102 | 0.01869 | 0.6741 | 0.01744 | 0 | - | - | - |
| 1924 | 0.7196 | 0.02135 | 0.6870 | 0.01119 | 0 | - | - | - |
| 1923 | 0.6040 | 0.01484 | 0.5879 | 0.001194 | 0 | - | - | - |
| 1922 | 0.5467 | 0.01373 | 0.5313 | 0.001729 | 0 | - | - | - |
| 1921 | 0.4483 | 0.01132 | 0.4351 | 0.001909 | 0 | - | - | - |
| 1920 | 0.4134 | 0.008886 | 0.4045 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1919 | 0.4533 | 0.009183 | 0.4442 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1918 | 0.5307 | 0.01782 | 0.5129 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1917 | 1.331 | 0.04831 | 1.283 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1916 | 1.446 | 0.05001 | 1.396 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1915 | 1.357 | 0.04712 | 1.310 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1914 | 1.478 | 0.06438 | 1.414 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1913 | 1.638 | 0.08494 | 1.553 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1912 | 1.508 | 0.06806 | 1.440 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1911 | 1.331 | 0.05236 | 1.279 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1910 | 1.284 | 0.04470 | 1.239 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1909 | 1.309 | 0.04900 | 1.260 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1908 | 1.240 | 0.04726 | 1.193 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1907 | 1.232 | 0.04667 | 1.186 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1906 | 1.100 | 0.03852 | 1.062 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1905 | 0.9647 | 0.03367 | 0.9310 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1904 | 1.081 | 0.02864 | 1.052 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1903 | 0.9713 | 0.02335 | 0.9480 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1902 | 0.9930 | 0.02105 | 0.9720 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1901 | 1.028 | 0.02102 | 1.007 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1900 | 1.001 | 0.02363 | 0.9778 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1899 | 0.8840 | 0.02183 | 0.8622 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1898 | 0.7620 | 0.01658 | 0.7455 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1897 | 0.6795 | 0.01495 | 0.6645 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1896 | 0.5877 | 0.01262 | 0.5750 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1895 | 0.5773 | 0.01191 | 0.5654 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1894 | 0.5024 | 0.01357 | 0.4888 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1893 | 0.4933 | 0.01132 | 0.4820 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1892 | 0.4208 | 0.009789 | 0.4111 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1891 | 0.3976 | 0.008990 | 0.3886 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1890 | 0.3611 | 0.009600 | 0.3515 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1889 | 0.3189 | 0.009433 | 0.3094 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1888 | 0.2952 | 0.007811 | 0.2874 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1887 | 0.2831 | 0.007912 | 0.2751 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1886 | 0.2675 | 0.009562 | 0.2579 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1885 | 0.2608 | 0.009478 | 0.2513 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1884 | 0.2394 | 0.01057 | 0.2289 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1883 | 0.2358 | 0.01589 | 0.2200 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1882 | 0.2072 | 0.01349 | 0.1937 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1881 | 0.1967 | 0.01325 | 0.1835 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1880 | 0.1868 | 0.01680 | 0.1700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1879 | 0.1592 | 0.01382 | 0.1454 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1878 | 0.1552 | 0.01644 | 0.1387 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1877 | 0.1187 | 0.01158 | 0.1071 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1876 | 0.1163 | 0.01573 | 0.1006 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1875 | 0.09370 | 0.01629 | 0.07742 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1874 | 0.08141 | 0.01864 | 0.06277 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1873 | 0.06707 | 0.01878 | 0.04829 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1872 | 0.07146 | 0.03475 | 0.03671 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1871 | 0.06961 | 0.03515 | 0.03445 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1870 | 0.05156 | 0.01971 | 0.03185 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1869 | 0.04751 | 0.01723 | 0.03027 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1868 | 0.03502 | 0.009972 | 0.02505 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1867 | 0.04210 | 0.01993 | 0.02217 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1866 | 0.03668 | 0.01951 | 0.01717 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1865 | 0.01161 | 0.003292 | 0.008317 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1864 | 0.01214 | 0.003917 | 0.008229 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1863 | 0.01083 | 0.004050 | 0.006778 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1862 | 0.01034 | 0.005062 | 0.005278 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1861 | 0.01146 | 0.005923 | 0.005540 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1860 | 0.009024 | 0.004107 | 0.004917 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1859 | 0.006829 | 0.006829 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1858 | 0.006439 | 0.006439 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1857 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1856 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1855 | 0.004585 | 0.004585 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1854 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1853 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1852 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1851 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850 | 0.001512 | 0.001512 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1849 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1848 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1847 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1846 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1845 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1844 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1843 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1842 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1841 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1840 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1839 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1838 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1837 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1836 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1835 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1834 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1833 | 0.0002440 | 0.0002440 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1832 | 0.0001950 | 0.0001950 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1831 | 0.0002930 | 0.0002930 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1830 | 0.0002440 | 0.0002440 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1829 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1827 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1826 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1824 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1823 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1822 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1821 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1819 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1818 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1817 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1816 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1815 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1814 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1813 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1809 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1808 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1807 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1805 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1804 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1801 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1798 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1797 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1796 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1795 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1793 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1792 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1791 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1790 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1788 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1787 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1785 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1783 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1781 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1780 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1779 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1778 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1777 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1776 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1775 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1774 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1773 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1772 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1771 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1770 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1769 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1767 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1766 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1765 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1763 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1761 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1760 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1759 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1758 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1757 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1756 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1754 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1753 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1751 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources:
Andrew cement
BP
CDIAC 2022
GGFR
UN population
Select country/region:
Afghanistan ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Equatorial Africa ▪
French Guiana ▪
French Polynesia ▪
French West Africa ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
Georgia ▪
Germany ▪
Ghana ▪
Greece ▪
Greenland ▪
Grenada ▪
Guadeloupe ▪
Guatemala ▪
Guinea ▪
Guinea-Bissau ▪
Guyana ▪
Haiti ▪
Honduras ▪
Hong Kong ▪
Hungary ▪
Iceland ▪
India ▪
Indonesia ▪
International Transport ▪
Iran ▪
Iraq ▪
Ireland ▪
Israel ▪
Italy ▪
Jamaica ▪
Japan ▪
Jordan ▪
Kazakhstan ▪
Kenya ▪
Kiribati ▪
Kosovo ▪
Kuwait ▪
Kuwaiti Oil Fires ▪
Kyrgyzstan ▪
Laos ▪
Latvia ▪
Lebanon ▪
Leeward Islands ▪
Lesotho ▪
Liberia ▪
Libya ▪
Liechtenstein ▪
Lithuania ▪
Luxembourg ▪
Macau ▪
Madagascar ▪
Malawi ▪
Malaysia ▪
Maldives ▪
Mali ▪
Malta ▪
Marshall Islands ▪
Martinique ▪
Mauritania ▪
Mauritius ▪
Mayotte ▪
Mexico ▪
Micronesia ▪
Moldova ▪
Mongolia ▪
Montenegro ▪
Montserrat ▪
Morocco ▪
Mozambique ▪
Myanmar ▪
Namibia ▪
Naoero ▪
Nepal ▪
Netherlands ▪
New Caledonia ▪
New Zealand ▪
Nicaragua ▪
Niger ▪
Nigeria ▪
Niue ▪
North Korea ▪
North Macedonia ▪
Norway ▪
Oman ▪
Pacific Islands (Palau) ▪
Pakistan ▪
Palau ▪
Palestine ▪
Panama ▪
Panama Canal Zone ▪
Papua New Guinea ▪
Paraguay ▪
Peru ▪
Philippines ▪
Poland ▪
Portugal ▪
Puerto Rico ▪
Qatar ▪
Romania ▪
Russia ▪
Rwanda ▪
Ryukyu Islands ▪
Réunion ▪
Samoa ▪
Saudi Arabia ▪
Senegal ▪
Serbia ▪
Seychelles ▪
Sierra Leone ▪
Singapore ▪
Sint Maarten ▪
Slovakia ▪
Slovenia ▪
Solomon Islands ▪
Somalia ▪
South Africa ▪
South Korea ▪
South Sudan ▪
Spain ▪
Sri Lanka ▪
St. Helena ▪
St. Kitts and Nevis ▪
St. Kitts-Nevis-Anguilla ▪
St. Lucia ▪
St. Pierre & Miquelon ▪
St. Vincent & Grenadines ▪
Sudan ▪
Suriname ▪
Sweden ▪
Switzerland ▪
Syria ▪
São Tomé & Príncipe ▪
Taiwan ▪
Tajikistan ▪
Tanzania ▪
Thailand ▪
Timor-Leste ▪
Togo ▪
Tonga ▪
Trinidad & Tobago ▪
Tunisia ▪
Turkmenistan ▪
Turks & Caicos Islands ▪
Tuvalu ▪
Türkiye ▪
USA ▪
Uganda ▪
Ukraine ▪
United Arab Emirates ▪
United Kingdom ▪
Uruguay ▪
Uzbekistan ▪
Vanuatu ▪
Venezuela ▪
Vietnam ▪
Wallis & Futuna ▪
Yemen ▪
Zambia ▪
Zimbabwe ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
