Global Carbon Budget 2025
Published: May 13, 2026
Citation: Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2025. https://doi.org/10.5194/essd-18-3211-2026
Data: Global Carbon Project. (2025). Supplemental data of Global Carbon Budget 2025 (Version 1.0) [Data set]. Global Carbon Project. https://doi.org/10.18160/gcp-2025
Changelog:
- total anthropogenic CO₂ emissions of 11.6 ± 0.9 GtC/year (42.4 ± 3.2 GtCO₂/year)
- 2024 fossil emissions increased by 1.1% relative to 2023 to 10.3 ± 0.5 GtC/year (including the cement carbonation sink, 0.2 GtC/year)
- 2024 global atmospheric CO₂ concentration: 422.8 ± 0.1 ppm
- remaining carbon budget for a 50 % likelihood to limit global warming to 1.5, 1.7, and 2 °C has been reduced to 50 GtC (170 GtCO₂), 145 GtC (525 GtCO₂) and 290 GtC (1055 GtCO₂)
Growth in atmospheric CO2
All values in billion tonnes of carbon per year (GtC/yr)
1 billion tonnes C = 1 petagram of carbon (10^15 gC) = 1 gigatonne C = 3.664 billion tonnes of CO2
Methods: GCB (NOAA), GRESO OCO2, Inversions.…
The uncertainty for the global estimates is
Cite as: Friedlingstein et al (2025; see summary tab)
1 billion tonnes C = 1 petagram of carbon (10^15 gC) = 1 gigatonne C = 3.664 billion tonnes of CO2
Methods: GCB (NOAA), GRESO OCO2, Inversions.…
The uncertainty for the global estimates is
Cite as: Friedlingstein et al (2025; see summary tab)
GCB
GCB
1960
1980
2000
2020
2
3
4
5
6
7
GtC
GRESO
1960
1980
2000
2020
4.5
5
5.5
6
6.5
GtC
Inversions mean
1960
1980
2000
2020
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
GtC
Unit GtC/year
| Year | GCB | GRESO | Inversions mean |
|---|---|---|---|
| 1959 | 2.0390 | - | - |
| 1960 | 1.5080 | - | - |
| 1961 | 1.6567 | - | - |
| 1962 | 1.1894 | - | - |
| 1963 | 1.2107 | - | - |
| 1964 | 1.0408 | - | - |
| 1965 | 2.3364 | - | - |
| 1966 | 2.3364 | - | - |
| 1967 | 1.2956 | - | - |
| 1968 | 2.1028 | - | - |
| 1969 | 2.8037 | - | - |
| 1970 | 2.4001 | - | - |
| 1971 | 1.5505 | - | - |
| 1972 | 3.1223 | - | - |
| 1973 | 3.1010 | - | - |
| 1974 | 1.4443 | - | - |
| 1975 | 2.6125 | - | - |
| 1976 | 2.0603 | - | - |
| 1977 | 4.0781 | - | - |
| 1978 | 2.7400 | - | - |
| 1979 | 4.5454 | - | - |
| 1980 | 3.5683 | - | - |
| 1981 | 2.4426 | - | - |
| 1982 | 2.1028 | - | - |
| 1983 | 3.9082 | - | - |
| 1984 | 2.6125 | - | - |
| 1985 | 3.5046 | - | - |
| 1986 | 2.1665 | - | - |
| 1987 | 5.6286 | - | - |
| 1988 | 4.6091 | - | - |
| 1989 | 3.1010 | - | - |
| 1990 | 2.5913 | - | - |
| 1991 | 1.5930 | - | - |
| 1992 | 1.5293 | - | - |
| 1993 | 2.6125 | - | - |
| 1994 | 3.5258 | - | - |
| 1995 | 4.2480 | - | - |
| 1996 | 2.2302 | - | - |
| 1997 | 4.1843 | - | - |
| 1998 | 6.0322 | - | - |
| 1999 | 2.8462 | - | - |
| 2000 | 2.6550 | - | - |
| 2001 | 3.9294 | - | 3.6010 |
| 2002 | 5.0126 | - | 4.9647 |
| 2003 | 4.8640 | - | 4.7977 |
| 2004 | 3.3134 | - | 3.4506 |
| 2005 | 5.2463 | - | 5.2433 |
| 2006 | 3.7807 | - | 3.6455 |
| 2007 | 4.5241 | - | 4.7098 |
| 2008 | 3.7595 | - | 3.4586 |
| 2009 | 3.3559 | - | 3.6913 |
| 2010 | 5.0126 | - | 5.1183 |
| 2011 | 3.6958 | - | 3.6417 |
| 2012 | 5.1188 | - | 5.4797 |
| 2013 | 5.2038 | - | 5.1479 |
| 2014 | 4.3117 | - | 4.1817 |
| 2015 | 6.2658 | 6.3720 | 6.0781 |
| 2016 | 6.0322 | 5.7560 | 5.9587 |
| 2017 | 4.5454 | 4.3542 | 4.5101 |
| 2018 | 5.0764 | 5.2463 | 4.9479 |
| 2019 | 5.3100 | 5.8410 | 5.7733 |
| 2020 | 4.9489 | 4.9064 | 5.0768 |
| 2021 | 5.0339 | 4.8640 | 4.9943 |
| 2022 | 4.8640 | 4.0781 | 4.1550 |
| 2023 | 5.7348 | 6.4994 | 6.4104 |
| 2024 | 7.9225 | 6.7968 | 7.0841 |
Download CSV: global-carbon-budget-2025-atmospheric-growth-gcb.csv
Individual Inversions
CarboScope
1960
1980
2000
2020
2
3
4
5
6
GtC
NISMON-insitu
1960
1980
2000
2020
2
3
4
5
6
7
GtC
CT-NOAA
1960
1980
2000
2020
3
4
5
6
7
GtC
CTE
1960
1980
2000
2020
4
5
6
7
GtC
MIROC
1960
1980
2000
2020
3.5
4
4.5
5
5.5
6
GtC
UoE
1960
1980
2000
2020
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
GtC
NISMON-Satellite
1960
1980
2000
2020
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
GtC
NTFVAR
1960
1980
2000
2020
4.5
5
5.5
6
6.5
GtC
CAMS-Satellite
1960
1980
2000
2020
4.5
5
5.5
6
6.5
GtC
CMS-Flux
1960
1980
2000
2020
4.5
5
5.5
6
6.5
7
GtC
COLA
1960
1980
2000
2020
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
GtC
GCASv2
1960
1980
2000
2020
4
4.5
5
5.5
6
6.5
GtC
GONGGA
1960
1980
2000
2020
4.5
5
5.5
6
6.5
7
GtC
THU
1960
1980
2000
2020
4.5
5
5.5
6
6.5
7
GtC
Unit GtC/year
| Year | CarboScope | NISMON-insitu | CT-NOAA | CTE | MIROC | UoE | NISMON-Satellite | NTFVAR | CAMS-Satellite | CMS-Flux | COLA | GCASv2 | GONGGA | THU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 1.6644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 4.5978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 2.1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 4.2963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 3.3364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 2.5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 1.7120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 5.0559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 2.3441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 2.8145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 2.8325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 4.9599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 4.0269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 2.6943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 3.0544 | 3.1236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 2.1995 | 1.7761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 1.5828 | 1.7017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 2.6852 | 2.3227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 4.1191 | 3.8024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 4.2087 | 4.0737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 2.4157 | 2.4912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 4.1422 | 4.4111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 5.6051 | 5.1452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 2.8185 | 3.0089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 3.0637 | 2.9714 | 2.4116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 3.8798 | 3.7012 | 3.5045 | 3.5706 | 3.6195 | 3.3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 5.0335 | 5.2836 | 4.9930 | 4.3352 | 5.0328 | 5.1098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 4.7822 | 4.6309 | 4.9427 | 5.1258 | 4.8053 | 4.4993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 3.5113 | 3.4862 | 3.2017 | 3.6527 | 3.4229 | 3.4289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 5.2412 | 5.0325 | 5.2606 | 5.1500 | 5.3048 | 5.4708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 3.4812 | 3.3123 | 3.5777 | 4.0928 | 3.7308 | 3.6778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 4.3019 | 5.0225 | 5.0337 | 4.6656 | 4.6476 | 4.5876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 3.9564 | 3.6084 | 3.0938 | 3.0766 | 3.6285 | 3.3875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 3.7263 | 3.7416 | 4.0533 | 3.5825 | 3.4374 | 3.6064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 5.1541 | 5.0704 | 5.1916 | 5.2575 | 5.1167 | 5.1277 | 5.1045 | 4.9235 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 3.6668 | 3.5944 | 3.4603 | 3.6278 | 3.6953 | 3.4513 | 3.5094 | 4.1280 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 5.4173 | 5.3642 | 5.5803 | 5.4095 | 5.2639 | 5.4989 | 5.8736 | 5.4295 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 5.3453 | 5.0281 | 5.1876 | 5.2438 | 5.1573 | 4.8213 | 5.2874 | 5.1126 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 4.2500 | 3.9451 | 4.5599 | 3.7242 | 4.3099 | 4.3839 | 3.7184 | 4.5622 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 6.3747 | 6.3400 | 6.1388 | 5.9581 | 6.2631 | 6.0721 | 5.7326 | 6.1857 | 6.1924 | 6.0477 | 5.9363 | 5.7858 | 6.0421 | 6.0240 |
| 2016 | 5.8356 | 5.6613 | 5.7825 | 6.2352 | 5.9862 | 5.9482 | 6.2229 | 5.7786 | 5.7866 | 5.8601 | 6.0352 | 6.0650 | 6.0882 | 6.1361 |
| 2017 | 4.5245 | 4.5885 | 4.4177 | 4.6700 | 4.5931 | 4.5411 | 4.6651 | 4.7804 | 4.3199 | 4.5541 | 4.4851 | 4.3625 | 4.3011 | 4.3380 |
| 2018 | 5.2064 | 4.8037 | 4.9804 | 4.7694 | 4.9182 | 4.9262 | 4.7950 | 5.1687 | 5.1109 | 5.0035 | 5.0260 | 4.8166 | 5.0262 | 4.7195 |
| 2019 | 5.8412 | 6.1535 | 5.6629 | 5.9670 | 5.8187 | 5.5707 | 5.6722 | 5.7419 | 5.4314 | 5.6938 | 5.7041 | 5.7029 | 5.7907 | 6.0757 |
| 2020 | 4.9570 | 4.9738 | 5.0787 | 5.1226 | 5.4340 | 5.4160 | 5.4472 | 4.7960 | 4.9737 | 5.1271 | 5.1159 | 4.7253 | 4.9360 | 4.9718 |
| 2021 | 4.7452 | 4.8744 | 4.9286 | 5.1846 | 5.2757 | 4.5677 | 4.5328 | 5.0418 | 5.2739 | 4.9125 | 5.1436 | 5.4074 | 5.0077 | 5.0246 |
| 2022 | 4.2020 | 3.9862 | 4.1825 | 4.1632 | 4.5562 | 4.5052 | 4.0059 | 4.1352 | 4.0812 | 4.0379 | 3.8971 | 3.9592 | 4.2052 | 4.2530 |
| 2023 | 6.6674 | 6.7641 | 6.5678 | 5.9138 | 6.1490 | 6.0330 | 7.0967 | 6.9003 | 6.2257 | 6.4654 | 6.5099 | 6.3195 | 6.0130 | 6.1198 |
| 2024 | 6.8204 | 7.4937 | 7.8722 | 7.3532 | 6.3813 | 6.7333 | 7.3710 | 6.6962 | 6.7721 | 7.0553 | 7.3816 | 6.9788 | 7.0433 | 7.2253 |

