Global Carbon Project fossil CO₂ emissions: Global Total
Total Fossil CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
10000
20000
30000
40000
Mt CO₂
- Total
CO₂ from Coal
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
10000
20000
30000
40000
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Coal
CO₂ from Oil
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
10000
20000
30000
40000
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Oil
CO₂ from Gas
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
10000
20000
30000
40000
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Gas
CO₂ from Flaring
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
10000
20000
30000
40000
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Flaring
Cement (Process CO₂ Emissions)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
10000
20000
30000
40000
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Cement
Other CO₂ (Other carbonates)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
10000
20000
30000
40000
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Other
Per Capita CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
1
2
3
4
5
t CO₂/capita
- Per Capita
Source: GCB Fossil 2026v11
Data and Sources
| Year | Total | Coal | Oil | Gas | Flaring | Cement | Other | Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39000 | 15720 | 12840 | 8090 | 462.0 | 1477 | 409.3 | 4.737 |
| 2024 | 38650 | 15710 | 12630 | 7965 | 448.5 | 1490 | 409.9 | 4.735 |
| 2023 | 38140 | 15570 | 12400 | 7778 | 437.4 | 1549 | 405.2 | 4.713 |
| 2022 | 37470 | 15250 | 12080 | 7721 | 419.0 | 1589 | 412.7 | 4.671 |
| 2021 | 36890 | 14850 | 11690 | 7857 | 423.7 | 1656 | 412.5 | 4.638 |
| 2020 | 35100 | 14090 | 11060 | 7513 | 425.1 | 1611 | 397.3 | 4.450 |
| 2019 | 37060 | 14530 | 12460 | 7569 | 483.7 | 1608 | 415.1 | 4.744 |
| 2018 | 36860 | 14780 | 12250 | 7412 | 447.5 | 1539 | 436.6 | 4.769 |
| 2017 | 36070 | 14500 | 12180 | 7069 | 429.0 | 1492 | 408.8 | 4.718 |
| 2016 | 35490 | 14330 | 11970 | 6900 | 419.8 | 1470 | 396.9 | 4.695 |
| 2015 | 35490 | 14660 | 11850 | 6709 | 414.1 | 1435 | 415.4 | 4.750 |
| 2014 | 35520 | 15010 | 11660 | 6553 | 414.2 | 1488 | 401.1 | 4.812 |
| 2013 | 35270 | 14930 | 11570 | 6522 | 412.1 | 1437 | 402.7 | 4.836 |
| 2012 | 34920 | 14840 | 11470 | 6470 | 396.3 | 1373 | 375.9 | 4.850 |
| 2011 | 34510 | 14690 | 11410 | 6329 | 367.8 | 1341 | 373.8 | 4.853 |
| 2010 | 33320 | 13910 | 11310 | 6166 | 339.8 | 1247 | 345.8 | 4.746 |
| 2009 | 31510 | 13000 | 10930 | 5738 | 328.6 | 1167 | 343.7 | 4.545 |
| 2008 | 32050 | 13150 | 11190 | 5871 | 333.4 | 1134 | 376.7 | 4.682 |
| 2007 | 31520 | 12720 | 11250 | 5701 | 342.1 | 1122 | 384.4 | 4.664 |
| 2006 | 30570 | 12140 | 11160 | 5497 | 346.5 | 1043 | 392.9 | 4.583 |
| 2005 | 29630 | 11500 | 11070 | 5372 | 346.8 | 962.3 | 383.9 | 4.499 |
| 2004 | 28610 | 10810 | 10930 | 5253 | 341.5 | 892.3 | 379.0 | 4.399 |
| 2003 | 27640 | 10470 | 10530 | 5090 | 343.4 | 854.3 | 354.9 | 4.305 |
| 2002 | 26250 | 9629 | 10260 | 4908 | 323.1 | 775.6 | 355.4 | 4.142 |
| 2001 | 25680 | 9210 | 10280 | 4767 | 333.9 | 747.1 | 344.9 | 4.106 |
| 2000 | 25510 | 9157 | 10210 | 4723 | 345.5 | 715.3 | 358.0 | 4.133 |
| 1999 | 24850 | 8811 | 10080 | 4583 | 328.4 | 685.0 | 367.0 | 4.082 |
| 1998 | 24340 | 8689 | 9867 | 4440 | 334.9 | 654.1 | 360.3 | 4.053 |
| 1997 | 24430 | 8927 | 9753 | 4391 | 350.8 | 655.2 | 354.7 | 4.124 |
| 1996 | 24270 | 8979 | 9603 | 4378 | 348.5 | 630.3 | 335.7 | 4.155 |
| 1995 | 23560 | 8762 | 9322 | 4193 | 324.3 | 617.5 | 340.2 | 4.091 |
| 1994 | 23010 | 8516 | 9232 | 4037 | 312.9 | 584.5 | 330.5 | 4.055 |
| 1993 | 22780 | 8474 | 9199 | 4005 | 232.5 | 547.4 | 321.8 | 4.074 |
| 1992 | 22550 | 8369 | 9180 | 3897 | 239.7 | 524.4 | 336.3 | 4.095 |
| 1991 | 23240 | 8582 | 9688 | 3849 | 272.2 | 503.3 | 344.1 | 4.288 |
| 1990 | 22780 | 8673 | 9238 | 3786 | 256.7 | 491.6 | 334.1 | 4.276 |
| 1989 | 22240 | 8829 | 9070 | 3605 | 151.0 | 492.0 | - | 4.248 |
| 1988 | 21930 | 8829 | 8909 | 3432 | 185.6 | 481.5 | - | 4.264 |
| 1987 | 21100 | 8544 | 8579 | 3278 | 163.0 | 457.7 | - | 4.178 |
| 1986 | 20350 | 8252 | 8412 | 3009 | 169.7 | 441.4 | - | 4.104 |
| 1985 | 20050 | 8137 | 8163 | 3085 | 181.5 | 425.3 | - | 4.118 |
| 1984 | 19360 | 7579 | 8151 | 2967 | 186.7 | 420.9 | - | 4.048 |
| 1983 | 18790 | 7259 | 8115 | 2736 | 212.8 | 413.0 | - | 3.999 |
| 1982 | 18580 | 7057 | 8146 | 2694 | 235.6 | 403.8 | - | 4.029 |
| 1981 | 18730 | 6932 | 8352 | 2755 | 237.2 | 406.0 | - | 4.136 |
| 1980 | 19230 | 6971 | 8755 | 2731 | 316.5 | 406.0 | - | 4.323 |
| 1979 | 19370 | 6788 | 9104 | 2658 | 360.2 | 403.6 | - | 4.434 |
| 1978 | 18880 | 6498 | 9009 | 2532 | 390.3 | 397.3 | - | 4.399 |
| 1977 | 18210 | 6362 | 8643 | 2401 | 381.6 | 372.6 | - | 4.318 |
| 1976 | 17720 | 6213 | 8351 | 2348 | 395.5 | 356.0 | - | 4.275 |
| 1975 | 16720 | 5981 | 7810 | 2209 | 336.8 | 340.1 | - | 4.108 |
| 1974 | 16770 | 5820 | 7938 | 2221 | 391.4 | 340.5 | - | 4.195 |
| 1973 | 16860 | 5822 | 8073 | 2166 | 402.2 | 340.1 | - | 4.299 |
| 1972 | 15990 | 5691 | 7528 | 2053 | 346.9 | 321.2 | - | 4.159 |
| 1971 | 15280 | 5699 | 6979 | 1934 | 321.5 | 303.1 | - | 4.054 |
| 1970 | 14690 | 5697 | 6593 | 1791 | 277.7 | 288.2 | - | 3.977 |
| 1969 | 13850 | 5516 | 6064 | 1709 | 244.0 | 270.5 | - | 3.825 |
| 1968 | 12980 | 5318 | 5602 | 1560 | 203.8 | 255.2 | - | 3.661 |
| 1967 | 12300 | 5260 | 5132 | 1433 | 190.8 | 240.3 | - | 3.540 |
| 1966 | 11920 | 5349 | 4817 | 1340 | 144.6 | 233.0 | - | 3.502 |
| 1965 | 11360 | 5289 | 4460 | 1231 | 130.4 | 216.4 | - | 3.407 |
| 1964 | 10880 | 5213 | 4161 | 1153 | 112.8 | 206.1 | - | 3.334 |
| 1963 | 10310 | 5108 | 3849 | 1047 | 90.51 | 185.9 | - | 3.230 |
| 1962 | 9761 | 4928 | 3571 | 968.2 | 85.93 | 176.3 | - | 3.125 |
| 1961 | 9423 | 4944 | 3316 | 882.5 | 86.22 | 164.1 | - | 3.074 |
| 1960 | 9385 | 5159 | 3116 | 835.0 | 89.14 | 157.4 | - | 3.112 |
| 1959 | 8845 | 4954 | 2886 | 758.6 | 91.69 | 145.2 | - | 2.982 |
| 1958 | 8404 | 4762 | 2703 | 706.2 | 95.12 | 129.7 | - | 2.887 |
| 1957 | 8170 | 4692 | 2594 | 646.9 | 106.4 | 122.4 | - | 2.864 |
| 1956 | 7915 | 4609 | 2486 | 587.4 | 108.2 | 116.5 | - | 2.831 |
| 1955 | 7431 | 4387 | 2285 | 547.4 | 96.83 | 107.5 | - | 2.712 |
| 1954 | 6776 | 4054 | 2039 | 501.5 | 77.62 | 97.06 | - | 2.523 |
| 1953 | 6640 | 4062 | 1926 | 474.6 | 81.35 | 89.43 | - | 2.521 |
| 1952 | 6459 | 4031 | 1809 | 447.2 | 85.36 | 80.66 | - | 2.500 |
| 1951 | 6378 | 4085 | 1715 | 416.3 | 79.87 | 75.69 | - | 2.514 |
| 1950 | 5924 | 3881 | 1545 | 353.3 | 73.62 | 66.77 | - | 2.376 |
| 1949 | 5214 | 3548 | 1302 | 300.4 | - | 58.15 | - | 2.114 |
| 1948 | 5462 | 3741 | 1384 | 280.1 | - | 51.11 | - | 2.236 |
| 1947 | 5177 | 3624 | 1257 | 247.9 | - | 43.47 | - | 2.137 |
| 1946 | 4619 | 3236 | 1117 | 223.8 | - | 37.18 | - | 1.921 |
| 1945 | 4295 | 3000 | 1050 | 216.7 | - | 23.14 | - | 1.798 |
| 1944 | 5169 | 3869 | 1069 | 197.6 | - | 28.20 | - | 2.178 |
| 1943 | 5078 | 3927 | 927.2 | 182.9 | - | 36.15 | - | 2.153 |
| 1942 | 4987 | 3911 | 865.7 | 166.0 | - | 39.87 | - | 2.129 |
| 1941 | 5006 | 3886 | 916.9 | 153.5 | - | 44.57 | - | 2.152 |
| 1940 | 4898 | 3796 | 905.9 | 153.5 | - | 39.38 | - | 2.123 |
| 1939 | 4484 | 3436 | 859.7 | 141.3 | - | 43.76 | - | 1.961 |
| 1938 | 4239 | 3231 | 828.3 | 135.5 | - | 41.33 | - | 1.871 |
| 1937 | 4502 | 3466 | 850.9 | 140.6 | - | 41.10 | - | 2.006 |
| 1936 | 4212 | 3288 | 757.1 | 125.5 | - | 38.46 | - | 1.896 |
| 1935 | 3840 | 2999 | 695.5 | 111.4 | - | 32.21 | - | 1.746 |
| 1934 | 3660 | 2881 | 646.3 | 101.9 | - | 28.99 | - | 1.681 |
| 1933 | 3366 | 2639 | 609.8 | 90.92 | - | 24.30 | - | 1.562 |
| 1932 | 3196 | 2523 | 558.4 | 88.22 | - | 24.87 | - | 1.498 |
| 1931 | 3543 | 2833 | 584.3 | 92.89 | - | 30.68 | - | 1.678 |
| 1930 | 3964 | 3216 | 604.7 | 104.2 | - | 36.05 | - | 1.895 |
| 1929 | 4293 | 3524 | 626.1 | 102.9 | - | 36.66 | - | 2.072 |
| 1928 | 4001 | 3308 | 571.5 | 82.62 | - | 35.43 | - | 1.949 |
| 1927 | 4033 | 3364 | 557.3 | 76.02 | - | 31.45 | - | 1.983 |
| 1926 | 3694 | 3084 | 508.9 | 69.14 | - | 28.79 | - | 1.833 |
| 1925 | 3756 | 3154 | 507.3 | 63.92 | - | 27.76 | - | 1.881 |
| 1924 | 3731 | 3156 | 487.0 | 59.71 | - | 25.22 | - | 1.885 |
| 1923 | 3716 | 3150 | 488.2 | 52.53 | - | 23.01 | - | 1.895 |
| 1922 | 3272 | 2773 | 440.7 | 40.11 | - | 14.88 | - | 1.683 |
| 1921 | 3121 | 2672 | 399.4 | 34.99 | - | 13.05 | - | 1.619 |
| 1920 | 3552 | 3133 | 362.2 | 41.69 | - | 12.96 | - | 1.858 |
| 1919 | 3045 | 2720 | 274.1 | 37.95 | - | 10.60 | - | 1.605 |
| 1918 | 3509 | 3216 | 245.3 | 36.52 | - | 9.406 | - | 1.864 |
| 1917 | 3559 | 3266 | 240.0 | 40.51 | - | 10.59 | - | 1.905 |
| 1916 | 3405 | 3136 | 215.8 | 38.38 | - | 12.60 | - | 1.836 |
| 1915 | 3153 | 2908 | 198.3 | 31.87 | - | 11.84 | - | 1.712 |
| 1914 | 3204 | 2971 | 186.3 | 30.14 | - | 13.63 | - | 1.752 |
| 1913 | 3533 | 3302 | 182.3 | 29.60 | - | 16.11 | - | 1.946 |
| 1912 | 3261 | 3059 | 157.4 | 28.32 | - | 14.73 | - | 1.809 |
| 1911 | 3104 | 2909 | 153.0 | 25.72 | - | 13.80 | - | 1.734 |
| 1910 | 3057 | 2872 | 144.3 | 24.92 | - | 13.54 | - | 1.720 |
| 1909 | 2913 | 2741 | 134.5 | 23.52 | - | 11.97 | - | 1.651 |
| 1908 | 2796 | 2635 | 128.9 | 19.68 | - | 10.37 | - | 1.597 |
| 1907 | 2910 | 2759 | 119.5 | 19.88 | - | 9.834 | - | 1.674 |
| 1906 | 2554 | 2426 | 97.97 | 19.03 | - | 9.397 | - | 1.481 |
| 1905 | 2445 | 2321 | 97.05 | 17.17 | - | 7.947 | - | 1.428 |
| 1904 | 2294 | 2175 | 96.11 | 15.17 | - | 6.867 | - | 1.350 |
| 1903 | 2269 | 2162 | 85.59 | 14.53 | - | 6.641 | - | 1.344 |
| 1902 | 2081 | 1980 | 80.83 | 13.70 | - | 6.210 | - | 1.242 |
| 1901 | 2030 | 1936 | 74.80 | 12.86 | - | 5.757 | - | 1.219 |
| 1900 | 1967 | 1883 | 67.33 | 11.54 | - | 5.235 | - | 1.189 |
| 1899 | 1868 | 1792 | 59.96 | 10.90 | - | 5.085 | - | 1.136 |
| 1898 | 1710 | 1640 | 57.12 | 8.460 | - | 4.435 | - | 1.046 |
| 1897 | 1622 | 1555 | 55.48 | 7.288 | - | 4.017 | - | 0.9980 |
| 1896 | 1548 | 1485 | 52.53 | 6.848 | - | 3.637 | - | 0.9586 |
| 1895 | 1499 | 1440 | 48.50 | 7.042 | - | 3.366 | - | 0.9333 |
| 1894 | 1413 | 1363 | 41.66 | 6.698 | - | 1.879 | - | 0.8855 |
| 1893 | 1364 | 1313 | 42.51 | 7.288 | - | 1.757 | - | 0.8597 |
| 1892 | 1382 | 1332 | 40.17 | 7.775 | - | 1.804 | - | 0.8757 |
| 1891 | 1371 | 1319 | 40.80 | 8.947 | - | 1.621 | - | 0.8737 |
| 1890 | 1308 | 1260 | 34.62 | 11.69 | - | 1.550 | - | 0.8388 |
| 1889 | 1203 | 1161 | 28.38 | 12.23 | - | 1.349 | - | 0.7757 |
| 1888 | 1202 | 1159 | 24.56 | 16.77 | - | 1.211 | - | 0.7795 |
| 1887 | 1085 | 1048 | 23.46 | 11.79 | - | 1.103 | - | 0.7075 |
| 1886 | 1033 | 1003 | 21.80 | 7.676 | - | 0.8495 | - | 0.6778 |
| 1885 | 1018 | 994.5 | 18.94 | 3.715 | - | 0.7406 | - | 0.6714 |
| 1884 | 1010 | 990.0 | 18.30 | 1.172 | - | 0.7004 | - | 0.6700 |
| 1883 | 998.2 | 980.7 | 16.48 | 0.3811 | - | 0.6919 | - | 0.6657 |
| 1882 | 938.5 | 918.8 | 18.92 | 0.1649 | - | 0.5894 | - | 0.6293 |
| 1881 | 888.5 | 870.7 | 17.23 | - | - | 0.4993 | - | 0.5991 |
| 1880 | 858.5 | 842.7 | 15.35 | - | - | 0.4395 | - | 0.5820 |
| 1879 | 760.2 | 747.1 | 12.65 | - | - | 0.4249 | - | 0.5182 |
| 1878 | 710.1 | 699.6 | 10.03 | - | - | 0.4328 | - | 0.4866 |
| 1877 | 704.5 | 695.2 | 8.815 | - | - | 0.4459 | - | 0.4854 |
| 1876 | 690.8 | 684.1 | 6.528 | - | - | 0.1954 | - | 0.4785 |
| 1875 | 681.2 | 675.2 | 5.830 | - | - | 0.1955 | - | 0.4744 |
| 1874 | 628.9 | 622.4 | 6.239 | - | - | 0.1942 | - | 0.4403 |
| 1873 | 670.7 | 664.8 | 5.667 | - | - | 0.1912 | - | 0.4720 |
| 1872 | 631.1 | 627.3 | 3.697 | - | - | 0.1865 | - | 0.4466 |
| 1871 | 570.0 | 566.5 | 3.281 | - | - | 0.1802 | - | 0.4054 |
| 1870 | 536.3 | 533.0 | 3.132 | - | - | 0.1727 | - | 0.3834 |
| 1869 | 524.9 | 522.1 | 2.613 | - | - | 0.1644 | - | 0.3773 |
| 1868 | 494.6 | 492.2 | 2.287 | - | - | 0.1563 | - | 0.3574 |
| 1867 | 481.0 | 478.8 | 1.984 | - | - | 0.1486 | - | 0.3493 |
| 1866 | 449.2 | 447.1 | 1.951 | - | - | 0.1419 | - | 0.3279 |
| 1865 | 435.0 | 433.5 | 1.319 | - | - | 0.1363 | - | 0.3192 |
| 1864 | 409.7 | 408.4 | 1.110 | - | - | 0.1316 | - | 0.3021 |
| 1863 | 379.7 | 378.2 | 1.293 | - | - | 0.1277 | - | 0.2814 |
| 1862 | 356.1 | 354.6 | 1.398 | - | - | 0.1240 | - | 0.2653 |
| 1861 | 349.3 | 348.2 | 0.9408 | - | - | 0.1201 | - | 0.2616 |
| 1860 | 332.4 | 332.0 | 0.2733 | - | - | 0.1161 | - | 0.2502 |
| 1859 | 302.7 | 302.5 | 0.05495 | - | - | 0.1121 | - | 0.2290 |
| 1858 | 285.7 | 285.5 | 0.06229 | - | - | 0.1082 | - | 0.2172 |
| 1857 | 281.3 | 281.1 | 0.05130 | - | - | 0.1041 | - | 0.2150 |
| 1856 | 278.3 | 278.2 | 0.04030 | - | - | 0.09986 | - | 0.2138 |
| 1855 | 260.4 | 260.2 | 0.03664 | - | - | 0.09536 | - | 0.2010 |
| 1854 | 255.1 | 255.0 | - | - | - | 0.09053 | - | 0.1980 |
| 1853 | 217.3 | 217.2 | - | - | - | 0.08532 | - | 0.1695 |
| 1852 | 207.7 | 207.6 | - | - | - | 0.07967 | - | 0.1628 |
| 1851 | 198.9 | 198.8 | - | - | - | 0.07352 | - | 0.1567 |
| 1850 | 196.9 | 196.8 | - | - | - | 0.06706 | - | 0.1560 |
| 1849 | 185.1 | 185.0 | - | - | - | 0.06045 | - | 0.1473 |
| 1848 | 173.7 | 173.6 | - | - | - | 0.05389 | - | 0.1390 |
| 1847 | 170.8 | 170.8 | - | - | - | 0.04753 | - | 0.1374 |
| 1846 | 157.7 | 157.7 | - | - | - | 0.04149 | - | 0.1275 |
| 1845 | 155.1 | 155.1 | - | - | - | 0.03589 | - | 0.1260 |
| 1844 | 142.0 | 142.0 | - | - | - | 0.03080 | - | 0.1159 |
| 1843 | 132.4 | 132.4 | - | - | - | 0.02627 | - | 0.1087 |
| 1842 | 129.4 | 129.4 | - | - | - | 0.02233 | - | 0.1068 |
| 1841 | 122.2 | 122.2 | - | - | - | 0.01897 | - | 0.1013 |
| 1840 | 118.8 | 118.8 | - | - | - | 0.01617 | - | 0.09902 |
| 1839 | 109.7 | 109.7 | - | - | - | 0.01387 | - | 0.09186 |
| 1838 | 105.9 | 105.8 | - | - | - | 0.01199 | - | 0.08912 |
| 1837 | 106.2 | 106.2 | - | - | - | 0.01044 | - | 0.08987 |
| 1836 | 106.9 | 106.9 | - | - | - | 0.009181 | - | 0.09091 |
| 1835 | 97.41 | 97.40 | - | - | - | 0.008137 | - | 0.08326 |
| 1834 | 88.77 | 88.76 | - | - | - | 0.007262 | - | 0.07626 |
| 1833 | 83.26 | 83.25 | - | - | - | 0.006514 | - | 0.07188 |
| 1832 | 82.10 | 82.09 | - | - | - | 0.005859 | - | 0.07124 |
| 1831 | 83.26 | 83.25 | - | - | - | 0.005269 | - | 0.07261 |
| 1830 | 88.99 | 88.99 | - | - | - | 0.004726 | - | 0.07801 |
| 1829 | 66.31 | 66.31 | - | - | - | 0.004220 | - | 0.05842 |
| 1828 | 66.69 | 66.68 | - | - | - | 0.003748 | - | 0.05904 |
| 1827 | 65.74 | 65.74 | - | - | - | 0.003307 | - | 0.05849 |
| 1826 | 61.39 | 61.38 | - | - | - | 0.002895 | - | 0.05489 |
| 1825 | 60.73 | 60.73 | - | - | - | 0.002508 | - | 0.05458 |
| 1824 | 57.59 | 57.58 | - | - | - | 0.002144 | - | 0.05201 |
| 1823 | 56.36 | 56.36 | - | - | - | 0.001801 | - | 0.05115 |
| 1822 | 54.02 | 54.02 | - | - | - | 0.001474 | - | 0.04927 |
| 1821 | 52.06 | 52.06 | - | - | - | 0.001162 | - | 0.04771 |
| 1820 | 50.73 | 50.73 | - | - | - | 0.0008610 | - | 0.04672 |
| 1819 | 50.93 | 50.93 | - | - | - | 0.0005690 | - | 0.04713 |
| 1818 | 51.39 | 51.39 | - | - | - | 0.0002830 | - | 0.04779 |
| 1817 | 49.28 | 49.28 | - | - | - | - | - | 0.04605 |
| 1816 | 45.50 | 45.50 | - | - | - | - | - | 0.04272 |
| 1815 | 43.59 | 43.59 | - | - | - | - | - | 0.04112 |
| 1814 | 42.23 | 42.23 | - | - | - | - | - | 0.04003 |
| 1813 | 41.21 | 41.21 | - | - | - | - | - | 0.03925 |
| 1812 | 40.81 | 40.81 | - | - | - | - | - | 0.03906 |
| 1811 | 40.18 | 40.18 | - | - | - | - | - | 0.03863 |
| 1810 | 39.49 | 39.49 | - | - | - | - | - | 0.03815 |
| 1809 | 36.33 | 36.33 | - | - | - | - | - | 0.03526 |
| 1808 | 35.50 | 35.50 | - | - | - | - | - | 0.03460 |
| 1807 | 36.20 | 36.20 | - | - | - | - | - | 0.03545 |
| 1806 | 32.70 | 32.70 | - | - | - | - | - | 0.03217 |
| 1805 | 31.25 | 31.25 | - | - | - | - | - | 0.03088 |
| 1804 | 31.77 | 31.77 | - | - | - | - | - | 0.03154 |
| 1803 | 29.54 | 29.54 | - | - | - | - | - | 0.02945 |
| 1802 | 40.31 | 40.31 | - | - | - | - | - | 0.04037 |
| 1801 | 31.99 | 31.99 | - | - | - | - | - | 0.03218 |
| 1800 | 32.80 | 32.80 | - | - | - | - | - | 0.03314 |
| 1799 | 27.49 | 27.49 | - | - | - | - | - | 0.02789 |
| 1798 | 23.11 | 23.11 | - | - | - | - | - | 0.02354 |
| 1797 | 22.09 | 22.09 | - | - | - | - | - | 0.02260 |
| 1796 | 22.12 | 22.12 | - | - | - | - | - | 0.02273 |
| 1795 | 22.32 | 22.32 | - | - | - | - | - | 0.02302 |
| 1794 | 22.52 | 22.52 | - | - | - | - | - | 0.02333 |
| 1793 | 22.30 | 22.30 | - | - | - | - | - | 0.02319 |
| 1792 | 21.93 | 21.93 | - | - | - | - | - | 0.02290 |
| 1791 | 20.93 | 20.93 | - | - | - | - | - | 0.02194 |
| 1790 | 20.40 | 20.40 | - | - | - | - | - | 0.02147 |
| 1789 | 19.86 | 19.86 | - | - | - | - | - | 0.02098 |
| 1788 | 19.29 | 19.29 | - | - | - | - | - | 0.02045 |
| 1787 | 18.86 | 18.86 | - | - | - | - | - | 0.02008 |
| 1786 | 18.45 | 18.45 | - | - | - | - | - | 0.01971 |
| 1785 | 17.97 | 17.97 | - | - | - | - | - | 0.01927 |
| 1784 | 17.47 | 17.47 | - | - | - | - | - | 0.01881 |
| 1783 | 17.06 | 17.06 | - | - | - | - | - | 0.01844 |
| 1782 | 16.58 | 16.58 | - | - | - | - | - | 0.01798 |
| 1781 | 16.23 | 16.23 | - | - | - | - | - | 0.01767 |
| 1780 | 15.88 | 15.88 | - | - | - | - | - | 0.01735 |
| 1779 | 15.54 | 15.54 | - | - | - | - | - | 0.01703 |
| 1778 | 15.24 | 15.24 | - | - | - | - | - | 0.01677 |
| 1777 | 14.96 | 14.96 | - | - | - | - | - | 0.01652 |
| 1776 | 14.65 | 14.65 | - | - | - | - | - | 0.01624 |
| 1775 | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - | - | 0.01595 |
| 1774 | 14.01 | 14.01 | - | - | - | - | - | 0.01564 |
| 1773 | 13.81 | 13.81 | - | - | - | - | - | 0.01547 |
| 1772 | 13.62 | 13.62 | - | - | - | - | - | 0.01532 |
| 1771 | 13.37 | 13.37 | - | - | - | - | - | 0.01509 |
| 1770 | 13.10 | 13.10 | - | - | - | - | - | 0.01484 |
| 1769 | 12.78 | 12.78 | - | - | - | - | - | 0.01453 |
| 1768 | 12.47 | 12.47 | - | - | - | - | - | 0.01423 |
| 1767 | 12.15 | 12.15 | - | - | - | - | - | 0.01392 |
| 1766 | 11.88 | 11.88 | - | - | - | - | - | 0.01366 |
| 1765 | 11.64 | 11.64 | - | - | - | - | - | 0.01344 |
| 1764 | 11.40 | 11.40 | - | - | - | - | - | 0.01320 |
| 1763 | 11.19 | 11.19 | - | - | - | - | - | 0.01302 |
| 1762 | 10.95 | 10.95 | - | - | - | - | - | 0.01279 |
| 1761 | 10.75 | 10.75 | - | - | - | - | - | 0.01260 |
| 1760 | 10.51 | 10.51 | - | - | - | - | - | 0.01237 |
| 1759 | 10.34 | 10.34 | - | - | - | - | - | 0.01222 |
| 1758 | 10.22 | 10.22 | - | - | - | - | - | 0.01212 |
| 1757 | 10.09 | 10.09 | - | - | - | - | - | 0.01203 |
| 1756 | 9.910 | 9.910 | - | - | - | - | - | 0.01186 |
| 1755 | 9.793 | 9.793 | - | - | - | - | - | 0.01177 |
| 1754 | 9.734 | 9.734 | - | - | - | - | - | 0.01175 |
| 1753 | 9.610 | 9.610 | - | - | - | - | - | 0.01165 |
| 1752 | 9.505 | 9.505 | - | - | - | - | - | 0.01157 |
| 1751 | 9.407 | 9.407 | - | - | - | - | - | 0.01151 |
| 1750 | 9.306 | 9.306 | - | - | - | - | - | 0.01144 |
Sources:
CDIAC 2024
Energy Institute
GCP
Sum of countries
UN population
USGS
Select country/region:
Afghanistan ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Guiana ▪
French Polynesia ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
Georgia ▪
Germany ▪
Ghana ▪
Greece ▪
Greenland ▪
Grenada ▪
Guadeloupe ▪
Guatemala ▪
Guinea ▪
Guinea-Bissau ▪
Guyana ▪
Haiti ▪
Honduras ▪
Hong Kong ▪
Hungary ▪
Iceland ▪
India ▪
Indonesia ▪
International Aviation ▪
International Shipping ▪
Iran ▪
Iraq ▪
Ireland ▪
Israel ▪
Italy ▪
Jamaica ▪
Japan ▪
Jordan ▪
Kazakhstan ▪
Kenya ▪
Kiribati ▪
Kosovo ▪
Kuwait ▪
Kuwaiti Oil Fires ▪
Kyrgyzstan ▪
Laos ▪
Latvia ▪
Lebanon ▪
Lesotho ▪
Liberia ▪
Libya ▪
Liechtenstein ▪
Lithuania ▪
Luxembourg ▪
Macau ▪
Madagascar ▪
Malawi ▪
Malaysia ▪
Maldives ▪
Mali ▪
Malta ▪
Marshall Islands ▪
