Global Carbon Budget 2022
A newer version of this dataset is available. The latest version available on Openclimatedata is 2024.
Published: November 11, 2022
Citation: Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2022. https://doi.org/10.5194/essd-14-4811-2022
Data: Global Carbon Project. (2022). Supplemental data of Global Carbon Budget 2022 (Version 1.0) [Data set]. Global Carbon Project. https://doi.org/10.18160/gcp-2022
Changelog:
- 2021 total anthropogenic CO₂ emission (including the cement carbonation sink) of 10.9 ± 0.8 GtC/year (40.0 ± 2.9 GtCO₂)
- for 2021, fossil emissions increased by 5.1 % relative to 2020 to 10.1 ± 0.5 GtC/year (9.9 ± 0.5 GtC/year when the cement carbonation sink is included)
- 2021 global atmospheric CO₂ concentration: 414.71 ± 0.1 ppm
- remaining carbon budget for a 50 % likelihood to limit global warming to 1.5, 1.7, and 2°C has reduced to 105 GtC (380 GtCO₂), 200 GtC (730 GtCO₂), and 335 GtC (1230 GtCO₂)
Fossil fuel and cement production emissions by fuel type
All values in million tonnes of carbon per year (MtC/yr), except the per capita emissions which
are in tonnes of carbon per person per year (tC/person/yr). For values in million tonnes of CO₂
per year, multiply the values below by 3.664
1MtC = 1 million tonne of carbon = 3.664 million tonnes of CO₂
1MtC = 1 million tonne of carbon = 3.664 million tonnes of CO₂
Methods: Full details of the method are described in Friedlingstein et al (2022b) and Andrew and
Peters (2021). Full country and fuel data can be found at
https://zenodo.org/record/7215364#.Y1JIIHbRZmM
The uncertainty for the global estimates is about ±5 % for a ± 1 sigma confidence level.
Cite as: Friedlingstein et al (2022; see summary tab)
The uncertainty for the global estimates is about ±5 % for a ± 1 sigma confidence level.
Cite as: Friedlingstein et al (2022; see summary tab)
fossil.emissions.excluding.carbonation
1850
1900
1950
2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
MtC
Coal
1850
1900
1950
2000
0
1000
2000
3000
4000
MtC
Oil
1850
1900
1950
2000
0
1000
2000
3000
MtC
Gas
1850
1900
1950
2000
0
500
1000
1500
2000
MtC
Cement.emission
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
MtC
Flaring
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
80
100
MtC
Other
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
80
MtC
Per.Capita
1850
1900
1950
2000
0
0.5
1
t
Unit MtC/year, tC/person/year
| Year | fossil.emissions.excluding.carbonation | Coal | Oil | Gas | Cement.emission | Flaring | Other | Per.Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 53.7380 | 53.7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 |
| 1851 | 54.2590 | 54.2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 |
| 1852 | 56.6460 | 56.6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 |
| 1853 | 59.2820 | 59.2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 |
| 1854 | 69.6340 | 69.6340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0540 |
| 1855 | 71.0060 | 70.9960 | 0.0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 |
| 1856 | 75.6800 | 75.6690 | 0.0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0581 |
| 1857 | 76.3890 | 76.3750 | 0.0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 |
| 1858 | 77.5577 | 77.5407 | 0.0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0590 |
| 1859 | 82.2357 | 82.2207 | 0.0150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 |
| 1860 | 90.2405 | 90.1659 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 |
| 1861 | 94.9057 | 94.6489 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 |
| 1862 | 96.6312 | 96.2495 | 0.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0720 |
| 1863 | 103.1275 | 102.7745 | 0.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 |
| 1864 | 111.1054 | 110.8025 | 0.3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 |
| 1865 | 117.9877 | 117.6275 | 0.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0866 |
| 1866 | 121.7166 | 121.1839 | 0.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 |
| 1867 | 130.4080 | 129.8662 | 0.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0947 |
| 1868 | 133.9390 | 133.3143 | 0.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0968 |
| 1869 | 142.2300 | 141.5165 | 0.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 |
| 1870 | 145.3430 | 144.4879 | 0.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 |
| 1871 | 154.5150 | 153.6192 | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 |
| 1872 | 170.9530 | 169.9437 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1210 |
| 1873 | 181.6100 | 180.0626 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 |
| 1874 | 170.0320 | 168.3281 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1190 |
| 1875 | 184.4430 | 182.8504 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 |
| 1876 | 187.1050 | 185.3211 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 |
| 1877 | 190.8020 | 188.3937 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 |
| 1878 | 192.2432 | 189.5029 | 2.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1318 |
| 1879 | 206.0227 | 202.5676 | 3.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 |
| 1880 | 232.9980 | 228.8047 | 4.1933 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.1580 |
| 1881 | 240.8311 | 236.1251 | 4.7059 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1624 |
| 1882 | 254.3455 | 249.1314 | 5.1691 | 0.0450 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1706 |
| 1883 | 270.4783 | 265.8704 | 4.5038 | 0.1040 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1804 |
| 1884 | 273.5192 | 268.1984 | 5.0007 | 0.3200 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1814 |
| 1885 | 275.5653 | 269.3768 | 5.1745 | 1.0140 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1818 |
| 1886 | 279.8787 | 271.8272 | 5.9564 | 2.0950 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1836 |
| 1887 | 293.8749 | 284.2490 | 6.4088 | 3.2170 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.1917 |
| 1888 | 325.4017 | 314.1148 | 6.7088 | 4.5780 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.2110 |
| 1889 | 325.2728 | 314.1826 | 7.7531 | 3.3370 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2098 |
| 1890 | 354.3827 | 341.7354 | 9.4572 | 3.1900 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2272 |
| 1891 | 370.8717 | 357.2855 | 11.1440 | 2.4420 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2364 |
| 1892 | 373.9324 | 360.8368 | 10.9734 | 2.1220 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2370 |
| 1893 | 369.4511 | 355.8497 | 11.6122 | 1.9890 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2328 |
| 1894 | 382.3301 | 369.1205 | 11.3814 | 1.8280 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2395 |
| 1895 | 405.3692 | 390.1994 | 13.2476 | 1.9220 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2525 |
| 1896 | 418.5866 | 402.3694 | 14.3481 | 1.8690 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2592 |
| 1897 | 438.4008 | 421.2558 | 15.1558 | 1.9890 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2698 |
| 1898 | 462.4088 | 444.4956 | 15.6039 | 2.3090 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.2829 |
| 1899 | 505.1305 | 485.7698 | 16.3844 | 2.9760 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.3072 |
| 1900 | 532.8083 | 511.2874 | 18.3705 | 3.1500 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.3220 |
| 1901 | 550.4215 | 526.5098 | 20.4013 | 3.5100 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.3306 |
| 1902 | 564.3242 | 538.5310 | 22.0546 | 3.7380 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.3367 |
| 1903 | 615.2006 | 587.8829 | 23.3520 | 3.9650 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.3645 |
| 1904 | 622.2022 | 591.3383 | 26.2236 | 4.1390 | 0.0008 | 0 | 0.5005 | 0.3660 |
| 1905 | 662.4763 | 630.7704 | 26.4784 | 4.6860 | 0.0010 | 0 | 0.5405 | 0.3869 |
| 1906 | 691.7943 | 659.3021 | 26.7174 | 5.1930 | 0.0012 | 0 | 0.5806 | 0.4010 |
| 1907 | 788.2936 | 749.7151 | 32.5917 | 5.4250 | 0.0013 | 0 | 0.5605 | 0.4535 |
| 1908 | 757.7523 | 716.7086 | 35.1417 | 5.3700 | 0.0315 | 0 | 0.5005 | 0.4327 |
| 1909 | 788.8832 | 745.1238 | 36.6672 | 6.4200 | 0.0316 | 0 | 0.6406 | 0.4472 |
| 1910 | 828.0076 | 781.2725 | 39.2575 | 6.8000 | 0.0370 | 0 | 0.6406 | 0.4659 |
| 1911 | 840.3971 | 791.0833 | 41.6338 | 7.0190 | 0.0404 | 0 | 0.6206 | 0.4695 |
| 1912 | 883.0618 | 831.8613 | 42.7836 | 7.7280 | 0.0482 | 0 | 0.6406 | 0.4898 |
| 1913 | 956.8409 | 898.4906 | 49.5564 | 8.0780 | 0.0553 | 0 | 0.6606 | 0.5270 |
| 1914 | 867.8800 | 808.3441 | 50.6503 | 8.2250 | 0.0400 | 0 | 0.6206 | 0.4747 |
| 1915 | 855.4526 | 792.2564 | 53.7947 | 8.6970 | 0.0438 | 0 | 0.6606 | 0.4646 |
| 1916 | 923.9294 | 854.0866 | 58.5786 | 10.4740 | 0.0495 | 0 | 0.7407 | 0.4981 |
| 1917 | 966.1169 | 889.1630 | 65.1769 | 11.0560 | 0.0405 | 0 | 0.6806 | 0.5171 |
| 1918 | 953.2860 | 875.9469 | 66.7589 | 9.9670 | 0.0326 | 0 | 0.5806 | 0.5064 |
| 1919 | 826.5720 | 741.0810 | 74.4994 | 10.3570 | 0.0340 | 0 | 0.6006 | 0.4357 |
| 1920 | 960.9887 | 853.1459 | 95.7845 | 11.3770 | 0.0406 | 0 | 0.6406 | 0.5026 |
| 1921 | 843.1944 | 728.2743 | 104.8740 | 9.5503 | 0.0354 | 0 | 0.4604 | 0.4374 |
| 1922 | 884.2074 | 756.1873 | 116.3606 | 10.9462 | 0.0526 | 0 | 0.6606 | 0.4548 |
| 1923 | 1003.1108 | 858.7400 | 129.2377 | 14.3357 | 0.0568 | 0 | 0.7407 | 0.5115 |
| 1924 | 1006.0315 | 860.4390 | 128.4967 | 16.2961 | 0.0590 | 0 | 0.7407 | 0.5084 |
| 1925 | 1016.8222 | 860.1033 | 134.4942 | 17.4460 | 3.9380 | 0 | 0.8408 | 0.5092 |
| 1926 | 998.7165 | 841.0908 | 133.9105 | 18.8713 | 4.0230 | 0 | 0.8208 | 0.4956 |
| 1927 | 1089.9983 | 917.4506 | 146.7838 | 20.7470 | 4.2162 | 0 | 0.8008 | 0.5359 |
| 1928 | 1085.1722 | 902.1177 | 149.9832 | 22.5499 | 9.7206 | 0 | 0.8008 | 0.5286 |
| 1929 | 1164.7536 | 961.3131 | 164.5137 | 28.0825 | 10.0635 | 0 | 0.7807 | 0.5620 |
| 1930 | 1073.8892 | 877.2034 | 157.9143 | 28.4454 | 9.7055 | 0 | 0.6206 | 0.5134 |
| 1931 | 959.8637 | 772.5272 | 153.0428 | 25.3513 | 8.4419 | 0 | 0.5005 | 0.4545 |
| 1932 | 865.3932 | 687.7589 | 146.4498 | 24.0770 | 6.7471 | 0 | 0.3603 | 0.4057 |
| 1933 | 911.1216 | 719.3334 | 160.0407 | 24.8135 | 6.5136 | 0 | 0.4204 | 0.4229 |
| 1934 | 990.9294 | 785.5479 | 169.3267 | 27.8246 | 7.7898 | 0 | 0.4404 | 0.4553 |
| 1935 | 1040.1506 | 817.9271 | 182.5286 | 30.3962 | 8.7582 | 0 | 0.5405 | 0.4731 |
| 1936 | 1141.1268 | 896.6082 | 198.9986 | 34.2600 | 10.5793 | 0 | 0.6806 | 0.5138 |
| 1937 | 1219.8060 | 945.3427 | 224.2129 | 38.3663 | 11.1434 | 0 | 0.7407 | 0.5438 |
| 1938 | 1146.6375 | 881.0170 | 217.5190 | 36.9796 | 10.5214 | 0 | 0.6006 | 0.5062 |
| 1939 | 1213.2758 | 937.5890 | 226.5943 | 38.5720 | 9.7398 | 0 | 0.7807 | 0.5306 |
| 1940 | 1324.9611 | 1035.4849 | 238.1188 | 41.8983 | 8.5782 | 0 | 0.8808 | 0.5742 |
| 1941 | 1355.2535 | 1060.0877 | 240.3649 | 41.8841 | 11.8158 | 0 | 1.1011 | 0.5825 |
| 1942 | 1351.9715 | 1066.9892 | 228.0883 | 45.3190 | 10.4739 | 0 | 1.1011 | 0.5768 |
| 1943 | 1374.2023 | 1071.2442 | 242.3585 | 49.9181 | 9.5005 | 0 | 1.1811 | 0.5823 |
| 1944 | 1394.8297 | 1055.6558 | 277.8769 | 53.9304 | 6.1856 | 0 | 1.1811 | 0.5872 |
| 1945 | 1160.0066 | 818.3052 | 275.2033 | 59.1423 | 6.2749 | 0 | 1.0810 | 0.4851 |
| 1946 | 1265.9222 | 882.7277 | 311.1079 | 61.0901 | 9.9155 | 0 | 1.0810 | 0.5257 |
| 1947 | 1402.4263 | 988.4139 | 333.3279 | 67.6551 | 11.7882 | 0 | 1.2412 | 0.5779 |
| 1948 | 1478.0866 | 1020.5936 | 365.6132 | 76.4526 | 14.1060 | 0 | 1.3213 | 0.6039 |
| 1949 | 1431.7274 | 967.8792 | 364.8037 | 82.0017 | 15.9017 | 0 | 1.1411 | 0.5793 |
| 1950 | 1638.4476 | 1052.4604 | 449.8661 | 96.3854 | 18.2803 | 20.0940 | 1.3613 | 0.6556 |
| 1951 | 1741.2108 | 1108.0895 | 475.5334 | 113.5880 | 20.6985 | 21.8000 | 1.5014 | 0.6847 |
| 1952 | 1764.6635 | 1094.1755 | 501.6441 | 122.0210 | 22.0635 | 23.2980 | 1.4614 | 0.6813 |
| 1953 | 1814.3459 | 1103.6313 | 532.7785 | 129.5108 | 24.4617 | 22.2020 | 1.7617 | 0.6872 |
| 1954 | 1853.1574 | 1102.4869 | 564.5586 | 136.8312 | 26.5368 | 21.1823 | 1.5615 | 0.6884 |
| 1955 | 2031.4531 | 1193.4447 | 630.9672 | 149.3529 | 29.3575 | 26.4290 | 1.9018 | 0.7398 |
| 1956 | 2162.7329 | 1254.6772 | 684.5110 | 160.2698 | 31.8297 | 29.5234 | 1.9218 | 0.7721 |
| 1957 | 2234.0466 | 1277.7832 | 715.4111 | 176.4918 | 33.4634 | 29.0353 | 1.8618 | 0.7817 |
| 1958 | 2297.3864 | 1297.5933 | 744.0954 | 192.6377 | 35.4190 | 25.9593 | 1.6816 | 0.7878 |
| 1959 | 2417.0909 | 1350.4442 | 792.7535 | 206.9395 | 39.6660 | 25.0255 | 2.2622 | 0.8138 |
| 1960 | 2562.1367 | 1406.2657 | 853.2871 | 227.7640 | 42.9838 | 24.3287 | 7.5074 | 0.8486 |
| 1961 | 2570.5403 | 1349.1495 | 904.3404 | 240.7224 | 44.8223 | 23.5312 | 7.9745 | 0.8378 |
| 1962 | 2661.3153 | 1345.1926 | 972.1451 | 264.1055 | 48.1559 | 23.4527 | 8.2634 | 0.8512 |
| 1963 | 2803.3992 | 1394.5257 | 1039.0209 | 285.7048 | 50.7806 | 24.7015 | 8.6658 | 0.8772 |
| 1964 | 2955.6801 | 1423.3598 | 1121.0614 | 314.6452 | 56.2829 | 30.7838 | 9.5471 | 0.9046 |
| 1965 | 3088.8636 | 1444.6556 | 1204.2510 | 335.8454 | 59.0858 | 35.6012 | 9.4247 | 0.9256 |
| 1966 | 3238.7920 | 1460.5080 | 1299.6597 | 365.6767 | 63.6062 | 39.4558 | 9.8856 | 0.9508 |
| 1967 | 3341.7110 | 1437.2580 | 1385.6658 | 391.0878 | 65.4771 | 52.0696 | 10.1527 | 0.9615 |
| 1968 | 3523.7150 | 1452.8483 | 1509.3594 | 425.6471 | 69.7048 | 55.6223 | 10.5331 | 0.9935 |
| 1969 | 3757.4779 | 1507.0521 | 1632.2350 | 466.2985 | 73.9058 | 66.6034 | 11.3831 | 1.0378 |
| 1970 | 4066.2433 | 1554.6590 | 1856.2390 | 488.7225 | 78.7148 | 75.8037 | 12.1042 | 1.1004 |
| 1971 | 4231.8493 | 1555.6285 | 1965.8641 | 527.6510 | 82.7906 | 87.7258 | 12.1893 | 1.1225 |
| 1972 | 4429.2383 | 1553.9261 | 2119.7090 | 560.0547 | 87.7585 | 94.6698 | 13.1202 | 1.1520 |
| 1973 | 4663.2621 | 1599.9140 | 2245.0704 | 601.4983 | 92.9344 | 109.7548 | 14.0904 | 1.1895 |
| 1974 | 4644.5077 | 1600.9307 | 2212.8546 | 616.5390 | 93.0767 | 106.8088 | 14.2979 | 1.1624 |
| 1975 | 4654.6473 | 1647.6777 | 2194.0564 | 615.5959 | 92.5537 | 91.8900 | 12.8737 | 1.1438 |
| 1976 | 4910.4494 | 1709.6041 | 2331.1936 | 651.4328 | 96.6557 | 107.9124 | 13.6509 | 1.1854 |
| 1977 | 5049.9032 | 1751.5552 | 2413.2259 | 666.2349 | 101.2195 | 104.1055 | 13.5622 | 1.1979 |
| 1978 | 5206.6573 | 1782.6942 | 2499.7645 | 696.0552 | 107.7216 | 106.4819 | 13.9399 | 1.2138 |
| 1979 | 5354.3837 | 1866.8906 | 2531.8524 | 733.8966 | 109.1367 | 98.2888 | 14.3187 | 1.2265 |
| 1980 | 5322.3972 | 1917.0657 | 2443.1702 | 752.7569 | 109.8853 | 86.3634 | 13.1557 | 1.1977 |
| 1981 | 5195.4471 | 1911.8131 | 2333.5985 | 762.6492 | 109.9204 | 64.7279 | 12.7379 | 1.1483 |
| 1982 | 5154.0630 | 1945.0088 | 2277.6135 | 745.4348 | 109.4261 | 64.2945 | 12.2853 | 1.1185 |
| 1983 | 5187.3744 | 1996.2309 | 2254.5893 | 753.4230 | 111.8660 | 58.0914 | 13.1737 | 1.1056 |
| 1984 | 5367.0180 | 2093.0124 | 2273.1551 | 821.6227 | 114.0019 | 50.9692 | 14.2566 | 1.1238 |
| 1985 | 5547.3490 | 2242.8558 | 2272.5904 | 851.9107 | 115.3854 | 49.5215 | 15.0852 | 1.1410 |
| 1986 | 5629.7376 | 2275.0585 | 2340.7025 | 831.2075 | 120.1827 | 46.3067 | 16.2798 | 1.1373 |
| 1987 | 5806.1966 | 2351.8998 | 2362.0793 | 902.0961 | 125.3252 | 44.4888 | 20.3073 | 1.1518 |
| 1988 | 6033.7868 | 2431.9921 | 2448.8734 | 945.9668 | 131.9894 | 50.6302 | 24.3349 | 1.1757 |
| 1989 | 6116.3760 | 2431.6637 | 2491.8340 | 993.3999 | 134.6889 | 41.1244 | 23.6652 | 1.1709 |
| 1990 | 6211.1028 | 2371.3591 | 2524.3894 | 1046.1609 | 134.7856 | 73.1056 | 61.3022 | 1.1683 |
| 1991 | 6344.1064 | 2348.2629 | 2653.7744 | 1067.0517 | 138.5782 | 77.2284 | 59.2108 | 1.1735 |
| 1992 | 6162.6701 | 2292.3052 | 2518.0510 | 1080.2728 | 144.3619 | 68.3631 | 59.3161 | 1.1220 |
| 1993 | 6226.2281 | 2320.1274 | 2519.8616 | 1110.0058 | 150.5218 | 66.6091 | 59.1025 | 1.1163 |
| 1994 | 6268.9679 | 2333.1410 | 2528.8365 | 1119.5642 | 160.6061 | 67.7003 | 59.1199 | 1.1074 |
| 1995 | 6402.4872 | 2400.1045 | 2555.6346 | 1149.0086 | 169.8806 | 66.8491 | 61.0098 | 1.1148 |
| 1996 | 6593.7179 | 2460.6424 | 2631.8800 | 1199.7795 | 173.3931 | 67.4604 | 60.5625 | 1.1319 |
| 1997 | 6632.8010 | 2447.4727 | 2671.0864 | 1204.2789 | 180.4674 | 68.4481 | 61.0476 | 1.1230 |
| 1998 | 6608.4226 | 2381.5461 | 2697.4527 | 1223.9289 | 179.7520 | 65.5711 | 60.1719 | 1.1037 |
| 1999 | 6750.1060 | 2416.8087 | 2759.9419 | 1261.4090 | 188.5946 | 63.5230 | 59.8288 | 1.1125 |
| 2000 | 6946.9493 | 2511.7679 | 2811.7059 | 1291.2912 | 197.0326 | 76.1268 | 59.0249 | 1.1298 |
| 2001 | 7005.4717 | 2525.9980 | 2835.8813 | 1302.8343 | 205.8765 | 76.7271 | 58.1545 | 1.1243 |
| 2002 | 7172.7722 | 2641.6373 | 2834.5699 | 1338.9339 | 217.2632 | 81.4830 | 58.8849 | 1.1363 |
| 2003 | 7546.8331 | 2870.7597 | 2914.7529 | 1386.8636 | 232.6017 | 81.7073 | 60.1479 | 1.1803 |
| 2004 | 7815.6919 | 2967.1355 | 3013.7840 | 1434.8226 | 248.5170 | 88.3741 | 63.0587 | 1.2069 |
| 2005 | 8082.5880 | 3150.4735 | 3040.2290 | 1468.5222 | 263.1840 | 94.1851 | 65.9941 | 1.2324 |
| 2006 | 8349.6498 | 3326.6485 | 3069.4109 | 1502.9501 | 287.0275 | 94.6671 | 68.9457 | 1.2572 |
| 2007 | 8599.0145 | 3486.9979 | 3079.6030 | 1554.0758 | 308.2395 | 99.3410 | 70.7574 | 1.2785 |
| 2008 | 8757.0514 | 3600.6541 | 3070.7765 | 1600.5162 | 312.1557 | 102.0945 | 70.8545 | 1.2856 |
| 2009 | 8614.6372 | 3552.5186 | 3001.3506 | 1569.8564 | 320.8869 | 103.5486 | 66.4761 | 1.2488 |
| 2010 | 9105.9898 | 3800.9337 | 3100.4047 | 1690.8689 | 342.4886 | 104.1622 | 67.1317 | 1.3035 |
| 2011 | 9412.3940 | 4022.1413 | 3108.1019 | 1737.6916 | 368.3951 | 101.0589 | 75.0051 | 1.3307 |
| 2012 | 9554.1123 | 4072.8055 | 3150.0292 | 1774.1795 | 377.8850 | 103.8076 | 75.4054 | 1.3341 |
| 2013 | 9639.5201 | 4100.5693 | 3173.1566 | 1785.6242 | 394.1283 | 105.7684 | 80.2732 | 1.3295 |
| 2014 | 9710.0259 | 4107.9456 | 3187.4405 | 1816.1996 | 409.3647 | 105.8684 | 83.2070 | 1.3231 |
| 2015 | 9704.8487 | 4014.7619 | 3255.9131 | 1852.6402 | 394.2238 | 104.6762 | 82.6335 | 1.3068 |
| 2016 | 9695.4676 | 3919.3792 | 3281.6139 | 1903.2885 | 406.0090 | 103.2711 | 81.9060 | 1.2904 |
| 2017 | 9851.7302 | 3959.3269 | 3341.3286 | 1950.0350 | 411.5511 | 106.9848 | 82.5038 | 1.2963 |
| 2018 | 10050.9025 | 4024.7900 | 3347.7119 | 2055.0892 | 428.2801 | 112.4770 | 82.5542 | 1.3081 |
| 2019 | 10120.7857 | 4019.0988 | 3369.4469 | 2087.2075 | 441.4593 | 119.8837 | 83.6896 | 1.3034 |
| 2020 | 9624.4775 | 3868.6037 | 3054.5329 | 2062.3063 | 446.9262 | 111.2401 | 80.8684 | 1.2275 |
| 2021 | 10132.0552 | 4088.3183 | 3230.6657 | 2162.0714 | 456.4936 | 113.6806 | 80.8258 | 1.2810 |
Download CSV: global-carbon-budget-2022-fossil-emissions.csv

