Global Carbon Budget 2024
Published: March 14, 2025
Citation: Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2024. https://doi.org/10.5194/essd-17-965-2025
Data: Global Carbon Project. (2024). Supplemental data of Global Carbon Budget 2024 (Version 1.0) [Data set]. Global Carbon Project. https://doi.org/10.18160/gcp-2024
Changelog:
- 2023 total anthropogenic CO₂ emission (including the cement carbonation sink) of 11.1 ± 0.9 GtC/year (40.6 ± 3.2 GtCO₂/year)
- 2023 fossil CO₂ emissions increased by 1.3% relative to 2022 to 10.3 ± 0.5 GtC/year (10.1 ± 0.5 GtC/year when the cement carbonation sink is included)
- 2023 global atmospheric CO₂ concentration: 419.3 ± 0.1 ppm
- remaining carbon budget for a 50 % likelihood to limit global warming to 1.5, 1.7, and 2 °C has been reduced to 65 GtC (235 GtCO₂), 160 GtC (585 GtCO₂), and 305 GtC (1110 GtCO₂),
Fossil fuel and cement production emissions by fuel type
All values in million tonnes of carbon per year (MtC/yr), except the per capita emissions which
are in tonnes of carbon per person per year (tC/person/yr).
For values in million tonnes of CO₂ per year, multiply the values below by 3.664
For values in million tonnes of CO₂ per year, multiply the values below by 3.664
1MtC = 1 million tonne of carbon = 3.664 million tonnes of CO₂
Methods: Full details of the method are described in Friedlingstein et al (2024) and Andrew and
Peters (2024). Full country and fuel data can be found at https://zenodo.org/records/13981696
The uncertainty for the global estimates is about ±5 % for a ± 1 sigma confidence level.
Cite as: Friedlingstein et al (2024; see summary tab)
fossil.emissions.excluding.carbonation
1850
1900
1950
2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
MtC
Coal
1850
1900
1950
2000
0
1000
2000
3000
4000
MtC
Oil
1850
1900
1950
2000
0
1000
2000
3000
MtC
Gas
1850
1900
1950
2000
0
500
1000
1500
2000
MtC
Cement.emission
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
MtC
Flaring
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
80
100
MtC
Other
1850
1900
1950
2000
0
20
40
60
80
MtC
Per.Capita
1850
1900
1950
2000
0
0.5
1
t
Unit MtC/year, tC/person/year
| Year | fossil.emissions.excluding.carbonation | Coal | Oil | Gas | Cement.emission | Flaring | Other | Per.Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 53.7248 | 53.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 |
| 1851 | 54.2518 | 54.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 |
| 1852 | 56.6580 | 56.6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 |
| 1853 | 59.2896 | 59.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 |
| 1854 | 69.6066 | 69.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0540 |
| 1855 | 71.0316 | 71.0216 | 0.0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 |
| 1856 | 75.9404 | 75.9294 | 0.0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 |
| 1857 | 76.7416 | 76.7276 | 0.0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0587 |
| 1858 | 77.9335 | 77.9165 | 0.0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0593 |
| 1859 | 82.5797 | 82.5647 | 0.0150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 |
| 1860 | 90.6928 | 90.6182 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0683 |
| 1861 | 95.3030 | 95.0462 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 |
| 1862 | 97.1591 | 96.7774 | 0.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 |
| 1863 | 103.5848 | 103.2319 | 0.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 |
| 1864 | 111.7700 | 111.4671 | 0.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 |
| 1865 | 118.6821 | 118.3219 | 0.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 |
| 1866 | 122.5620 | 122.0292 | 0.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 |
| 1867 | 131.2265 | 130.6848 | 0.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0953 |
| 1868 | 134.9600 | 134.3354 | 0.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 |
| 1869 | 143.2126 | 142.4991 | 0.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 |
| 1870 | 146.3219 | 145.4668 | 0.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 |
| 1871 | 155.5067 | 154.6110 | 0.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 |
| 1872 | 172.2056 | 171.1963 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 |
| 1873 | 182.9878 | 181.4404 | 1.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 |
| 1874 | 171.5781 | 169.8742 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 |
| 1875 | 185.8755 | 184.2830 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1294 |
| 1876 | 188.4778 | 186.6940 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1306 |
| 1877 | 192.1487 | 189.7405 | 2.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1324 |
| 1878 | 193.6816 | 190.9414 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1327 |
| 1879 | 207.3675 | 203.9125 | 3.4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 |
| 1880 | 234.1855 | 229.9924 | 4.1931 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.1588 |
| 1881 | 242.3485 | 237.6427 | 4.7057 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1634 |
| 1882 | 255.9739 | 250.7599 | 5.1689 | 0.0450 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1717 |
| 1883 | 272.2474 | 267.6397 | 4.5036 | 0.1040 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1816 |
| 1884 | 275.4994 | 270.1788 | 5.0005 | 0.3200 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1827 |
| 1885 | 277.6050 | 271.4166 | 5.1743 | 1.0140 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1831 |
| 1886 | 281.8269 | 273.7756 | 5.9562 | 2.0950 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1848 |
| 1887 | 295.7772 | 286.1513 | 6.4087 | 3.2170 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.1929 |
| 1888 | 327.7297 | 316.4429 | 6.7086 | 4.5780 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.2125 |
| 1889 | 327.9247 | 316.8347 | 7.7529 | 3.3370 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2115 |
| 1890 | 356.6024 | 343.9552 | 9.4570 | 3.1900 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2286 |
| 1891 | 373.6123 | 360.0263 | 11.1438 | 2.4420 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2382 |
| 1892 | 376.5854 | 363.4900 | 10.9733 | 2.1220 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2387 |
| 1893 | 371.8655 | 358.2643 | 11.6120 | 1.9890 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2343 |
| 1894 | 385.2437 | 372.0343 | 11.3812 | 1.8280 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2413 |
| 1895 | 408.0892 | 392.9196 | 13.2474 | 1.9220 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2542 |
| 1896 | 421.5777 | 405.3607 | 14.3479 | 1.8690 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2610 |
| 1897 | 441.4555 | 424.3107 | 15.1556 | 1.9890 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2717 |
| 1898 | 465.6007 | 447.6878 | 15.6036 | 2.3090 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.2848 |
| 1899 | 508.4976 | 489.1373 | 16.3840 | 2.9760 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.3092 |
| 1900 | 535.3414 | 513.8209 | 18.3701 | 3.1500 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.3236 |
| 1901 | 552.3919 | 528.4805 | 20.4010 | 3.5100 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.3318 |
| 1902 | 566.2665 | 540.4736 | 22.0543 | 3.7380 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.3379 |
| 1903 | 617.3707 | 590.0519 | 23.3530 | 3.9650 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.3658 |
| 1904 | 624.3202 | 593.4573 | 26.2228 | 4.1390 | 0.0008 | 0 | 0.5005 | 0.3673 |
| 1905 | 665.1370 | 633.4304 | 26.4792 | 4.6860 | 0.0010 | 0 | 0.5405 | 0.3884 |
| 1906 | 694.4557 | 661.9646 | 26.7164 | 5.1930 | 0.0012 | 0 | 0.5806 | 0.4026 |
| 1907 | 791.5733 | 752.9929 | 32.5936 | 5.4250 | 0.0013 | 0 | 0.5605 | 0.4554 |
| 1908 | 760.2857 | 719.2329 | 35.1508 | 5.3700 | 0.0315 | 0 | 0.5005 | 0.4342 |
| 1909 | 791.8033 | 748.0375 | 36.6736 | 6.4200 | 0.0316 | 0 | 0.6406 | 0.4488 |
| 1910 | 830.6020 | 783.7942 | 39.3303 | 6.8000 | 0.0370 | 0 | 0.6406 | 0.4674 |
| 1911 | 843.3674 | 793.9762 | 41.7111 | 7.0190 | 0.0404 | 0 | 0.6206 | 0.4712 |
| 1912 | 886.0472 | 834.7319 | 42.8985 | 7.7280 | 0.0482 | 0 | 0.6406 | 0.4915 |
| 1913 | 959.7524 | 901.2915 | 49.6670 | 8.0780 | 0.0553 | 0 | 0.6606 | 0.5286 |
| 1914 | 870.5749 | 810.9191 | 50.7701 | 8.2250 | 0.0400 | 0 | 0.6206 | 0.4761 |
| 1915 | 857.0624 | 793.7373 | 53.9237 | 8.6970 | 0.0438 | 0 | 0.6606 | 0.4654 |
| 1916 | 925.7569 | 855.7564 | 58.7362 | 10.4740 | 0.0495 | 0 | 0.7407 | 0.4991 |
| 1917 | 968.3784 | 891.2686 | 65.3327 | 11.0560 | 0.0405 | 0 | 0.6806 | 0.5183 |
| 1918 | 955.1546 | 877.7000 | 66.8744 | 9.9670 | 0.0326 | 0 | 0.5806 | 0.5074 |
| 1919 | 828.0129 | 742.4001 | 74.6212 | 10.3570 | 0.0340 | 0 | 0.6006 | 0.4365 |
| 1920 | 965.5669 | 854.9714 | 98.5373 | 11.3770 | 0.0406 | 0 | 0.6406 | 0.5050 |
| 1921 | 847.7577 | 729.2856 | 108.4260 | 9.5503 | 0.0354 | 0 | 0.4604 | 0.4397 |
| 1922 | 888.2267 | 756.9409 | 119.6263 | 10.9462 | 0.0526 | 0 | 0.6606 | 0.4568 |
| 1923 | 1007.2865 | 859.6375 | 132.5158 | 14.3357 | 0.0568 | 0 | 0.7407 | 0.5136 |
| 1924 | 1010.5833 | 861.3392 | 132.1483 | 16.2961 | 0.0590 | 0 | 0.7407 | 0.5107 |
| 1925 | 1020.9153 | 860.7187 | 137.9718 | 17.4461 | 3.9380 | 0 | 0.8408 | 0.5113 |
| 1926 | 1003.6592 | 841.7125 | 138.2316 | 18.8714 | 4.0230 | 0 | 0.8208 | 0.4980 |
| 1927 | 1095.2367 | 918.2278 | 151.2450 | 20.7470 | 4.2162 | 0 | 0.8008 | 0.5385 |
| 1928 | 1090.6964 | 902.7198 | 154.9144 | 22.5500 | 9.7115 | 0 | 0.8008 | 0.5313 |
| 1929 | 1170.3634 | 961.7547 | 169.6819 | 28.0825 | 10.0635 | 0 | 0.7807 | 0.5647 |
| 1930 | 1080.2664 | 877.7952 | 163.6996 | 28.4454 | 9.7055 | 0 | 0.6206 | 0.5164 |
| 1931 | 965.9717 | 773.2491 | 158.4389 | 25.3514 | 8.4318 | 0 | 0.5005 | 0.4574 |
| 1932 | 871.3405 | 688.4140 | 151.7493 | 24.0771 | 6.7396 | 0 | 0.3603 | 0.4085 |
| 1933 | 917.7629 | 720.1906 | 165.8320 | 24.8136 | 6.5063 | 0 | 0.4204 | 0.4260 |
| 1934 | 997.8677 | 786.1441 | 175.6761 | 27.8248 | 7.7823 | 0 | 0.4404 | 0.4585 |
| 1935 | 1046.8730 | 818.3193 | 188.8674 | 30.3964 | 8.7494 | 0 | 0.5405 | 0.4761 |
| 1936 | 1148.4527 | 897.2883 | 205.6514 | 34.2603 | 10.5721 | 0 | 0.6806 | 0.5171 |
| 1937 | 1227.2695 | 945.9432 | 231.0825 | 38.3666 | 11.1364 | 0 | 0.7407 | 0.5471 |
| 1938 | 1154.3721 | 881.6939 | 224.5843 | 36.9799 | 10.5134 | 0 | 0.6006 | 0.5096 |
| 1939 | 1220.0149 | 937.6967 | 233.2328 | 38.5723 | 9.7324 | 0 | 0.7807 | 0.5335 |
| 1940 | 1333.1505 | 1035.8683 | 245.9244 | 41.8987 | 8.5782 | 0 | 0.8808 | 0.5778 |
| 1941 | 1364.3812 | 1060.5610 | 249.0193 | 41.8841 | 11.8158 | 0 | 1.1011 | 0.5865 |
| 1942 | 1359.8592 | 1067.2894 | 235.6758 | 45.3190 | 10.4739 | 0 | 1.1011 | 0.5802 |
| 1943 | 1385.1728 | 1071.6887 | 252.8956 | 49.9181 | 9.4893 | 0 | 1.1811 | 0.5870 |
| 1944 | 1408.9756 | 1055.9701 | 291.7085 | 53.9304 | 6.1856 | 0 | 1.1811 | 0.5931 |
| 1945 | 1170.6639 | 818.7248 | 285.4421 | 59.1426 | 6.2734 | 0 | 1.0810 | 0.4895 |
| 1946 | 1257.7912 | 883.1701 | 302.5409 | 61.0904 | 9.9089 | 0 | 1.0810 | 0.5223 |
| 1947 | 1409.7177 | 988.8273 | 340.2194 | 67.6555 | 11.7742 | 0 | 1.2412 | 0.5809 |
| 1948 | 1486.8681 | 1020.9152 | 374.0861 | 76.4530 | 14.0925 | 0 | 1.3213 | 0.6075 |
| 1949 | 1420.3153 | 968.1135 | 353.1773 | 82.0022 | 15.8812 | 0 | 1.1411 | 0.5747 |
| 1950 | 1618.5163 | 1059.4146 | 423.0037 | 96.3841 | 18.2586 | 20.0940 | 1.3613 | 0.6476 |
| 1951 | 1741.6563 | 1115.1417 | 468.9481 | 113.5867 | 20.6785 | 21.8000 | 1.5014 | 0.6848 |
| 1952 | 1765.1366 | 1100.3188 | 496.0008 | 122.0198 | 22.0377 | 23.2980 | 1.4614 | 0.6814 |
| 1953 | 1815.1979 | 1108.7308 | 528.5543 | 129.5098 | 24.4393 | 22.2020 | 1.7617 | 0.6875 |
| 1954 | 1853.0374 | 1106.6574 | 560.2947 | 136.8313 | 26.5103 | 21.1823 | 1.5615 | 0.6884 |
| 1955 | 2031.6309 | 1197.3426 | 627.2824 | 149.3531 | 29.3220 | 26.4290 | 1.9018 | 0.7398 |
| 1956 | 2163.2130 | 1257.8973 | 681.8076 | 160.2704 | 31.7925 | 29.5234 | 1.9218 | 0.7723 |
| 1957 | 2234.0734 | 1280.5892 | 712.6740 | 176.4929 | 33.4202 | 29.0353 | 1.8618 | 0.7817 |
| 1958 | 2297.2674 | 1299.6183 | 741.9719 | 192.6394 | 35.3968 | 25.9593 | 1.6816 | 0.7878 |
| 1959 | 2416.6728 | 1352.1156 | 790.6870 | 206.9415 | 39.6410 | 25.0255 | 2.2622 | 0.8136 |
| 1960 | 2561.9570 | 1407.6459 | 851.7455 | 227.7727 | 42.9568 | 24.3287 | 7.5074 | 0.8485 |
| 1961 | 2569.6076 | 1349.1587 | 903.4094 | 240.7342 | 44.7995 | 23.5312 | 7.9745 | 0.8375 |
| 1962 | 2660.2858 | 1344.8762 | 971.4391 | 264.1193 | 48.1350 | 23.4527 | 8.2634 | 0.8508 |
| 1963 | 2802.0667 | 1393.8593 | 1038.3618 | 285.7184 | 50.7599 | 24.7015 | 8.6658 | 0.8768 |
| 1964 | 2954.2757 | 1422.6284 | 1120.3904 | 314.6609 | 56.2651 | 30.7838 | 9.5471 | 0.9042 |
| 1965 | 3086.9543 | 1443.3818 | 1203.6132 | 335.8621 | 59.0713 | 35.6012 | 9.4247 | 0.9250 |
| 1966 | 3237.6218 | 1460.0222 | 1298.9659 | 365.6961 | 63.5962 | 39.4558 | 9.8856 | 0.9504 |
| 1967 | 3339.8934 | 1435.9757 | 1385.1123 | 391.1105 | 65.4726 | 52.0696 | 10.1527 | 0.9610 |
| 1968 | 3522.1842 | 1451.7349 | 1508.9466 | 425.6730 | 69.6743 | 55.6223 | 10.5331 | 0.9931 |
| 1969 | 3755.9458 | 1505.9241 | 1631.8490 | 466.3280 | 73.8580 | 66.6034 | 11.3831 | 1.0374 |
| 1970 | 4066.3549 | 1555.1838 | 1855.8342 | 488.7574 | 78.6715 | 75.8037 | 12.1042 | 1.1004 |
| 1971 | 4231.4014 | 1555.5488 | 1965.5092 | 527.6938 | 82.7265 | 87.7338 | 12.1893 | 1.1223 |
| 1972 | 4428.1104 | 1553.1929 | 2119.3082 | 560.1087 | 87.7022 | 94.6783 | 13.1202 | 1.1517 |
| 1973 | 4662.9620 | 1600.0453 | 2244.5209 | 601.6696 | 92.8725 | 109.7634 | 14.0904 | 1.1895 |
| 1974 | 4642.7597 | 1599.5934 | 2212.3361 | 616.7152 | 92.9992 | 106.8178 | 14.2979 | 1.1620 |
| 1975 | 4654.1355 | 1647.2205 | 2193.5509 | 615.7860 | 92.8056 | 91.8989 | 12.8737 | 1.1437 |
| 1976 | 4909.6922 | 1708.6717 | 2330.5983 | 651.6274 | 97.2226 | 107.9213 | 13.6509 | 1.1852 |
| 1977 | 5048.7539 | 1750.2724 | 2412.5881 | 666.4452 | 101.7703 | 104.1156 | 13.5622 | 1.1976 |
| 1978 | 5204.5007 | 1780.0169 | 2499.1425 | 696.2721 | 108.6382 | 106.4912 | 13.9399 | 1.2133 |
| 1979 | 5351.8068 | 1863.7564 | 2531.0733 | 734.1366 | 110.2255 | 98.2964 | 14.3187 | 1.2259 |
| 1980 | 5318.9204 | 1912.9424 | 2442.5778 | 752.9942 | 110.8814 | 86.3690 | 13.1557 | 1.1969 |
| 1981 | 5191.8408 | 1907.5837 | 2333.0090 | 762.8930 | 110.8850 | 64.7322 | 12.7379 | 1.1475 |
| 1982 | 5150.4088 | 1940.9454 | 2276.8571 | 745.6856 | 110.3384 | 64.2970 | 12.2853 | 1.1177 |
| 1983 | 5183.3817 | 1991.8068 | 2253.7815 | 753.6880 | 112.8399 | 58.0917 | 13.1737 | 1.1048 |
| 1984 | 5362.3912 | 2088.1580 | 2272.1185 | 821.9247 | 114.9638 | 50.9697 | 14.2566 | 1.1228 |
| 1985 | 5543.6413 | 2238.5264 | 2271.6248 | 852.1592 | 116.2045 | 49.6848 | 15.4416 | 1.1403 |
| 1986 | 5626.3546 | 2271.0599 | 2339.7851 | 831.5785 | 120.7242 | 46.4950 | 16.7119 | 1.1366 |
| 1987 | 5799.6928 | 2346.7329 | 2359.2725 | 902.9691 | 125.2880 | 44.6695 | 20.7609 | 1.1505 |
| 1988 | 6027.6010 | 2427.3827 | 2446.0407 | 946.3488 | 131.7975 | 50.8802 | 25.1511 | 1.1744 |
| 1989 | 6109.8901 | 2426.9406 | 2488.5667 | 993.8707 | 134.6164 | 41.4217 | 24.4740 | 1.1696 |
| 1990 | 6203.3265 | 2375.1596 | 2522.9365 | 1038.7970 | 134.9261 | 70.6315 | 60.8758 | 1.1669 |
| 1991 | 6328.0845 | 2351.6420 | 2648.3782 | 1055.6980 | 138.7262 | 74.7929 | 58.8472 | 1.1705 |
| 1992 | 6148.5186 | 2295.3399 | 2513.3488 | 1070.3614 | 144.4793 | 65.9819 | 59.0072 | 1.1194 |
| 1993 | 6210.6406 | 2322.8656 | 2515.6997 | 1098.5551 | 150.7117 | 63.8071 | 59.0013 | 1.1135 |
| 1994 | 6275.3676 | 2336.2403 | 2524.8102 | 1108.4935 | 160.8729 | 85.8872 | 59.0635 | 1.1086 |
| 1995 | 6422.5117 | 2402.7705 | 2548.2344 | 1151.2530 | 170.1683 | 89.0671 | 61.0184 | 1.1183 |
| 1996 | 6620.6789 | 2463.1730 | 2625.4311 | 1202.1581 | 173.6823 | 95.6356 | 60.5988 | 1.1366 |
| 1997 | 6659.9088 | 2450.2317 | 2665.0161 | 1206.5363 | 180.7751 | 96.2807 | 61.0688 | 1.1276 |
| 1998 | 6633.1270 | 2384.1875 | 2697.4348 | 1219.3148 | 180.1514 | 91.8376 | 60.2009 | 1.1079 |
| 1999 | 6783.2226 | 2418.8791 | 2766.2178 | 1259.1709 | 189.0502 | 90.0581 | 59.8464 | 1.1179 |
| 2000 | 6962.4871 | 2511.5635 | 2803.1953 | 1296.3620 | 197.5981 | 94.7268 | 59.0414 | 1.1323 |
| 2001 | 7015.9098 | 2526.4430 | 2824.3675 | 1308.5536 | 206.7024 | 91.6168 | 58.2264 | 1.1260 |
| 2002 | 7171.6345 | 2642.2351 | 2819.9273 | 1347.5336 | 214.3054 | 88.6000 | 59.0331 | 1.1361 |
| 2003 | 7551.7166 | 2870.8458 | 2893.9060 | 1396.9166 | 235.6915 | 94.0293 | 60.3275 | 1.1811 |
| 2004 | 7814.5486 | 2967.3747 | 3001.8480 | 1442.2895 | 246.3413 | 93.4940 | 63.2011 | 1.2067 |
| 2005 | 8082.5311 | 3151.5931 | 3031.1067 | 1474.4919 | 264.2718 | 94.9476 | 66.1199 | 1.2324 |
| 2006 | 8359.2784 | 3328.0815 | 3062.5020 | 1516.6476 | 288.1645 | 94.8431 | 69.0398 | 1.2587 |
| 2007 | 8606.6168 | 3489.2666 | 3071.1909 | 1572.1252 | 309.4967 | 93.6818 | 70.8557 | 1.2796 |
| 2008 | 8753.8752 | 3603.0958 | 3057.3431 | 1617.5551 | 313.5884 | 91.3544 | 70.9384 | 1.2851 |
| 2009 | 8608.6032 | 3560.3235 | 2990.3200 | 1578.5739 | 322.6085 | 90.1740 | 66.6032 | 1.2479 |
| 2010 | 9103.6854 | 3808.4446 | 3090.4158 | 1699.7645 | 344.7443 | 93.1336 | 67.1826 | 1.3032 |
| 2011 | 9417.1774 | 4022.3525 | 3100.8198 | 1750.0095 | 370.8636 | 98.0596 | 75.0724 | 1.3314 |
| 2012 | 9552.4073 | 4068.5009 | 3137.1106 | 1787.7009 | 380.6667 | 102.9103 | 75.5179 | 1.3338 |
| 2013 | 9634.7314 | 4094.2981 | 3159.8978 | 1797.9942 | 397.0055 | 105.1520 | 80.3837 | 1.3288 |
| 2014 | 9675.2442 | 4098.7850 | 3167.6768 | 1809.8311 | 410.0647 | 105.5403 | 83.3463 | 1.3183 |
| 2015 | 9662.9086 | 4003.1889 | 3229.1671 | 1846.8232 | 396.0580 | 104.8049 | 82.8665 | 1.3011 |
| 2016 | 9666.1179 | 3912.6993 | 3264.9973 | 1897.5574 | 406.7684 | 102.0826 | 82.0130 | 1.2865 |
| 2017 | 9822.5704 | 3961.0028 | 3315.8875 | 1945.3596 | 411.9795 | 105.6984 | 82.6426 | 1.2925 |
| 2018 | 10024.6797 | 4024.6302 | 3343.1194 | 2038.8172 | 424.2662 | 111.1077 | 82.7390 | 1.3047 |
| 2019 | 10126.7134 | 4010.6248 | 3387.5459 | 2083.4531 | 442.9913 | 118.7946 | 83.3038 | 1.3042 |
| 2020 | 9586.9340 | 3893.8004 | 2991.4546 | 2064.5636 | 447.1262 | 109.4588 | 80.5304 | 1.2227 |
| 2021 | 10095.9979 | 4130.6227 | 3147.0992 | 2162.3854 | 462.9663 | 110.6525 | 82.2719 | 1.2765 |
| 2022 | 10178.4488 | 4144.6412 | 3250.4408 | 2154.1181 | 436.9879 | 109.9926 | 82.2682 | 1.2763 |
| 2023 | 10314.2928 | 4203.3896 | 3332.1056 | 2156.1403 | 428.3149 | 112.1560 | 82.1863 | 1.2820 |
Download CSV: global-carbon-budget-2024-fossil-emissions.csv

