Global Carbon Project fossil CO₂ emissions: Belgium
A newer version of this dataset is available. The latest version available on
Openclimatedata is 2025v15.
Total Fossil CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total
CO₂ from Coal
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Coal
CO₂ from Oil
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Oil
CO₂ from Gas
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Gas
CO₂ from Flaring
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Flaring
Cement (Process CO₂ Emissions)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Cement
Other CO₂ (Other carbonates)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Other
Per Capita CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
t CO₂/capita
- Per Capita
Source: GCB Fossil 2023v28
Data and Sources
| Year | Total | Coal | Oil | Gas | Flaring | Cement | Other | Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 89.61 | 12.77 | 40.71 | 31.65 | 0.09854 | 2.659 | 1.721 | 7.688 |
| 2021 | 95.67 | 11.71 | 43.16 | 36.32 | 0.09854 | 2.659 | 1.721 | 8.239 |
| 2020 | 91.10 | 10.55 | 40.13 | 36.05 | 0.1014 | 2.634 | 1.639 | 7.880 |
| 2019 | 99.47 | 13.19 | 45.28 | 36.19 | 0.1161 | 2.819 | 1.872 | 8.642 |
| 2018 | 99.97 | 13.37 | 45.81 | 36.09 | 0.1212 | 2.534 | 2.048 | 8.732 |
| 2017 | 99.06 | 13.31 | 46.26 | 35.02 | 0.09894 | 2.291 | 2.073 | 8.701 |
| 2016 | 99.62 | 13.54 | 47.12 | 34.37 | 0.07828 | 2.436 | 2.083 | 8.803 |
| 2015 | 101.1 | 14.44 | 48.28 | 33.81 | 0.08826 | 2.348 | 2.176 | 8.992 |
| 2014 | 97.03 | 14.79 | 46.40 | 31.00 | 0.07568 | 2.643 | 2.115 | 8.681 |
| 2013 | 102.7 | 15.33 | 47.36 | 35.28 | 0.09373 | 2.541 | 2.106 | 9.251 |
| 2012 | 102.4 | 15.08 | 47.56 | 34.92 | 0.09258 | 2.643 | 2.116 | 9.283 |
| 2011 | 105.1 | 16.69 | 48.65 | 34.58 | 0.09323 | 2.762 | 2.299 | 9.590 |
| 2010 | 114.6 | 17.53 | 51.86 | 40.35 | 0.1032 | 2.582 | 2.180 | 10.54 |
| 2009 | 107.8 | 15.16 | 51.25 | 36.48 | 0.1173 | 2.795 | 1.961 | 9.977 |
| 2008 | 120.2 | 23.26 | 55.35 | 35.69 | 0.1167 | 3.033 | 2.723 | 11.20 |
| 2007 | 120.5 | 23.16 | 55.77 | 35.64 | 0.1149 | 3.087 | 2.693 | 11.31 |
| 2006 | 123.9 | 25.34 | 57.10 | 35.39 | 0.1307 | 3.112 | 2.801 | 11.70 |
| 2005 | 125.6 | 26.20 | 58.07 | 35.64 | 0.1044 | 2.934 | 2.679 | 11.95 |
| 2004 | 128.8 | 28.25 | 59.75 | 34.98 | 0.1024 | 2.837 | 2.847 | 12.32 |
| 2003 | 128.2 | 27.77 | 59.78 | 34.99 | 0.1114 | 2.933 | 2.662 | 12.33 |
| 2002 | 126.9 | 28.64 | 59.08 | 33.26 | 0.1530 | 2.993 | 2.745 | 12.25 |
| 2001 | 126.1 | 28.29 | 59.05 | 32.94 | 0.1477 | 2.957 | 2.680 | 12.23 |
| 2000 | 126.7 | 31.67 | 55.73 | 33.20 | 0.1654 | 3.270 | 2.684 | 12.35 |
| 1999 | 124.7 | 28.93 | 57.00 | 32.97 | 0.1101 | 3.113 | 2.553 | 12.19 |
| 1998 | 130.2 | 33.21 | 60.34 | 30.87 | 0.1002 | 3.175 | 2.532 | 12.78 |
| 1997 | 124.0 | 31.92 | 58.61 | 27.74 | 0.09346 | 3.162 | 2.468 | 12.21 |
| 1996 | 129.5 | 34.20 | 60.54 | 29.21 | 0.09273 | 3.009 | 2.419 | 12.79 |
| 1995 | 125.9 | 36.96 | 56.74 | 26.30 | 0.08442 | 3.255 | 2.597 | 12.47 |
| 1994 | 124.8 | 38.01 | 57.37 | 23.70 | 0.08418 | 3.179 | 2.455 | 12.39 |
| 1993 | 121.4 | 36.56 | 56.11 | 23.21 | 0.08394 | 3.082 | 2.372 | 12.09 |
| 1992 | 122.5 | 38.12 | 56.62 | 22.20 | 0.08374 | 3.089 | 2.377 | 12.23 |
| 1991 | 123.4 | 40.12 | 56.18 | 21.62 | 0.08354 | 2.880 | 2.479 | 12.35 |
| 1990 | 120.3 | 41.39 | 53.49 | 19.85 | 0.08490 | 2.824 | 2.658 | 12.08 |
| 1989 | 106.8 | 40.07 | 47.40 | 16.56 | 0 | 2.768 | - | 10.75 |
| 1988 | 99.74 | 33.13 | 49.03 | 14.90 | 0 | 2.683 | - | 10.06 |
| 1987 | 102.6 | 36.45 | 48.64 | 15.10 | 0 | 2.393 | - | 10.36 |
| 1986 | 102.4 | 36.06 | 50.38 | 13.48 | 0 | 2.446 | - | 10.35 |
| 1985 | 104.0 | 40.71 | 44.15 | 16.77 | 0 | 2.376 | - | 10.53 |
| 1984 | 105.0 | 42.01 | 43.67 | 16.81 | 0 | 2.473 | - | 10.63 |
| 1983 | 101.2 | 36.63 | 45.77 | 16.29 | 0 | 2.505 | - | 10.26 |
| 1982 | 117.1 | 45.63 | 53.15 | 15.52 | 0 | 2.796 | - | 11.88 |
| 1981 | 123.6 | 46.21 | 55.57 | 18.81 | 0 | 2.988 | - | 12.55 |
| 1980 | 134.8 | 47.16 | 63.92 | 20.39 | 0 | 3.372 | - | 13.72 |
| 1979 | 139.8 | 47.10 | 67.86 | 21.31 | 0 | 3.508 | - | 14.24 |
| 1978 | 135.5 | 43.65 | 68.82 | 19.50 | 0 | 3.480 | - | 13.82 |
| 1977 | 126.2 | 38.83 | 64.10 | 19.67 | 0 | 3.602 | - | 12.90 |
| 1976 | 129.7 | 41.26 | 64.98 | 19.91 | 0 | 3.515 | - | 13.27 |
| 1975 | 121.8 | 38.48 | 61.44 | 18.65 | 0 | 3.252 | - | 12.48 |
| 1974 | 135.0 | 48.46 | 63.78 | 19.15 | 0 | 3.563 | - | 13.84 |
| 1973 | 138.6 | 45.24 | 73.63 | 16.38 | 0 | 3.390 | - | 14.25 |
| 1972 | 130.6 | 42.13 | 71.47 | 13.60 | 0 | 3.442 | - | 13.47 |
| 1971 | 121.4 | 40.41 | 66.75 | 10.82 | 0 | 3.397 | - | 12.56 |
| 1970 | 125.5 | 49.00 | 65.33 | 7.837 | 0 | 3.325 | - | 13.03 |
| 1969 | 123.5 | 55.89 | 59.55 | 4.954 | 0 | 3.100 | - | 12.87 |
| 1968 | 118.4 | 58.47 | 54.74 | 2.393 | 0 | 2.838 | - | 12.39 |
| 1967 | 107.4 | 56.87 | 46.69 | 0.9270 | 0 | 2.875 | - | 11.28 |
| 1966 | 105.1 | 58.19 | 43.84 | 0.2015 | 0 | 2.864 | - | 11.10 |
| 1965 | 105.3 | 61.84 | 40.48 | 0.09526 | 0 | 2.918 | - | 11.19 |
| 1964 | 103.6 | 65.02 | 35.57 | 0.07328 | 0 | 2.889 | - | 11.07 |
| 1963 | 105.7 | 71.28 | 32.00 | 0.06961 | 0 | 2.326 | - | 11.38 |
| 1962 | 98.02 | 68.54 | 27.04 | 0.07694 | 0 | 2.366 | - | 10.62 |
| 1961 | 92.70 | 66.99 | 23.29 | 0.06962 | 0 | 2.351 | - | 10.11 |
| 1960 | 90.91 | 67.91 | 20.77 | 0.06229 | 0 | 2.170 | - | 9.980 |
| 1959 | 88.31 | 66.42 | 19.61 | 0.09160 | 0 | 2.195 | - | 9.759 |
| 1958 | 87.69 | 66.75 | 18.82 | 0.1063 | 0 | 2.006 | - | 9.756 |
| 1957 | 96.49 | 77.78 | 16.28 | 0.1063 | 0 | 2.326 | - | 10.80 |
| 1956 | 96.78 | 80.14 | 14.24 | 0.09160 | 0 | 2.304 | - | 10.90 |
| 1955 | 92.02 | 76.81 | 12.82 | 0.07694 | 0 | 2.319 | - | 10.42 |
| 1954 | 85.73 | 72.93 | 10.59 | 0.05496 | 0 | 2.162 | - | 9.757 |
| 1953 | 82.37 | 70.42 | 9.596 | 0.06962 | 0 | 2.286 | - | 9.424 |
| 1952 | 83.46 | 73.02 | 8.354 | 0.05862 | 0 | 2.032 | - | 9.598 |
| 1951 | 89.45 | 79.69 | 7.559 | 0.02931 | 0 | 2.173 | - | 10.33 |
| 1950 | 76.20 | 68.19 | 6.240 | 0.007328 | 0 | 1.759 | - | 8.843 |
| 1949 | 80.77 | 73.04 | 6.283 | 0 | 0 | 1.446 | - | 9.377 |
| 1948 | 85.06 | 76.59 | 6.822 | 0 | 0 | 1.646 | - | 9.940 |
| 1947 | 82.03 | 74.32 | 6.423 | 0 | 0 | 1.290 | - | 9.708 |
| 1946 | 56.41 | 55.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9340 | - | 6.742 |
| 1945 | 38.76 | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 0.3198 | - | 4.647 |
| 1944 | 33.14 | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2980 | - | 3.997 |
| 1943 | 57.85 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0.2290 | - | 7.019 |
| 1942 | 61.08 | 60.83 | 0 | 0 | 0 | 0.2508 | - | 7.406 |
| 1941 | 65.18 | 64.87 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | - | 7.876 |
| 1940 | 62.10 | 62.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | - | 7.441 |
| 1939 | 73.71 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | - | 8.783 |
| 1938 | 79.12 | 74.16 | 3.448 | 0 | 0 | 1.508 | - | 9.448 |
| 1937 | 90.30 | 85.17 | 3.638 | 0 | 0 | 1.486 | - | 10.82 |
| 1936 | 75.00 | 70.19 | 3.649 | 0 | 0 | 1.163 | - | 9.020 |
| 1935 | 71.64 | 67.86 | 2.697 | 0 | 0 | 1.087 | - | 8.644 |
| 1934 | 74.96 | 70.84 | 3.184 | 0 | 0 | 0.9376 | - | 9.073 |
| 1933 | 72.66 | 69.14 | 2.554 | 0 | 0 | 0.9631 | - | 8.827 |
| 1932 | 67.71 | 64.16 | 2.517 | 0 | 0 | 1.039 | - | 8.272 |
| 1931 | 84.12 | 80.58 | 2.327 | 0 | 0 | 1.218 | - | 10.35 |
| 1930 | 93.67 | 89.91 | 2.250 | 0 | 0 | 1.508 | - | 11.60 |
| 1929 | 96.95 | 93.18 | 2.165 | 0 | 0 | 1.606 | - | 12.07 |
| 1928 | 88.25 | 84.80 | 1.938 | 0 | 0 | 1.505 | - | 11.08 |
| 1927 | 90.48 | 89.35 | 1.121 | 0 | 0 | - | - | 11.45 |
| 1926 | 77.68 | 76.53 | 1.158 | 0 | 0 | - | - | 9.904 |
| 1925 | 78.04 | 76.87 | 1.169 | 0 | 0 | - | - | 10.03 |
| 1924 | 76.26 | 75.16 | 1.099 | 0 | 0 | - | - | 9.894 |
| 1923 | 71.88 | 70.94 | 0.9453 | 0 | 0 | - | - | 9.415 |
| 1922 | 55.91 | 55.27 | 0.6375 | 0 | 0 | - | - | 7.385 |
| 1921 | 50.53 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.734 |
| 1920 | 55.15 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.303 |
| 1919 | 44.87 | 44.87 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.882 |
| 1918 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.403 |
| 1917 | 36.25 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.690 |
| 1916 | 45.79 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.900 |
| 1915 | 34.42 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.436 |
| 1914 | 40.58 | 40.58 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.254 |
| 1913 | 68.01 | 66.82 | 1.194 | 0 | 0 | - | - | 8.872 |
| 1912 | 64.78 | 64.78 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8.534 |
| 1911 | 61.69 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8.206 |
| 1910 | 61.29 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8.174 |
| 1909 | 57.76 | 57.76 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.724 |
| 1908 | 57.85 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.806 |
| 1907 | 58.32 | 58.32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.948 |
| 1906 | 57.50 | 57.50 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.922 |
| 1905 | 50.27 | 50.27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.006 |
| 1904 | 50.35 | 50.35 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.106 |
| 1903 | 52.63 | 52.63 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.522 |
| 1902 | 48.86 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.077 |
| 1901 | 46.71 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.868 |
| 1900 | 49.67 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.392 |
| 1899 | 47.13 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.074 |
| 1898 | 45.09 | 45.09 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.827 |
| 1897 | 43.74 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.681 |
| 1896 | 42.28 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.510 |
| 1895 | 40.13 | 40.13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.233 |
| 1894 | 39.83 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.253 |
| 1893 | 36.08 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.726 |
| 1892 | 37.73 | 37.73 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.055 |
| 1891 | 37.78 | 37.78 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.129 |
| 1890 | 39.82 | 39.82 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.533 |
| 1889 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.087 |
| 1888 | 36.05 | 36.05 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.002 |
| 1887 | 33.97 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.698 |
| 1886 | 32.10 | 32.10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.424 |
| 1885 | 33.08 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.630 |
| 1884 | 33.87 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.833 |
| 1883 | 34.38 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.990 |
| 1882 | 32.44 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.718 |
| 1881 | 30.63 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.464 |
| 1880 | 30.43 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.491 |
| 1879 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.050 |
| 1878 | 27.24 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.005 |
| 1877 | 25.05 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.644 |
| 1876 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.924 |
| 1875 | 26.93 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.078 |
| 1874 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.926 |
| 1873 | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5.385 |
| 1872 | 25.59 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.942 |
| 1871 | 23.72 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.617 |
| 1870 | 24.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.856 |
| 1869 | 21.65 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.305 |
| 1868 | 20.10 | 20.10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.002 |
| 1867 | 22.23 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.459 |
| 1866 | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.147 |
| 1865 | 19.06 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.878 |
| 1864 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.706 |
| 1863 | 17.23 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.557 |
| 1862 | 16.35 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.399 |
| 1861 | 16.46 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.448 |
| 1860 | 15.21 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.209 |
| 1859 | 14.90 | 14.90 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.163 |
| 1858 | 14.45 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.088 |
| 1857 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.957 |
| 1856 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.859 |
| 1855 | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.913 |
| 1854 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.862 |
| 1853 | 11.79 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.600 |
| 1852 | 11.41 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.532 |
| 1851 | 10.17 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.271 |
| 1850 | 9.332 | 9.332 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.098 |
| 1849 | 8.735 | 8.735 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.982 |
| 1848 | 8.284 | 8.284 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.895 |
| 1847 | 9.318 | 9.318 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.150 |
| 1846 | 8.966 | 8.966 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.087 |
| 1845 | 8.218 | 8.218 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.930 |
| 1844 | 7.801 | 7.801 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.847 |
| 1843 | 7.112 | 7.112 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.699 |
| 1842 | 7.680 | 7.680 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.850 |
| 1841 | 7.390 | 7.390 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.796 |
| 1840 | 7.727 | 7.727 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.894 |
| 1839 | 6.709 | 6.709 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.658 |
| 1838 | 6.123 | 6.123 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.526 |
| 1837 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.508 |
| 1836 | 5.599 | 5.599 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.419 |
| 1835 | 4.760 | 4.760 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.217 |
| 1834 | 4.408 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.136 |
| 1833 | 4.565 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.187 |
| 1832 | 4.716 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.236 |
| 1831 | 4.463 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.180 |
| 1830 | 6.196 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.652 |
| 1829 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1827 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1826 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1824 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1823 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1822 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1821 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1819 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1818 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1817 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1816 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1815 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1814 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1813 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1809 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1808 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1807 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1805 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1804 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | 6.397 | 6.397 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1801 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1798 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1797 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1796 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1795 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1793 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1792 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1791 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1790 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1788 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1787 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1785 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1783 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1781 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1780 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1779 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1778 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1777 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1776 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1775 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1774 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1773 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1772 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1771 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1770 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1769 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1767 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1766 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1765 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1763 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1761 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1760 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1759 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1758 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1757 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1756 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1754 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1753 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1751 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources:
Andrew cement
BP
CDIAC 2023
GCP
JODI
Maddison
NGHGI
UN population
Select country/region:
Afghanistan ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Polynesia ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
Georgia ▪
Germany ▪
Ghana ▪
Greece ▪
Greenland ▪
Grenada ▪
Guatemala ▪
Guinea ▪
Guinea-Bissau ▪
Guyana ▪
Haiti ▪
Honduras ▪
Hong Kong ▪
Hungary ▪
Iceland ▪
India ▪
Indonesia ▪
International Transport ▪
Iran ▪
Iraq ▪
Ireland ▪
Israel ▪
Italy ▪
Jamaica ▪
Japan ▪
Jordan ▪
Kazakhstan ▪
Kenya ▪
Kiribati ▪
Kosovo ▪
Kuwait ▪
Kuwaiti Oil Fires ▪
Kyrgyzstan ▪
Laos ▪
Latvia ▪
Lebanon ▪
Leeward Islands ▪
Lesotho ▪
Liberia ▪
Libya ▪
Liechtenstein ▪
Lithuania ▪
Luxembourg ▪
Macau ▪
Madagascar ▪
Malawi ▪
Malaysia ▪
Maldives ▪
Mali ▪
Malta ▪
Marshall Islands ▪
Mauritania ▪
Mauritius ▪
Mexico ▪
Micronesia ▪
Moldova ▪
Mongolia ▪
Montenegro ▪
Montserrat ▪
Morocco ▪
Mozambique ▪
Myanmar ▪
Namibia ▪
Naoero ▪
Nepal ▪
Netherlands ▪
New Caledonia ▪
New Zealand ▪
Nicaragua ▪
Niger ▪
Nigeria ▪
Niue ▪
North Korea ▪
North Macedonia ▪
Norway ▪
Oman ▪
Pacific Islands (Palau) ▪
Pakistan ▪
Palau ▪
Palestine ▪
Panama ▪
Panama Canal Zone ▪
Papua New Guinea ▪
Paraguay ▪
Peru ▪
Philippines ▪
Poland ▪
Portugal ▪
Qatar ▪
Romania ▪
Russia ▪
Rwanda ▪
Ryukyu Islands ▪
Samoa ▪
Saudi Arabia ▪
Senegal ▪
Serbia ▪
Seychelles ▪
Sierra Leone ▪
Singapore ▪
Sint Maarten ▪
Slovakia ▪
Slovenia ▪
Solomon Islands ▪
Somalia ▪
South Africa ▪
South Korea ▪
South Sudan ▪
Spain ▪
Sri Lanka ▪
St. Helena ▪
St. Kitts and Nevis ▪
St. Kitts-Nevis-Anguilla ▪
St. Lucia ▪
St. Pierre & Miquelon ▪
St. Vincent & Grenadines ▪
Sudan ▪
Suriname ▪
Sweden ▪
Switzerland ▪
Syria ▪
São Tomé & Príncipe ▪
Taiwan ▪
Tajikistan ▪
Tanzania ▪
Thailand ▪
Timor-Leste ▪
Togo ▪
Tonga ▪
Trinidad & Tobago ▪
Tunisia ▪
Turkmenistan ▪
Turks & Caicos Islands ▪
Tuvalu ▪
Türkiye ▪
USA ▪
Uganda ▪
Ukraine ▪
United Arab Emirates ▪
United Kingdom ▪
Uruguay ▪
Uzbekistan ▪
Vanuatu ▪
Venezuela ▪
Vietnam ▪
Wallis & Futuna ▪
Yemen ▪
Zambia ▪
Zimbabwe ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
