Global Carbon Budget 2023
A newer version of this dataset is available. The latest version available on Openclimatedata is 2024.
Published: December 5, 2023
Citation: Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2023. https://doi.org/10.5194/essd-15-5301-2023
Data: Global Carbon Project. (2023). Supplemental data of Global Carbon Budget 2023 (Version 1.1) [Data set]. Global Carbon Project. https://doi.org/10.18160/gcp-2023
Changelog:
- 2022 total anthropogenic CO₂ emissions (including the cement carbonation sink): 11.1±0.8 GtC/year (40.7±3.2 GtCO₂/year).
- 2022 fossil CO₂ emissions increased by 0.9% to 10.2±0.5 GtC/year (9.9 ± 0.5 GtC/year when the cement carbonation sink is included)
- 2022 global atmospheric CO₂ concentration: 417.1 ± 0.1 ppm
- remaining carbon budget for a 50% likelihood to limit global warming to 1.5, 1.7, and 2°C has reduced to 75 GtC (275 GtCO₂), 175 GtC (625 GtCO₂), and 315 GtC (1150 GtCO₂)
Historical CO₂ budget
All values in billion tonnes of carbon per year (GtC/yr), for the globe. For values in billion
tonnes of carbon dioxide (CO₂) per year, multiply the numbers below by 3.664.
1 billion tonnes C = 1 petagram of carbon (10^15 gC) = 1 gigatonne C = 3.664 billion tonnes of CO₂
Please note: The methods used to estimate the historical fluxes presented below differ from the
carbon budget presented from 1959 onwards. For example, the atmospheric growth and ocean sink do
not account for year-to-year variability before 1959.
Uncertainties: see the original papers for uncertainties
Cite as:
Friedlingstein et al (2023; see summary tab)
Friedlingstein et al (2023; see summary tab)
Fossil fuel combustion and cement production emissions: Friedlingstein et al. (2023)
Land-use change emissions: As in Global Carbon Budget from 1959: average of three bookkeeping
models: H&N (Houghton & Castanho, 2023), BLUE (Hansis, et al., 2015) and OSCAR (Gasser et al.,
2020). Cite as: Friedlingstein et al (2023; see summary tab)
Atmospheric CO₂ growth rate: Joos, F. and Spahni, R.: Rates of change in natural and anthropogenic
radiative forcing over the past 20,000 years, Proceedings of the National Academy of Science, 105,
1425-1430, 2008.
The ocean CO₂ sink prior to 1959 is the average of the two diagnostic ocean models: DeVries, T. et
al., Global Biogeochemical Cycles, 28, 631-647, 2014; and Khatiwala, S et al., Biogeosciences, 10,
2169-2191, 2013.
The land sink is as in Global Carbon Budget from 1959: average of 20 dynamic global vegetation
models that reproduce the observed mean total land sink of the 1990s.
Cement carbonation is the average of two estimates: Friedlingstein et al. (2023)
The budget imbalance is the sum of emissions (fossil fuel and industry + land-use change) minus
(atmospheric growth + ocean sink + land sink + cement carbonation sink); it is a measure of our
imperfect data and understanding of the contemporary carbon cycle.
fossil emissions excluding carbonation
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2
4
6
8
10
GtC
land-use change emissions
1750
1800
1850
1900
1950
2000
1
1.5
2
GtC
atmospheric growth
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
2
4
6
GtC
ocean sink
1750
1800
1850
1900
1950
2000
1
2
GtC
land sink
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
1
2
3
4
GtC
cement carbonation sink
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0.05
0.1
0.15
0.2
GtC
budget imbalance
1750
1800
1850
1900
1950
2000
-1
0
1
2
GtC
Unit GtC/year
| Year | fossil emissions excluding carbonation | land-use change emissions | atmospheric growth | ocean sink | land sink | cement carbonation sink | budget imbalance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 0.0025 | - | - | - | 0.0624 | - | - |
| 1751 | 0.0026 | - | −0.0743 | - | −0.4184 | - | - |
| 1752 | 0.0026 | - | −0.0707 | - | −0.2746 | - | - |
| 1753 | 0.0026 | - | −0.0678 | - | −0.1790 | - | - |
| 1754 | 0.0027 | - | −0.0641 | - | −0.0678 | - | - |
| 1755 | 0.0027 | - | −0.0584 | - | −0.0379 | - | - |
| 1756 | 0.0027 | - | −0.0503 | - | 0.4362 | - | - |
| 1757 | 0.0028 | - | −0.0406 | - | 0.6299 | - | - |
| 1758 | 0.0028 | - | −0.0282 | - | 0.1001 | - | - |
| 1759 | 0.0028 | - | −0.0144 | - | −0.5303 | - | - |
| 1760 | 0.0029 | - | 0.0019 | - | −0.0259 | - | - |
| 1761 | 0.0029 | - | 0.0202 | - | −0.7321 | - | - |
| 1762 | 0.0030 | - | 0.0406 | - | −0.5790 | - | - |
| 1763 | 0.0031 | - | 0.0629 | - | 0.4437 | - | - |
| 1764 | 0.0031 | - | 0.0875 | - | 0.2926 | - | - |
| 1765 | 0.0032 | - | 0.1126 | - | −0.2765 | - | - |
| 1766 | 0.0032 | - | 0.1357 | - | 0.3081 | - | - |
| 1767 | 0.0033 | - | 0.1561 | - | 0.3148 | - | - |
| 1768 | 0.0034 | - | 0.1748 | - | 0.3770 | - | - |
| 1769 | 0.0035 | - | 0.1912 | - | −0.0131 | - | - |
| 1770 | 0.0036 | - | 0.2050 | - | 0.0998 | - | - |
| 1771 | 0.0036 | - | 0.2166 | - | −0.3229 | - | - |
| 1772 | 0.0037 | - | 0.2264 | - | −0.1214 | - | - |
| 1773 | 0.0038 | - | 0.2336 | - | −0.1114 | - | - |
| 1774 | 0.0038 | - | 0.2387 | - | 0.1703 | - | - |
| 1775 | 0.0039 | - | 0.2430 | - | 0.0176 | - | - |
| 1776 | 0.0040 | - | 0.2489 | - | 0.4509 | - | - |
| 1777 | 0.0041 | - | 0.2570 | - | 0.7873 | - | - |
| 1778 | 0.0042 | - | 0.2666 | - | 0.2092 | - | - |
| 1779 | 0.0042 | - | 0.2782 | - | −0.2477 | - | - |
| 1780 | 0.0043 | - | 0.2920 | - | 0.3368 | - | - |
| 1781 | 0.0044 | - | 0.3154 | 0.0743 | −0.5833 | - | - |
| 1782 | 0.0045 | - | 0.3490 | 0.0822 | −0.3783 | - | - |
| 1783 | 0.0047 | - | 0.3796 | 0.0895 | 0.7375 | - | - |
| 1784 | 0.0048 | - | 0.4067 | 0.1021 | 0.6547 | - | - |
| 1785 | 0.0049 | - | 0.4303 | 0.1042 | −0.1227 | - | - |
| 1786 | 0.0050 | - | 0.4503 | 0.1167 | 0.5632 | - | - |
| 1787 | 0.0051 | - | 0.4666 | 0.1239 | 0.5249 | - | - |
| 1788 | 0.0053 | - | 0.4796 | 0.1311 | 0.6077 | - | - |
| 1789 | 0.0054 | - | 0.4889 | 0.1330 | 0.1373 | - | - |
| 1790 | 0.0056 | - | 0.4945 | 0.1402 | 0.5478 | - | - |
| 1791 | 0.0057 | - | 0.4968 | 0.1471 | −0.0715 | - | - |
| 1792 | 0.0060 | - | 0.4953 | 0.1490 | 0.0369 | - | - |
| 1793 | 0.0061 | - | 0.4902 | 0.1557 | 0.1125 | - | - |
| 1794 | 0.0061 | - | 0.4817 | 0.1575 | 0.3886 | - | - |
| 1795 | 0.0061 | - | 0.4698 | 0.1638 | 0.3073 | - | - |
| 1796 | 0.0060 | - | 0.4556 | 0.1650 | 0.7693 | - | - |
| 1797 | 0.0060 | - | 0.4401 | 0.1658 | 1.0569 | - | - |
| 1798 | 0.0063 | - | 0.4229 | 0.1667 | 0.4825 | - | - |
| 1799 | 0.0075 | - | 0.4027 | 0.1672 | −0.0357 | - | - |
| 1800 | 0.0090 | - | 0.3813 | 0.1728 | 0.5212 | - | - |
| 1801 | 0.0087 | - | 0.3624 | 0.1732 | −0.1800 | - | - |
| 1802 | 0.0110 | - | 0.3430 | 0.1734 | −0.2074 | - | - |
| 1803 | 0.0081 | - | 0.3224 | 0.1737 | 0.8993 | - | - |
| 1804 | 0.0087 | - | 0.3010 | 0.1736 | 0.7814 | - | - |
| 1805 | 0.0085 | - | 0.2778 | 0.1736 | 0.0851 | - | - |
| 1806 | 0.0089 | - | 0.2538 | 0.1735 | 0.5880 | - | - |
| 1807 | 0.0099 | - | 0.2288 | 0.1731 | 0.7205 | - | - |
| 1808 | 0.0097 | - | 0.2022 | 0.1729 | 0.8069 | - | - |
| 1809 | 0.0099 | - | 0.1748 | 0.1726 | 0.3419 | - | - |
| 1810 | 0.0108 | - | 0.1459 | 0.1725 | 0.5702 | - | - |
| 1811 | 0.0110 | - | 0.1160 | 0.1669 | −0.0276 | - | - |
| 1812 | 0.0111 | - | 0.0850 | 0.1663 | 0.0935 | - | - |
| 1813 | 0.0112 | - | 0.0527 | 0.1657 | 0.1301 | - | - |
| 1814 | 0.0115 | - | 0.0193 | 0.1602 | 0.4122 | - | - |
| 1815 | 0.0119 | - | −0.0147 | 0.1596 | 0.2664 | - | - |
| 1816 | 0.0124 | - | −0.0444 | 0.1588 | 0.6728 | - | - |
| 1817 | 0.0134 | - | −0.0678 | 0.1581 | 1.0244 | - | - |
| 1818 | 0.0140 | - | −0.0850 | 0.1575 | 0.1937 | - | - |
| 1819 | 0.0139 | - | −0.0958 | 0.1520 | −0.0995 | - | - |
| 1820 | 0.0138 | - | −0.1000 | 0.1512 | 0.3741 | - | - |
| 1821 | 0.0142 | - | −0.0983 | 0.1507 | −0.3856 | - | - |
| 1822 | 0.0147 | - | −0.0898 | 0.1496 | −0.4939 | - | - |
| 1823 | 0.0154 | - | −0.0756 | 0.1440 | 0.7845 | - | - |
| 1824 | 0.0157 | - | −0.0546 | 0.1434 | 0.5376 | - | - |
| 1825 | 0.0166 | - | −0.0272 | 0.1424 | 0.1053 | - | - |
| 1826 | 0.0168 | - | 0.0062 | 0.1415 | 0.4076 | - | - |
| 1827 | 0.0179 | - | 0.0431 | 0.1408 | 0.5324 | - | - |
| 1828 | 0.0182 | - | 0.0684 | 0.1401 | 0.6430 | - | - |
| 1829 | 0.0181 | - | 0.0884 | 0.1351 | 0.0839 | - | - |
| 1830 | 0.0243 | - | 0.1066 | 0.1346 | 0.3584 | - | - |
| 1831 | 0.0227 | - | 0.1226 | 0.1340 | −0.1689 | - | - |
| 1832 | 0.0224 | - | 0.1368 | 0.1335 | 0.0611 | - | - |
| 1833 | 0.0227 | - | 0.1489 | 0.1336 | 0.0710 | - | - |
| 1834 | 0.0242 | - | 0.1610 | 0.1337 | 0.3599 | - | - |
| 1835 | 0.0266 | - | 0.1797 | 0.1340 | 0.2121 | - | - |
| 1836 | 0.0292 | - | 0.2056 | 0.1341 | 0.6183 | - | - |
| 1837 | 0.0290 | - | 0.2375 | 0.1347 | 0.8545 | - | - |
| 1838 | 0.0289 | - | 0.2746 | 0.1356 | 0.2361 | - | - |
| 1839 | 0.0299 | - | 0.3167 | 0.1365 | −0.2438 | - | - |
| 1840 | 0.0324 | - | 0.3619 | 0.1329 | 0.4327 | - | - |
| 1841 | 0.0333 | - | 0.4099 | 0.1390 | −0.4851 | - | - |
| 1842 | 0.0353 | - | 0.4554 | 0.1404 | −0.2388 | - | - |
| 1843 | 0.0361 | - | 0.4804 | 0.1415 | 0.7652 | - | - |
| 1844 | 0.0387 | - | 0.4802 | 0.1427 | 0.8539 | - | - |
| 1845 | 0.0423 | - | 0.4571 | 0.1442 | 0.0236 | - | - |
| 1846 | 0.0430 | - | 0.4223 | 0.1501 | 0.4614 | - | - |
| 1847 | 0.0466 | - | 0.3779 | 0.1512 | 0.6040 | - | - |
| 1848 | 0.0474 | - | 0.3235 | 0.1572 | 0.8017 | - | - |
| 1849 | 0.0505 | - | 0.2598 | 0.1583 | 0.2988 | - | - |
| 1850 | 0.0537 | 0.7214 | 0.1892 | 0.1642 | 0.4587 | - | −0.0370 |
| 1851 | 0.0542 | 0.7459 | 0.1255 | 0.1655 | 0.0153 | - | 0.4938 |
| 1852 | 0.0566 | 0.7588 | 0.0697 | 0.1716 | 0.1280 | - | 0.4461 |
| 1853 | 0.0593 | 0.7750 | 0.0098 | 0.1729 | 0.1770 | - | 0.4745 |
| 1854 | 0.0696 | 0.7847 | −0.0391 | 0.1743 | 0.4528 | - | 0.2662 |
| 1855 | 0.0710 | 0.7875 | −0.0635 | 0.1808 | 0.1725 | - | 0.5686 |
| 1856 | 0.0757 | 0.7918 | −0.0633 | 0.1823 | 0.6214 | - | 0.1271 |
| 1857 | 0.0764 | 0.8025 | −0.0529 | 0.1890 | 1.0482 | - | −0.3054 |
| 1858 | 0.0776 | 0.8079 | −0.0363 | 0.1956 | 0.2816 | - | 0.4446 |
| 1859 | 0.0823 | 0.8213 | −0.0138 | 0.1976 | −0.1848 | - | 0.9046 |
| 1860 | 0.0903 | 0.7792 | 0.0149 | 0.1997 | 0.3674 | - | 0.2876 |
| 1861 | 0.0949 | 0.7511 | 0.0510 | 0.2070 | −0.4625 | - | 1.0506 |
| 1862 | 0.0967 | 0.7443 | 0.0947 | 0.2190 | −0.3626 | - | 0.8899 |
| 1863 | 0.1032 | 0.7407 | 0.1466 | 0.2264 | 0.7764 | - | −0.3054 |
| 1864 | 0.1113 | 0.7335 | 0.2071 | 0.2288 | 0.6436 | - | −0.2347 |
| 1865 | 0.1181 | 0.7206 | 0.2742 | 0.2365 | 0.0011 | - | 0.3270 |
| 1866 | 0.1219 | 0.7255 | 0.3350 | 0.2440 | 0.5116 | - | −0.2431 |
| 1867 | 0.1305 | 0.7289 | 0.3859 | 0.2521 | 0.6391 | - | −0.4176 |
| 1868 | 0.1342 | 0.7210 | 0.4276 | 0.2597 | 0.7349 | - | −0.5669 |
| 1869 | 0.1425 | 0.7168 | 0.4592 | 0.2680 | 0.2821 | - | −0.1501 |
| 1870 | 0.1456 | 0.7788 | 0.4817 | 0.2711 | 0.5763 | - | −0.4048 |
| 1871 | 0.1547 | 0.8063 | 0.4957 | 0.2791 | −0.0440 | - | 0.2302 |
| 1872 | 0.1712 | 0.8199 | 0.4974 | 0.2878 | 0.2253 | - | −0.0195 |
| 1873 | 0.1819 | 0.8382 | 0.4866 | 0.2959 | 0.2227 | - | 0.0148 |
| 1874 | 0.1704 | 0.8541 | 0.4630 | 0.3046 | 0.5254 | - | −0.2686 |
| 1875 | 0.1848 | 0.8604 | 0.4314 | 0.3131 | 0.4033 | - | −0.1027 |
| 1876 | 0.1874 | 0.8686 | 0.4106 | 0.3218 | 0.7985 | - | −0.4748 |
| 1877 | 0.1912 | 0.8846 | 0.4048 | 0.3355 | 1.0950 | - | −0.7596 |
| 1878 | 0.1927 | 0.9007 | 0.4144 | 0.3443 | 0.6085 | - | −0.2738 |
| 1879 | 0.2063 | 0.9090 | 0.4382 | 0.3528 | 0.0837 | - | 0.2407 |
| 1880 | 0.2331 | 0.9208 | 0.4686 | 0.3615 | 0.6682 | - | −0.3444 |
| 1881 | 0.2411 | 0.9114 | 0.5045 | 0.3703 | −0.2265 | - | 0.5043 |
| 1882 | 0.2547 | 0.9294 | 0.5457 | 0.3790 | −0.1179 | - | 0.3774 |
| 1883 | 0.2709 | 0.9486 | 0.5924 | 0.3872 | 1.0019 | - | −0.7620 |
| 1884 | 0.2741 | 0.9508 | 0.6474 | 0.3957 | 0.9445 | - | −0.7628 |
| 1885 | 0.2761 | 0.9492 | 0.7198 | 0.4040 | 0.3355 | - | −0.2341 |
| 1886 | 0.2804 | 0.9623 | 0.7833 | 0.4072 | 0.8030 | - | −0.7507 |
| 1887 | 0.2944 | 0.9780 | 0.8222 | 0.4153 | 0.8946 | - | −0.8597 |
| 1888 | 0.3260 | 0.9806 | 0.8396 | 0.4186 | 0.9906 | - | −0.9422 |
| 1889 | 0.3260 | 0.9785 | 0.8532 | 0.4262 | 0.5890 | - | −0.5639 |
| 1890 | 0.3549 | 1.0505 | 0.8636 | 0.4339 | 0.8373 | - | −0.7294 |
| 1891 | 0.3717 | 1.0797 | 0.8619 | 0.4364 | 0.1775 | - | −0.0245 |
| 1892 | 0.3746 | 1.0913 | 0.8443 | 0.4439 | 0.5778 | - | −0.4002 |
| 1893 | 0.3699 | 1.1123 | 0.8129 | 0.4514 | 0.5948 | - | −0.3768 |
| 1894 | 0.3829 | 1.1221 | 0.7736 | 0.4593 | 0.7624 | - | −0.4902 |
| 1895 | 0.4060 | 1.1330 | 0.7277 | 0.4616 | 0.6588 | - | −0.3091 |
| 1896 | 0.4193 | 1.1446 | 0.6650 | 0.4693 | 1.2015 | - | −0.7720 |
| 1897 | 0.4392 | 1.1484 | 0.5907 | 0.4772 | 1.3033 | - | −0.7835 |
| 1898 | 0.4632 | 1.1569 | 0.5321 | 0.4798 | 0.7354 | - | −0.1272 |
| 1899 | 0.5059 | 1.1732 | 0.4966 | 0.4877 | 0.3618 | - | 0.3330 |
| 1900 | 0.5328 | 1.1947 | 0.4826 | 0.4911 | 0.8411 | - | −0.0873 |
| 1901 | 0.5504 | 1.2058 | 0.4841 | 0.4993 | 0.0838 | - | 0.6891 |
| 1902 | 0.5643 | 1.2244 | 0.4989 | 0.5024 | −0.2724 | - | 1.0598 |
| 1903 | 0.6152 | 1.2271 | 0.5259 | 0.5110 | 1.3989 | - | −0.5935 |
| 1904 | 0.6222 | 1.2509 | 0.5646 | 0.5197 | 1.4320 | - | −0.6432 |
| 1905 | 0.6625 | 1.2549 | 0.6096 | 0.5232 | 0.3489 | - | 0.4358 |
| 1906 | 0.6918 | 1.2620 | 0.6423 | 0.5319 | 1.1018 | - | −0.3222 |
| 1907 | 0.7883 | 1.2736 | 0.6691 | 0.5410 | 1.2197 | - | −0.3678 |
| 1908 | 0.7578 | 1.2842 | 0.6890 | 0.5495 | 1.1915 | - | −0.3881 |
| 1909 | 0.7889 | 1.2953 | 0.7007 | 0.5582 | 0.7360 | - | 0.0893 |
| 1910 | 0.8281 | 1.2671 | 0.7079 | 0.5619 | 1.0303 | - | −0.2050 |
| 1911 | 0.8405 | 1.2578 | 0.7253 | 0.5703 | 0.3842 | - | 0.4184 |
| 1912 | 0.8832 | 1.2418 | 0.7559 | 0.5740 | 0.5635 | - | 0.2315 |
| 1913 | 0.9570 | 1.2387 | 0.7893 | 0.5822 | 0.6566 | - | 0.1676 |
| 1914 | 0.8680 | 1.2381 | 0.8152 | 0.5851 | 0.9887 | - | −0.2829 |
| 1915 | 0.8556 | 1.2255 | 0.8360 | 0.5939 | 0.6151 | - | 0.0361 |
| 1916 | 0.9241 | 1.2126 | 0.8477 | 0.5970 | 1.2579 | - | −0.5659 |
| 1917 | 0.9663 | 1.2086 | 0.8485 | 0.6049 | 1.8200 | - | −1.0986 |
| 1918 | 0.9534 | 1.2160 | 0.8360 | 0.6127 | 0.9182 | - | −0.1975 |
| 1919 | 0.8267 | 1.2045 | 0.8097 | 0.6160 | 0.1983 | - | 0.4072 |
| 1920 | 0.9611 | 1.2578 | 0.7757 | 0.6237 | 1.2144 | - | −0.3950 |
| 1921 | 0.8434 | 1.2914 | 0.7493 | 0.6318 | 1.1673 | - | −0.4137 |
| 1922 | 0.8844 | 1.3084 | 0.7330 | 0.6343 | 0.5502 | - | 0.2753 |
| 1923 | 1.0033 | 1.3068 | 0.7270 | 0.6422 | 1.2675 | - | −0.3267 |
| 1924 | 1.0063 | 1.3119 | 0.7285 | 0.6446 | 0.6879 | - | 0.2572 |
| 1925 | 1.0172 | 1.3304 | 0.7334 | 0.6520 | 0.9027 | - | 0.0596 |
| 1926 | 0.9992 | 1.3260 | 0.7459 | 0.6541 | 0.4090 | - | 0.5161 |
| 1927 | 1.0906 | 1.3283 | 0.7619 | 0.6560 | 1.2057 | - | −0.2046 |
| 1928 | 1.0859 | 1.3305 | 0.7799 | 0.6627 | 0.3844 | - | 0.5894 |
| 1929 | 1.1656 | 1.3344 | 0.7910 | 0.6640 | 0.6115 | - | 0.4335 |
| 1930 | 1.0749 | 1.3548 | 0.7920 | 0.6655 | 0.8062 | - | 0.1660 |
| 1931 | 0.9607 | 1.3743 | 0.7914 | 0.6669 | −0.0436 | 0.0022 | 0.9181 |
| 1932 | 0.8661 | 1.3896 | 0.7901 | 0.6724 | 0.8142 | 0.0018 | −0.0229 |
| 1933 | 0.9120 | 1.3953 | 0.7876 | 0.6731 | 0.8048 | 0.0018 | 0.0399 |
| 1934 | 0.9919 | 1.4087 | 0.7835 | 0.6736 | 0.7108 | 0.0022 | 0.2304 |
| 1935 | 1.0412 | 1.4095 | 0.7750 | 0.6739 | 0.5694 | 0.0025 | 0.4298 |
| 1936 | 1.1423 | 1.4166 | 0.7591 | 0.6739 | 0.5268 | 0.0026 | 0.5964 |
| 1937 | 1.2211 | 1.4128 | 0.7392 | 0.6738 | 0.5205 | 0.0032 | 0.6973 |
| 1938 | 1.1482 | 1.4202 | 0.7145 | 0.6734 | 0.6938 | 0.0034 | 0.4833 |
| 1939 | 1.2149 | 1.4209 | 0.6722 | 0.6733 | 1.3479 | 0.0036 | −0.0613 |
| 1940 | 1.3268 | 1.4580 | 0.6073 | 0.6733 | 1.0748 | 0.0034 | 0.4260 |
| 1941 | 1.3567 | 1.5051 | 0.5236 | 0.6680 | 0.3318 | 0.0036 | 1.3348 |
| 1942 | 1.3536 | 1.5148 | 0.4301 | 0.6683 | 1.0042 | 0.0033 | 0.7624 |
| 1943 | 1.3760 | 1.5117 | 0.3345 | 0.6688 | 1.1694 | 0.0032 | 0.7118 |
| 1944 | 1.3968 | 1.5119 | 0.2598 | 0.6698 | 0.1977 | 0.0027 | 1.7787 |
| 1945 | 1.1619 | 1.5026 | 0.2145 | 0.6712 | 0.7396 | 0.0025 | 1.0367 |
| 1946 | 1.2680 | 1.4983 | 0.2037 | 0.6783 | 0.4872 | 0.0031 | 1.3941 |
| 1947 | 1.4044 | 1.4857 | 0.2154 | 0.6811 | 1.2627 | 0.0035 | 0.7274 |
| 1948 | 1.4806 | 1.4652 | 0.2504 | 0.6890 | 1.0523 | 0.0041 | 0.9499 |
| 1949 | 1.4140 | 1.4510 | 0.3035 | 0.6931 | 0.7874 | 0.0047 | 1.0764 |
| 1950 | 1.6183 | 1.6559 | 0.3628 | 0.7025 | 2.0393 | 0.0054 | 0.1641 |
| 1951 | 1.7417 | 1.6820 | 0.4193 | 0.7123 | 0.9272 | 0.0061 | 1.3588 |
| 1952 | 1.7651 | 1.7208 | 0.4804 | 0.7284 | 0.0878 | 0.0067 | 2.1826 |
| 1953 | 1.8152 | 1.7514 | 0.5484 | 0.7446 | 1.0682 | 0.0074 | 1.1980 |
| 1954 | 1.8530 | 1.7937 | 0.6232 | 0.7568 | 0.9063 | 0.0081 | 1.3523 |
| 1955 | 2.0316 | 1.8541 | 0.7005 | 0.7697 | 1.9156 | 0.0090 | 0.4910 |
| 1956 | 2.1632 | 1.9085 | 0.7759 | 0.7833 | 2.3168 | 0.0098 | 0.1858 |
| 1957 | 2.2341 | 1.9577 | 0.8715 | 0.7930 | 0.9006 | 0.0105 | 1.6162 |
| 1958 | 2.2973 | 2.0147 | 1.7412 | 0.8078 | 0.0325 | 0.0113 | 1.7192 |
| 1959 | 2.4167 | 2.1215 | 2.0390 | 0.9924 | 0.4304 | 0.0125 | 1.0638 |
| 1960 | 2.5618 | 1.8644 | 1.5080 | 0.9365 | 1.2523 | 0.0137 | 0.7156 |
| 1961 | 2.5694 | 1.7875 | 1.6567 | 0.8395 | 0.8996 | 0.0145 | 0.9465 |
| 1962 | 2.6601 | 1.6578 | 1.1894 | 0.9236 | 1.2940 | 0.0157 | 0.8952 |
| 1963 | 2.8019 | 1.6041 | 1.2107 | 1.1117 | 0.9597 | 0.0167 | 1.1072 |
| 1964 | 2.9540 | 1.5653 | 1.0408 | 1.2295 | 1.6449 | 0.0182 | 0.5859 |
| 1965 | 3.0867 | 1.4207 | 2.3364 | 1.3379 | 0.3666 | 0.0192 | 0.4473 |
| 1966 | 3.2374 | 1.3741 | 2.3364 | 1.2684 | 1.5633 | 0.0206 | −0.5773 |
| 1967 | 3.3396 | 1.4112 | 1.2956 | 1.1101 | 1.7310 | 0.0217 | 0.5925 |
| 1968 | 3.5219 | 1.4280 | 2.1028 | 1.2010 | 2.4856 | 0.0232 | −0.8626 |
| 1969 | 3.7557 | 1.3405 | 2.8037 | 1.2999 | 0.7656 | 0.0246 | 0.2024 |
| 1970 | 4.0661 | 1.3958 | 2.4001 | 1.1131 | 0.7748 | 0.0261 | 1.1478 |
| 1971 | 4.2311 | 1.3153 | 1.5505 | 1.2293 | 2.3066 | 0.0276 | 0.4324 |
| 1972 | 4.4278 | 1.3161 | 3.1223 | 1.5312 | 1.2539 | 0.0301 | −0.1936 |
| 1973 | 4.6625 | 1.2815 | 3.1010 | 1.3719 | 1.6869 | 0.0322 | −0.2481 |
| 1974 | 4.6423 | 1.2457 | 1.4443 | 1.3186 | 3.7659 | 0.0329 | −0.6738 |
| 1975 | 4.6534 | 1.2590 | 2.6125 | 1.2380 | 2.5226 | 0.0336 | −0.4944 |
| 1976 | 4.9086 | 1.2530 | 2.0603 | 1.4405 | 2.9979 | 0.0355 | −0.3726 |
| 1977 | 5.0477 | 1.2531 | 4.0781 | 1.5309 | 1.4171 | 0.0379 | −0.7633 |
| 1978 | 5.2030 | 1.2163 | 2.7400 | 1.5555 | 2.5385 | 0.0405 | −0.4552 |
| 1979 | 5.3502 | 1.1544 | 4.5454 | 1.5250 | 1.1660 | 0.0420 | −0.7738 |
| 1980 | 5.3173 | 1.2026 | 3.6320 | 1.7884 | 0.4430 | 0.0432 | 0.6133 |
| 1981 | 5.1902 | 1.2704 | 2.4426 | 1.7629 | 2.1748 | 0.0440 | 0.0364 |
| 1982 | 5.1488 | 1.2764 | 2.1240 | 1.9471 | 1.6205 | 0.0448 | 0.6888 |
| 1983 | 5.1817 | 1.4082 | 3.8869 | 2.0985 | 0.3598 | 0.0463 | 0.1985 |
| 1984 | 5.3607 | 1.6285 | 2.6125 | 1.8741 | 2.8417 | 0.0477 | −0.3867 |
| 1985 | 5.5418 | 1.5023 | 3.5046 | 1.7670 | 2.6509 | 0.0490 | −0.9275 |
| 1986 | 5.6243 | 1.5537 | 2.1665 | 1.8343 | 2.4358 | 0.0514 | 0.6901 |
| 1987 | 5.7985 | 1.5051 | 5.6286 | 1.9886 | 0.6369 | 0.0537 | −1.0042 |
| 1988 | 6.0255 | 1.4462 | 4.5878 | 1.8091 | 2.0969 | 0.0569 | −1.0791 |
| 1989 | 6.1078 | 1.4304 | 3.1010 | 1.8465 | 3.5523 | 0.0568 | −1.0184 |
| 1990 | 6.2098 | 1.4102 | 2.5913 | 2.0088 | 2.3651 | 0.0561 | 0.5987 |
| 1991 | 6.3399 | 1.3500 | 1.5930 | 2.1398 | 2.1438 | 0.0595 | 1.7538 |
| 1992 | 6.1592 | 1.4255 | 1.5293 | 2.3017 | 2.4439 | 0.0603 | 1.2495 |
| 1993 | 6.2223 | 1.3999 | 2.6125 | 2.2458 | 2.9965 | 0.0644 | −0.2971 |
| 1994 | 6.2868 | 1.5765 | 3.5258 | 2.0342 | 1.4802 | 0.0679 | 0.7552 |
| 1995 | 6.4204 | 1.5392 | 4.2480 | 2.0332 | 1.8396 | 0.0715 | −0.2328 |
| 1996 | 6.6185 | 1.6368 | 2.2302 | 2.0285 | 3.4165 | 0.0742 | 0.5058 |
| 1997 | 6.6583 | 2.0418 | 4.1843 | 2.2005 | 3.2868 | 0.0770 | −1.0485 |
| 1998 | 6.6405 | 1.6826 | 6.0322 | 2.2404 | 1.5208 | 0.0777 | −1.5480 |
| 1999 | 6.7777 | 1.6386 | 2.8249 | 1.9966 | 3.5517 | 0.0805 | −0.0374 |
| 2000 | 6.9600 | 1.4672 | 2.6550 | 1.9367 | 3.8161 | 0.0835 | −0.0642 |
| 2001 | 7.0073 | 1.3745 | 3.9082 | 1.8371 | 2.5487 | 0.0861 | 0.0018 |
| 2002 | 7.1638 | 1.4698 | 5.0339 | 2.2378 | 1.2939 | 0.0905 | −0.0225 |
| 2003 | 7.5460 | 1.5921 | 4.8640 | 2.3431 | 2.5571 | 0.0973 | −0.7232 |
| 2004 | 7.8112 | 1.4721 | 3.3134 | 2.3034 | 3.6020 | 0.1041 | −0.0396 |
| 2005 | 8.0764 | 1.3351 | 5.2463 | 2.3369 | 2.0160 | 0.1112 | −0.2987 |
