Global Carbon Project fossil CO₂ emissions: Poland
A newer version of this dataset is available. The latest version available on
Openclimatedata is 2025v15.
Total Fossil CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
500
Mt CO₂
- Total
CO₂ from Coal
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
500
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Coal
CO₂ from Oil
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
500
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Oil
CO₂ from Gas
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
500
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Gas
CO₂ from Flaring
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
500
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Flaring
Cement (Process CO₂ Emissions)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
500
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Cement
Other CO₂ (Other carbonates)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
500
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Other
Per Capita CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
t CO₂/capita
- Per Capita
Source: GCB Fossil 2021v34
Data and Sources
| Year | Total | Coal | Oil | Gas | Flaring | Cement | Other | Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 299.6 | 160.8 | 85.23 | 36.63 | 4.344 | 7.692 | 4.867 | 7.916 |
| 2019 | 319.5 | 179.0 | 88.13 | 35.49 | 4.344 | 7.692 | 4.867 | 8.433 |
| 2018 | 337.0 | 198.8 | 86.56 | 34.28 | 4.849 | 7.655 | 4.837 | 8.887 |
| 2017 | 337.7 | 203.6 | 83.55 | 34.13 | 4.653 | 6.996 | 4.759 | 8.897 |
| 2016 | 324.3 | 202.1 | 73.95 | 32.42 | 4.543 | 6.530 | 4.801 | 8.538 |
| 2015 | 313.4 | 201.6 | 65.67 | 30.63 | 4.737 | 6.342 | 4.385 | 8.240 |
| 2014 | 310.3 | 203.0 | 62.26 | 29.46 | 4.692 | 6.456 | 4.411 | 8.146 |
| 2013 | 322.6 | 214.3 | 62.55 | 30.80 | 4.792 | 5.874 | 4.278 | 8.455 |
| 2012 | 326.7 | 214.0 | 67.24 | 30.56 | 4.205 | 6.384 | 4.271 | 8.546 |
| 2011 | 334.3 | 218.4 | 70.51 | 29.33 | 4.015 | 7.379 | 4.702 | 8.732 |
| 2010 | 334.9 | 220.9 | 70.84 | 29.13 | 3.482 | 6.221 | 4.282 | 8.737 |
| 2009 | 316.8 | 209.1 | 67.91 | 27.27 | 2.865 | 5.757 | 3.965 | 8.261 |
| 2008 | 330.5 | 220.5 | 67.21 | 28.13 | 3.568 | 6.693 | 4.380 | 8.615 |
| 2007 | 336.7 | 227.7 | 65.99 | 27.91 | 3.603 | 7.050 | 4.441 | 8.779 |
| 2006 | 337.3 | 232.3 | 63.01 | 27.63 | 3.967 | 5.984 | 4.393 | 8.794 |
| 2005 | 323.4 | 222.6 | 60.42 | 27.40 | 3.376 | 5.057 | 4.496 | 8.428 |
| 2004 | 324.4 | 226.4 | 58.81 | 26.56 | 2.704 | 5.070 | 4.846 | 8.448 |
| 2003 | 319.6 | 226.4 | 55.61 | 24.83 | 3.556 | 4.566 | 4.632 | 8.314 |
| 2002 | 306.6 | 219.9 | 52.14 | 22.42 | 3.004 | 4.670 | 4.446 | 7.966 |
| 2001 | 313.8 | 226.2 | 52.75 | 22.63 | 2.862 | 4.957 | 4.468 | 8.145 |
| 2000 | 317.7 | 228.8 | 52.82 | 21.84 | 3.375 | 6.114 | 4.722 | 8.240 |
| 1999 | 329.5 | 239.7 | 55.02 | 20.43 | 3.527 | 6.178 | 4.723 | 8.544 |
| 1998 | 339.3 | 251.8 | 52.89 | 20.63 | 2.704 | 6.334 | 5.021 | 8.800 |
| 1997 | 367.5 | 277.5 | 53.95 | 21.00 | 3.198 | 6.739 | 5.102 | 9.535 |
| 1996 | 377.6 | 293.2 | 51.09 | 19.81 | 2.493 | 6.219 | 4.765 | 9.804 |
| 1995 | 362.9 | 282.6 | 46.83 | 19.09 | 2.911 | 6.666 | 4.816 | 9.436 |
| 1994 | 360.5 | 283.7 | 45.95 | 18.12 | 1.722 | 6.643 | 4.388 | 9.391 |
| 1993 | 365.4 | 293.2 | 43.17 | 16.84 | 2.687 | 5.147 | 4.420 | 9.541 |
| 1992 | 364.7 | 293.9 | 41.54 | 16.61 | 2.828 | 5.538 | 4.362 | 9.549 |
| 1991 | 373.8 | 303.1 | 40.78 | 17.13 | 2.831 | 5.414 | 4.577 | 9.816 |
| 1990 | 376.8 | 302.3 | 40.38 | 18.72 | 4.234 | 5.453 | 5.737 | 9.926 |
| 1989 | 422.2 | 355.9 | 39.45 | 19.53 | 0 | 7.267 | - | 11.16 |
| 1988 | 444.2 | 377.6 | 39.70 | 19.89 | 0 | 7.082 | - | 11.78 |
| 1987 | 463.7 | 394.7 | 42.10 | 20.12 | 0 | 6.777 | - | 12.35 |
| 1986 | 451.8 | 383.1 | 42.57 | 19.49 | 0 | 6.724 | - | 12.09 |
| 1985 | 444.5 | 379.0 | 41.16 | 17.88 | 0 | 6.447 | - | 11.97 |
| 1984 | 432.5 | 366.1 | 40.31 | 18.76 | 0 | 7.249 | - | 11.73 |
| 1983 | 421.0 | 350.7 | 44.87 | 18.31 | 0 | 7.102 | - | 11.52 |
| 1982 | 421.0 | 349.7 | 46.40 | 17.71 | 0 | 7.129 | - | 11.62 |
| 1981 | 409.0 | 336.5 | 48.72 | 17.46 | 0 | 6.360 | - | 11.40 |
| 1980 | 463.3 | 380.9 | 56.25 | 17.86 | 0 | 8.323 | - | 13.04 |
| 1979 | 441.3 | 358.8 | 55.83 | 17.90 | 0 | 8.737 | - | 12.53 |
| 1978 | 430.9 | 351.8 | 52.66 | 16.39 | 0 | 9.979 | - | 12.35 |
| 1977 | 418.0 | 341.9 | 49.58 | 16.61 | 0 | 9.888 | - | 12.09 |
| 1976 | 398.1 | 327.2 | 45.42 | 16.24 | 0 | 9.277 | - | 11.62 |
| 1975 | 374.8 | 310.0 | 41.47 | 14.54 | 0 | 8.746 | - | 11.03 |
| 1974 | 346.2 | 288.9 | 36.65 | 12.66 | 0 | 7.998 | - | 10.28 |
| 1973 | 335.6 | 281.2 | 34.62 | 12.31 | 0 | 7.486 | - | 10.04 |
| 1972 | 329.5 | 280.9 | 30.04 | 11.73 | 0 | 6.792 | - | 9.941 |
| 1971 | 312.9 | 267.8 | 27.32 | 11.32 | 0 | 6.409 | - | 9.513 |
| 1970 | 304.1 | 261.5 | 25.72 | 10.92 | 0 | 6.018 | - | 9.318 |
| 1969 | 293.4 | 258.2 | 20.67 | 8.680 | 0 | 5.847 | - | 9.056 |
| 1968 | 275.8 | 244.3 | 19.45 | 6.277 | 0 | 5.735 | - | 8.579 |
| 1967 | 259.0 | 232.7 | 16.13 | 4.730 | 0 | 5.502 | - | 8.119 |
| 1966 | 252.4 | 228.9 | 14.77 | 3.763 | 0 | 4.964 | - | 7.978 |
| 1965 | 247.0 | 225.6 | 13.51 | 3.151 | 0 | 4.732 | - | 7.875 |
| 1964 | 242.9 | 224.6 | 11.23 | 2.682 | 0 | 4.328 | - | 7.820 |
| 1963 | 231.0 | 215.5 | 9.394 | 2.341 | 0 | 3.794 | - | 7.515 |
| 1962 | 216.6 | 202.3 | 8.541 | 2.077 | 0 | 3.729 | - | 7.128 |
| 1961 | 207.2 | 194.8 | 6.962 | 1.854 | 0 | 3.638 | - | 6.904 |
| 1960 | 199.6 | 188.9 | 5.980 | 1.469 | 0 | 3.260 | - | 6.739 |
| 1959 | 189.7 | 180.4 | 5.459 | 1.154 | 0 | 2.628 | - | 6.498 |
| 1958 | 176.7 | 168.6 | 4.565 | 1.070 | 0 | 2.500 | - | 6.151 |
| 1957 | 178.7 | 171.0 | 4.386 | 1.059 | 0 | 2.221 | - | 6.323 |
| 1956 | 166.4 | 159.5 | 3.851 | 1.041 | 0 | 1.995 | - | 5.993 |
| 1955 | 154.2 | 147.8 | 3.554 | 0.9856 | 0 | 1.886 | - | 5.655 |
| 1954 | 147.6 | 141.9 | 3.129 | 0.8867 | 0 | 1.683 | - | 5.514 |
| 1953 | 139.2 | 134.8 | 1.982 | 0.7768 | 0 | 1.628 | - | 5.300 |
| 1952 | 128.0 | 124.3 | 1.726 | 0.7291 | 0 | 1.319 | - | 4.970 |
| 1951 | 122.1 | 118.7 | 1.517 | 0.6229 | 0 | 1.330 | - | 4.831 |
| 1950 | 112.1 | 109.2 | 1.286 | 0.4104 | 0 | 1.243 | - | 4.517 |
| 1949 | 105.4 | 102.6 | 1.499 | 0.1905 | 0 | 1.159 | - | - |
| 1948 | 88.93 | 86.20 | 1.608 | 0.2162 | 0 | 0.9013 | - | - |
| 1947 | 91.55 | 89.47 | 1.121 | 0.2052 | 0 | 0.7523 | - | - |
| 1946 | 104.6 | 102.8 | 0.9416 | 0.2052 | 0 | 0.6905 | - | - |
| 1945 | 59.46 | 58.81 | 0.3114 | 0.1905 | 0 | 0.1490 | - | - |
| 1944 | 189.0 | 187.8 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1943 | 197.8 | 196.3 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1942 | 181.6 | 180.5 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1941 | 164.8 | 164.1 | 0.7438 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1940 | 167.2 | 165.6 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1939 | 51.90 | 49.83 | 1.612 | 0.4617 | 0 | 0 | - | - |
| 1938 | 59.94 | 56.70 | 1.576 | 0.8098 | 0 | 0.8505 | - | - |
| 1937 | 56.34 | 53.66 | 1.301 | 0.7365 | 0 | 0.6360 | - | - |
| 1936 | 49.90 | 47.47 | 1.231 | 0.6705 | 0 | 0.5197 | - | - |
| 1935 | 46.15 | 43.84 | 1.216 | 0.6742 | 0 | 0.4179 | - | - |
| 1934 | 45.21 | 43.04 | 1.169 | 0.6522 | 0 | 0.3562 | - | - |
| 1933 | 43.20 | 41.14 | 1.224 | 0.6412 | 0 | 0.2035 | - | - |
| 1932 | 41.98 | 39.98 | 1.216 | 0.6046 | 0 | 0.1744 | - | - |
| 1931 | 54.83 | 52.40 | 1.499 | 0.6595 | 0 | 0.2689 | - | - |
| 1930 | 56.57 | 53.79 | 1.685 | 0.6742 | 0 | 0.4107 | - | - |
| 1929 | 72.69 | 70.02 | 1.524 | 0.6485 | 0 | 0.4979 | - | - |
| 1928 | 62.89 | 59.99 | 1.718 | 0.6375 | 0 | 0.5415 | - | - |
| 1927 | 60.67 | 58.41 | 1.627 | 0.6302 | 0 | - | - | - |
| 1926 | 48.13 | 46.18 | 1.279 | 0.6669 | 0 | - | - | - |
| 1925 | 48.08 | 45.66 | 1.667 | 0.7438 | 0 | - | - | - |
| 1924 | 47.84 | 45.94 | 1.286 | 0.6082 | 0 | - | - | - |
| 1923 | 52.55 | 50.67 | 1.334 | 0.5422 | 0 | - | - | - |
| 1922 | 71.77 | 69.92 | 1.290 | 0.5570 | 0 | - | - | - |
| 1921 | 74.95 | 72.94 | 1.458 | 0.5533 | 0 | - | - | - |
| 1920 | 76.38 | 73.76 | 2.063 | 0.5606 | 0 | - | - | - |
| 1919 | 2.730 | 0.1759 | 2.554 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1918 | 101.5 | 99.16 | 2.371 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1917 | 120.9 | 118.4 | 2.477 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1916 | 108.8 | 106.0 | 2.748 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1915 | 94.74 | 92.42 | 2.327 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1914 | 97.00 | 94.31 | 2.689 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1913 | 116.2 | 112.8 | 3.419 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1912 | 110.9 | 107.4 | 3.510 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1911 | 99.60 | 95.13 | 4.474 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1910 | 94.55 | 89.13 | 5.419 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1909 | 95.54 | 89.13 | 6.401 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1908 | 93.02 | 87.75 | 5.269 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1907 | 87.20 | 83.74 | 3.455 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1906 | 78.69 | 76.43 | 2.261 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1905 | 74.88 | 72.45 | 2.437 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1904 | 69.38 | 66.85 | 2.528 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1903 | 68.49 | 66.42 | 2.063 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1902 | 65.49 | 63.89 | 1.598 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1901 | 66.90 | 65.66 | 1.242 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1900 | 63.31 | 62.24 | 1.066 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1899 | 61.92 | 60.94 | 0.9820 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1898 | 59.84 | 58.84 | 1.008 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1897 | 55.09 | 54.15 | 0.9453 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1896 | 52.72 | 51.69 | 1.037 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1895 | 48.99 | 48.38 | 0.6156 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1894 | 46.09 | 45.69 | 0.4030 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1893 | 45.33 | 45.04 | 0.2931 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1892 | 43.10 | 42.82 | 0.2748 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1891 | 45.34 | 45.07 | 0.2675 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1890 | 41.86 | 41.59 | 0.2785 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1889 | 40.52 | 40.30 | 0.2162 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1888 | 37.50 | 37.30 | 0.1979 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1887 | 33.68 | 33.53 | 0.1466 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1886 | 33.43 | 33.30 | 0.1282 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1885 | 32.60 | 32.40 | 0.1979 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1884 | 31.20 | 31.03 | 0.1722 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1883 | 29.93 | 29.77 | 0.1539 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1882 | 27.25 | 27.10 | 0.1429 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1881 | 26.23 | 26.11 | 0.1209 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1880 | 26.35 | 26.25 | 0.09893 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1879 | 26.49 | 26.40 | 0.09160 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1878 | 24.33 | 24.26 | 0.07328 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1877 | 23.13 | 23.06 | 0.07328 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1876 | 24.59 | 24.52 | 0.06962 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1875 | 24.06 | 23.99 | 0.06595 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1874 | 24.50 | 24.43 | 0.06594 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1873 | 22.35 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1872 | 20.63 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1871 | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1870 | 16.66 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1869 | 15.61 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1868 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1867 | 13.29 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1866 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1865 | 12.42 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1864 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1863 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1862 | 8.805 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1861 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1860 | 7.486 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1859 | 7.112 | 7.112 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1858 | 7.705 | 7.705 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1857 | 6.716 | 6.716 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1856 | 6.317 | 6.317 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1855 | 5.621 | 5.621 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1854 | 4.778 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1853 | 4.316 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1852 | 4.129 | 4.129 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1851 | 3.459 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1850 | 3.202 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1849 | 3.004 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1848 | 3.045 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1847 | 3.023 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1846 | 2.950 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1845 | 2.792 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1844 | 2.393 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1843 | 2.246 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1842 | 2.283 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1841 | 2.140 | 2.140 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1840 | 1.968 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1839 | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1838 | 1.587 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1837 | 1.473 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1836 | 1.370 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1835 | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1834 | 1.129 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1833 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1832 | 1.033 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1831 | 0.8097 | 0.8097 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1830 | 0.9893 | 0.9893 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1829 | 1.066 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1828 | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1827 | 1.308 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1826 | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1825 | 1.326 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1824 | 1.275 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1823 | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1822 | 0.9087 | 0.9087 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1821 | 0.8281 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1820 | 0.7475 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1819 | 0.7584 | 0.7584 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1818 | 0.9233 | 0.9233 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1817 | 0.7438 | 0.7438 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1816 | 0.6778 | 0.6778 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1815 | 0.5899 | 0.5899 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1814 | 0.5020 | 0.5020 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1813 | 0.3811 | 0.3811 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1812 | 0.4543 | 0.4543 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1811 | 0.5899 | 0.5899 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1810 | 0.5679 | 0.5679 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1809 | 0.4727 | 0.4727 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1808 | 0.5020 | 0.5020 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1807 | 0.3774 | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1806 | 0.5203 | 0.5203 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1805 | 0.5716 | 0.5716 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1804 | 0.4580 | 0.4580 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1803 | 0.4617 | 0.4617 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1802 | 0.4507 | 0.4507 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1801 | 0.4433 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1800 | 0.4067 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1798 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1797 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1796 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1795 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1793 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1792 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1791 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1790 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1788 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1787 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1785 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1783 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1781 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1780 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1779 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1778 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1777 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1776 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1775 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1774 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1773 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1772 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1771 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1770 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1769 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1767 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1766 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1765 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1763 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1761 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1760 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1759 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1758 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1757 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1756 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1754 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1753 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1751 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources:
Andrew cement
BP
CDIAC 2021
GCP
NGHGI
UN population
Select country/region:
Afghanistan ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Equatorial Africa ▪
French Guiana ▪
French Polynesia ▪
French West Africa ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
Georgia ▪
Germany ▪
Ghana ▪
Greece ▪
Greenland ▪
Grenada ▪
Guadeloupe ▪
Guatemala ▪
Guinea ▪
Guinea-Bissau ▪
Guyana ▪
Haiti ▪
Honduras ▪
Hong Kong ▪
Hungary ▪
Iceland ▪
India ▪
Indonesia ▪
International Transport ▪
Iran ▪
Iraq ▪
Ireland ▪
Israel ▪
Italy ▪
Jamaica ▪
Japan ▪
Jordan ▪
Kazakhstan ▪
Kenya ▪
Kiribati ▪
Kosovo ▪
Kuwait ▪
Kuwaiti Oil Fires ▪
Kyrgyzstan ▪
Laos ▪
Latvia ▪
Lebanon ▪
Leeward Islands ▪
Lesotho ▪
Liberia ▪
Libya ▪
Liechtenstein ▪
Lithuania ▪
Luxembourg ▪
Macau ▪
Madagascar ▪
Malawi ▪
Malaysia ▪
Maldives ▪
Mali ▪
Malta ▪
Marshall Islands ▪
Martinique ▪
Mauritania ▪
Mauritius ▪
Mayotte ▪
Mexico ▪
Micronesia ▪
Moldova ▪
Mongolia ▪
Montenegro ▪
Montserrat ▪
Morocco ▪
Mozambique ▪
Myanmar ▪
Namibia ▪
Naoero ▪
Nepal ▪
Netherlands ▪
New Caledonia ▪
New Zealand ▪
Nicaragua ▪
Niger ▪
Nigeria ▪
Niue ▪
North Korea ▪
North Macedonia ▪
Norway ▪
Oman ▪
Pacific Islands (Palau) ▪
Pakistan ▪
Palau ▪
Palestine ▪
Panama ▪
Panama Canal Zone ▪
Papua New Guinea ▪
Paraguay ▪
Peru ▪
Philippines ▪
Poland ▪
Portugal ▪
Puerto Rico ▪
Qatar ▪
Romania ▪
Russia ▪
Rwanda ▪
Ryukyu Islands ▪
Réunion ▪
Samoa ▪
Saudi Arabia ▪
Senegal ▪
Serbia ▪
Seychelles ▪
Sierra Leone ▪
Singapore ▪
Sint Maarten ▪
Slovakia ▪
Slovenia ▪
Solomon Islands ▪
Somalia ▪
South Africa ▪
South Korea ▪
South Sudan ▪
Spain ▪
Sri Lanka ▪
St. Helena ▪
St. Kitts and Nevis ▪
St. Kitts-Nevis-Anguilla ▪
St. Lucia ▪
St. Pierre & Miquelon ▪
St. Vincent & Grenadines ▪
Sudan ▪
Suriname ▪
Sweden ▪
Switzerland ▪
Syria ▪
São Tomé & Príncipe ▪
Taiwan ▪
Tajikistan ▪
Tanzania ▪
Thailand ▪
Timor-Leste ▪
Togo ▪
Tonga ▪
Trinidad & Tobago ▪
Tunisia ▪
Turkmenistan ▪
Turks & Caicos Islands ▪
Tuvalu ▪
Türkiye ▪
USA ▪
Uganda ▪
Ukraine ▪
United Arab Emirates ▪
United Kingdom ▪
Uruguay ▪
Uzbekistan ▪
Vanuatu ▪
Venezuela ▪
Vietnam ▪
Wallis & Futuna ▪
Yemen ▪
Zambia ▪
Zimbabwe ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
