Global Carbon Project fossil CO₂ emissions: Belarus
A newer version of this dataset is available. The latest version available on
Openclimatedata is 2025v15.
Total Fossil CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total
CO₂ from Coal
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Coal
CO₂ from Oil
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Oil
CO₂ from Gas
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Gas
CO₂ from Flaring
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Flaring
Cement (Process CO₂ Emissions)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Cement
Other CO₂ (Other carbonates)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
50
100
150
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Other
Per Capita CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
t CO₂/capita
- Per Capita
Source: GCB Fossil 2021v34
Data and Sources
| Year | Total | Coal | Oil | Gas | Flaring | Cement | Other | Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.45 | 3.379 | 16.80 | 34.01 | 0.001512 | 2.267 | 0.9922 | 6.079 |
| 2019 | 61.02 | 3.392 | 17.89 | 36.48 | 0.001512 | 2.267 | 0.9922 | 6.456 |
| 2018 | 60.96 | 3.366 | 17.97 | 36.75 | 0.001512 | 1.839 | 1.033 | 6.449 |
| 2017 | 60.12 | 3.291 | 19.04 | 34.65 | 0.001443 | 1.985 | 1.152 | 6.361 |
| 2016 | 59.85 | 3.171 | 19.61 | 33.88 | 0.001420 | 2.147 | 1.033 | 6.336 |
| 2015 | 58.04 | 2.808 | 17.76 | 33.96 | 0.001432 | 2.218 | 1.295 | 6.148 |
| 2014 | 62.61 | 3.074 | 18.84 | 36.60 | 0.001494 | 2.718 | 1.378 | 6.638 |
| 2013 | 63.24 | 3.211 | 19.35 | 36.90 | 0.001507 | 2.469 | 1.307 | 6.711 |
| 2012 | 62.67 | 3.220 | 18.81 | 36.82 | 0.001510 | 2.389 | 1.441 | 6.655 |
| 2011 | 61.63 | 2.944 | 17.56 | 37.37 | 0.001506 | 2.191 | 1.562 | 6.546 |
| 2010 | 62.77 | 2.906 | 16.44 | 39.54 | 0.001591 | 2.201 | 1.689 | 6.664 |
| 2009 | 61.04 | 2.654 | 22.76 | 31.82 | 0.001392 | 2.099 | 1.715 | 6.471 |
| 2008 | 65.44 | 2.584 | 20.26 | 38.63 | 0.001573 | 2.108 | 1.848 | 6.923 |
| 2007 | 63.30 | 2.813 | 18.76 | 37.87 | 0.001557 | 1.939 | 1.927 | 6.677 |
| 2006 | 63.93 | 2.864 | 19.84 | 37.42 | 0.001576 | 1.899 | 1.914 | 6.718 |
| 2005 | 61.13 | 2.830 | 17.60 | 36.98 | 0.001551 | 1.781 | 1.941 | 6.393 |
| 2004 | 59.80 | 2.728 | 17.38 | 36.35 | 0.001536 | 1.587 | 1.749 | 6.218 |
| 2003 | 56.11 | 2.884 | 16.66 | 33.58 | 0.001459 | 1.342 | 1.631 | 5.796 |
| 2002 | 54.58 | 2.973 | 17.04 | 32.00 | 0.001421 | 1.072 | 1.500 | 5.601 |
| 2001 | 54.77 | 3.497 | 17.29 | 31.65 | 0.001408 | 0.9858 | 1.352 | 5.582 |
| 2000 | 54.71 | 3.516 | 17.86 | 31.20 | 0.001392 | 0.8363 | 1.293 | 5.542 |
| 1999 | 54.90 | 2.977 | 20.99 | 28.61 | 0.001371 | 0.8817 | 1.446 | 5.532 |
| 1998 | 57.40 | 3.283 | 23.82 | 27.56 | 0.001340 | 0.9684 | 1.761 | 5.757 |
| 1997 | 58.92 | 3.523 | 24.67 | 27.96 | 0.001350 | 0.9795 | 1.784 | 5.886 |
| 1996 | 58.38 | 4.449 | 26.75 | 24.83 | 0.001254 | 0.8350 | 1.507 | 5.812 |
| 1995 | 57.51 | 3.972 | 27.66 | 23.68 | 0.001234 | 0.6954 | 1.500 | 5.707 |
| 1994 | 62.51 | 4.944 | 30.57 | 24.61 | 0.001295 | 0.7939 | 1.584 | 6.184 |
| 1993 | 76.56 | 5.929 | 38.56 | 28.46 | 0.001415 | 1.069 | 2.538 | 7.553 |
| 1992 | 88.86 | 6.473 | 46.98 | 31.22 | 0.001485 | 1.150 | 3.027 | 8.751 |
| 1991 | 96.78 | 6.646 | 61.89 | 23.77 | 0.001257 | 1.163 | 3.313 | 9.525 |
| 1990 | 103.8 | 8.165 | 63.27 | 27.50 | 0.001370 | 1.188 | 3.628 | 10.22 |
| 1989 | 108.8 | 10.83 | 73.71 | 22.29 | 0.7733 | 1.239 | - | 10.75 |
| 1988 | 114.3 | 11.07 | 79.68 | 21.51 | 0.7930 | 1.252 | - | 11.34 |
| 1987 | 111.7 | 10.02 | 81.68 | 18.34 | 0.3606 | 1.253 | - | 11.14 |
| 1986 | 121.0 | 10.38 | 94.20 | 14.79 | 0.3931 | 1.253 | - | 12.14 |
| 1985 | 106.7 | 9.440 | 80.06 | 15.48 | 0.4493 | 1.232 | - | 10.77 |
| 1984 | 98.97 | 7.929 | 75.90 | 13.49 | 0.4032 | 1.243 | - | 10.06 |
| 1983 | 98.12 | 7.844 | 76.38 | 12.26 | 0.4022 | 1.241 | - | 10.04 |
| 1982 | 96.76 | 7.852 | 75.94 | 11.35 | 0.4062 | 1.214 | - | 9.972 |
| 1981 | 94.99 | 7.684 | 75.00 | 10.63 | 0.4049 | 1.266 | - | 9.857 |
| 1980 | 96.80 | 8.707 | 76.22 | 10.19 | 0.4186 | 1.261 | - | 10.11 |
| 1979 | 93.16 | 8.174 | 73.65 | 9.657 | 0.4128 | 1.266 | - | 9.802 |
| 1978 | 92.43 | 8.144 | 73.14 | 9.053 | 0.7593 | 1.334 | - | 9.790 |
| 1977 | 89.35 | 8.407 | 70.00 | 8.859 | 0.7252 | 1.362 | - | 9.527 |
| 1976 | 86.43 | 8.299 | 67.81 | 8.287 | 0.6738 | 1.359 | - | 9.277 |
| 1975 | 83.26 | 8.029 | 65.78 | 7.487 | 0.6028 | 1.362 | - | 8.998 |
| 1974 | 79.19 | 7.841 | 62.61 | 6.903 | 0.5460 | 1.294 | - | 8.618 |
| 1973 | 76.25 | 8.010 | 59.82 | 6.669 | 0.5094 | 1.239 | - | 8.358 |
| 1972 | 73.13 | 8.107 | 56.94 | 6.453 | 0.4381 | 1.189 | - | 8.075 |
| 1971 | 69.48 | 8.035 | 53.56 | 6.267 | 0.4680 | 1.152 | - | 7.731 |
| 1970 | 65.46 | 7.956 | 50.81 | 5.598 | 0 | 1.101 | - | 7.344 |
| 1969 | 62.22 | 7.593 | 47.44 | 6.148 | 0 | 1.036 | - | 7.041 |
| 1968 | 59.72 | 7.641 | 45.21 | 5.865 | 0 | 1.009 | - | 6.822 |
| 1967 | 58.06 | 7.933 | 43.59 | 5.562 | 0 | 0.9755 | - | 6.696 |
| 1966 | 55.50 | 8.112 | 41.23 | 5.238 | 0 | 0.9195 | - | 6.463 |
| 1965 | 52.54 | 7.932 | 39.00 | 4.778 | 0 | 0.8310 | - | 6.177 |
| 1964 | 49.52 | 7.732 | 36.88 | 4.163 | 0 | 0.7444 | - | 5.876 |
| 1963 | 46.55 | 7.587 | 34.81 | 3.464 | 0 | 0.6985 | - | 5.573 |
| 1962 | 43.40 | 7.449 | 32.41 | 2.882 | 0 | 0.6554 | - | 5.241 |
| 1961 | 41.32 | 7.863 | 30.44 | 2.434 | 0 | 0.5807 | - | 5.036 |
| 1960 | 40.05 | 8.315 | 29.26 | 1.953 | 0 | 0.5191 | - | 4.929 |
| 1959 | 38.45 | 8.605 | 27.81 | 1.594 | 0 | 0.4417 | - | 4.782 |
| 1958 | 36.57 | 8.668 | 26.23 | 1.291 | 0 | 0.3788 | - | 4.595 |
| 1957 | 34.25 | 8.700 | 24.32 | 0.9002 | 0 | 0.3282 | - | 4.347 |
| 1956 | 31.30 | 8.339 | 22.08 | 0.5922 | 0 | 0.2820 | - | 4.009 |
| 1955 | 28.53 | 8.064 | 19.76 | 0.4563 | 0 | 0.2547 | - | 3.683 |
| 1954 | 25.16 | 7.305 | 17.25 | 0.3879 | 0 | 0.2148 | - | 3.266 |
| 1953 | 23.04 | 6.791 | 15.71 | 0.3588 | 0 | 0.1803 | - | 3.000 |
| 1952 | 21.78 | 6.661 | 14.61 | 0.3430 | 0 | 0.1591 | - | 2.837 |
| 1951 | 20.33 | 6.488 | 13.36 | 0.3474 | 0 | 0.1397 | - | 2.641 |
| 1950 | 18.77 | 5.972 | 12.36 | 0.3203 | 0 | 0.1182 | - | 2.423 |
| 1949 | 16.85 | 5.392 | 11.12 | 0.2433 | 0 | 0.08989 | - | - |
| 1948 | 14.82 | 4.833 | 9.675 | 0.2387 | 0 | 0.07409 | - | - |
| 1947 | 13.93 | 4.720 | 8.938 | 0.2220 | 0 | 0.05380 | - | - |
| 1946 | 11.58 | 3.954 | 7.401 | 0.1824 | 0 | 0.03801 | - | - |
| 1945 | 10.31 | 3.587 | 6.540 | 0.1615 | 0 | 0.02013 | - | - |
| 1944 | 9.750 | 1.767 | 7.983 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1943 | 6.723 | 1.126 | 5.597 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1942 | 6.442 | 0.8671 | 5.575 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1941 | 11.83 | 3.057 | 8.705 | 0 | 0 | 0.06448 | - | - |
| 1940 | 13.46 | 3.960 | 9.291 | 0.1404 | 0 | 0.06439 | - | - |
| 1939 | 11.23 | 2.874 | 8.204 | 0.08694 | 0 | 0.06316 | - | - |
| 1938 | 11.09 | 2.822 | 8.120 | 0.08661 | 0 | 0.06315 | - | - |
| 1937 | 10.51 | 2.684 | 7.678 | 0.08607 | 0 | 0.06047 | - | - |
| 1936 | 10.27 | 2.680 | 7.447 | 0.08224 | 0 | 0.06483 | - | - |
| 1935 | 8.964 | 2.229 | 6.622 | 0.06377 | 0 | 0.04949 | - | - |
| 1934 | 7.923 | 1.835 | 5.997 | 0.05159 | 0 | 0.03898 | - | - |
| 1933 | 6.553 | 1.419 | 5.066 | 0.03819 | 0 | 0.02988 | - | - |
| 1932 | 5.864 | 1.129 | 4.667 | 0.03010 | 0 | 0.03811 | - | - |
| 1931 | 5.209 | 0.8046 | 4.346 | 0.02189 | 0 | 0.03617 | - | - |
| 1930 | 4.335 | 0.6765 | 3.612 | 0.01336 | 0 | 0.03379 | - | - |
| 1929 | 3.183 | 0.7125 | 2.431 | 0.01326 | 0 | 0.02610 | - | - |
| 1928 | 2.954 | 0.7568 | 2.165 | 0.01167 | 0 | 0.02109 | - | - |
| 1927 | 2.666 | 0.6098 | 2.046 | 0.009804 | 0 | - | - | - |
| 1926 | 2.144 | 0.4731 | 1.662 | 0.009185 | 0 | - | - | - |
| 1925 | 1.480 | 0.2603 | 1.213 | 0.006744 | 0 | - | - | - |
| 1924 | 1.499 | 0.2900 | 1.205 | 0.004220 | 0 | - | - | - |
| 1923 | 1.259 | 0.2057 | 1.052 | 0.0004590 | 0 | - | - | - |
| 1922 | 1.139 | 0.1899 | 0.9488 | 0.0006640 | 0 | - | - | - |
| 1921 | 0.9342 | 0.1566 | 0.7769 | 0.0007330 | 0 | - | - | - |
| 1920 | 0.8614 | 0.1252 | 0.7362 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1919 | 0.9447 | 0.1303 | 0.8143 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1918 | 1.106 | 0.2344 | 0.8716 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1917 | 2.773 | 0.6261 | 2.147 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1916 | 3.013 | 0.6543 | 2.359 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1915 | 2.827 | 0.6160 | 2.211 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1914 | 3.080 | 0.8028 | 2.277 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1913 | 3.413 | 1.015 | 2.398 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1912 | 3.142 | 0.8418 | 2.300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1911 | 2.773 | 0.6676 | 2.106 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1910 | 2.675 | 0.5840 | 2.091 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1909 | 2.728 | 0.6312 | 2.096 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1908 | 2.584 | 0.6065 | 1.977 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1907 | 2.568 | 0.5998 | 1.968 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1906 | 2.293 | 0.5028 | 1.790 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1905 | 2.010 | 0.4397 | 1.571 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1904 | 2.252 | 0.3920 | 1.860 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1903 | 2.024 | 0.3242 | 1.700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1902 | 2.069 | 0.2971 | 1.772 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1901 | 2.142 | 0.2980 | 1.844 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1900 | 2.087 | 0.3289 | 1.758 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1899 | 1.842 | 0.3019 | 1.540 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1898 | 1.588 | 0.2333 | 1.355 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1897 | 1.416 | 0.2100 | 1.206 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1896 | 1.225 | 0.1778 | 1.047 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1895 | 1.203 | 0.1686 | 1.034 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1894 | 1.047 | 0.1852 | 0.8617 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1893 | 1.028 | 0.1582 | 0.8698 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1892 | 0.8770 | 0.1365 | 0.7405 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1891 | 0.8285 | 0.1258 | 0.7027 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1890 | 0.7525 | 0.1313 | 0.6211 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1889 | 0.6644 | 0.1269 | 0.5376 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1888 | 0.6152 | 0.1069 | 0.5083 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1887 | 0.5898 | 0.1074 | 0.4824 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1886 | 0.5574 | 0.1243 | 0.4331 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1885 | 0.5435 | 0.1228 | 0.4207 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1884 | 0.4990 | 0.1315 | 0.3675 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1883 | 0.4914 | 0.1763 | 0.3152 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1882 | 0.4318 | 0.1513 | 0.2805 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1881 | 0.4099 | 0.1470 | 0.2629 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1880 | 0.3892 | 0.1687 | 0.2205 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1879 | 0.3318 | 0.1406 | 0.1911 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1878 | 0.3233 | 0.1547 | 0.1686 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1877 | 0.2474 | 0.1127 | 0.1347 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1876 | 0.2424 | 0.1328 | 0.1097 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1875 | 0.1953 | 0.1210 | 0.07428 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1874 | 0.1696 | 0.1182 | 0.05143 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1873 | 0.1398 | 0.1049 | 0.03484 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1872 | 0.1489 | 0.1310 | 0.01788 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1871 | 0.1450 | 0.1287 | 0.01630 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1870 | 0.1074 | 0.08889 | 0.01855 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1869 | 0.09900 | 0.08069 | 0.01831 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1868 | 0.07298 | 0.05510 | 0.01788 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1867 | 0.08772 | 0.07670 | 0.01102 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1866 | 0.07644 | 0.06864 | 0.007800 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1865 | 0.02419 | 0.01824 | 0.005952 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1864 | 0.02531 | 0.01991 | 0.005402 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1863 | 0.02257 | 0.01855 | 0.004011 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1862 | 0.02155 | 0.01899 | 0.002558 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1861 | 0.02389 | 0.02131 | 0.002575 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1860 | 0.01880 | 0.01629 | 0.002519 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1859 | 0.01423 | 0.01423 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1858 | 0.01342 | 0.01342 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1857 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1856 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1855 | 0.009554 | 0.009554 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1854 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1853 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1852 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1851 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850 | 0.003151 | 0.003151 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1849 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1848 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1847 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1846 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1845 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1844 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1843 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1842 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1841 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1840 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1839 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1838 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1837 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1836 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1835 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1834 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1833 | 0.0005080 | 0.0005080 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1832 | 0.0004070 | 0.0004070 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1831 | 0.0006100 | 0.0006100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1830 | 0.0005080 | 0.0005080 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1829 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1827 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1826 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1824 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1823 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1822 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1821 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1819 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1818 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1817 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1816 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1815 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1814 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1813 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1809 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1808 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1807 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1805 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1804 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1801 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1798 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1797 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1796 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1795 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1793 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1792 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1791 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1790 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1788 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1787 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1785 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1783 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1781 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1780 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1779 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1778 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1777 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1776 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1775 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1774 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1773 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1772 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1771 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1770 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1769 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1767 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1766 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1765 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1763 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1761 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1760 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1759 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1758 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1757 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1756 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1754 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1753 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1751 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources:
Andrew cement
BP
CDIAC 2021
GCP
NGHGI
UN population
Select country/region:
Afghanistan ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Equatorial Africa ▪
French Guiana ▪
French Polynesia ▪
French West Africa ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
Georgia ▪
Germany ▪
Ghana ▪
Greece ▪
Greenland ▪
Grenada ▪
Guadeloupe ▪
Guatemala ▪
Guinea ▪
Guinea-Bissau ▪
Guyana ▪
Haiti ▪
Honduras ▪
Hong Kong ▪
Hungary ▪
Iceland ▪
India ▪
Indonesia ▪
International Transport ▪
Iran ▪
Iraq ▪
Ireland ▪
Israel ▪
Italy ▪
Jamaica ▪
Japan ▪
Jordan ▪
Kazakhstan ▪
Kenya ▪
Kiribati ▪
Kosovo ▪
Kuwait ▪
Kuwaiti Oil Fires ▪
Kyrgyzstan ▪
Laos ▪
Latvia ▪
Lebanon ▪
Leeward Islands ▪
Lesotho ▪
Liberia ▪
Libya ▪
Liechtenstein ▪
Lithuania ▪
Luxembourg ▪
Macau ▪
Madagascar ▪
Malawi ▪
Malaysia ▪
Maldives ▪
Mali ▪
Malta ▪
Marshall Islands ▪
Martinique ▪
Mauritania ▪
Mauritius ▪
Mayotte ▪
Mexico ▪
Micronesia ▪
Moldova ▪
Mongolia ▪
Montenegro ▪
Montserrat ▪
Morocco ▪
Mozambique ▪
Myanmar ▪
Namibia ▪
Naoero ▪
Nepal ▪
Netherlands ▪
New Caledonia ▪
New Zealand ▪
Nicaragua ▪
Niger ▪
Nigeria ▪
Niue ▪
North Korea ▪
North Macedonia ▪
Norway ▪
Oman ▪
Pacific Islands (Palau) ▪
Pakistan ▪
Palau ▪
Palestine ▪
Panama ▪
Panama Canal Zone ▪
Papua New Guinea ▪
Paraguay ▪
Peru ▪
Philippines ▪
Poland ▪
Portugal ▪
Puerto Rico ▪
Qatar ▪
Romania ▪
Russia ▪
Rwanda ▪
Ryukyu Islands ▪
Réunion ▪
Samoa ▪
Saudi Arabia ▪
Senegal ▪
Serbia ▪
Seychelles ▪
Sierra Leone ▪
Singapore ▪
Sint Maarten ▪
Slovakia ▪
Slovenia ▪
Solomon Islands ▪
Somalia ▪
South Africa ▪
South Korea ▪
South Sudan ▪
Spain ▪
Sri Lanka ▪
St. Helena ▪
St. Kitts and Nevis ▪
St. Kitts-Nevis-Anguilla ▪
St. Lucia ▪
St. Pierre & Miquelon ▪
St. Vincent & Grenadines ▪
Sudan ▪
Suriname ▪
Sweden ▪
Switzerland ▪
Syria ▪
São Tomé & Príncipe ▪
Taiwan ▪
Tajikistan ▪
Tanzania ▪
Thailand ▪
Timor-Leste ▪
Togo ▪
Tonga ▪
Trinidad & Tobago ▪
Tunisia ▪
Turkmenistan ▪
Turks & Caicos Islands ▪
Tuvalu ▪
Türkiye ▪
USA ▪
Uganda ▪
Ukraine ▪
United Arab Emirates ▪
United Kingdom ▪
Uruguay ▪
Uzbekistan ▪
Vanuatu ▪
Venezuela ▪
Vietnam ▪
Wallis & Futuna ▪
Yemen ▪
Zambia ▪
Zimbabwe ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
