Global Carbon Project fossil CO₂ emissions: Kazakhstan
A newer version of this dataset is available. The latest version available on
Openclimatedata is 2025v15.
Total Fossil CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
Mt CO₂
- Total
CO₂ from Coal
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Coal
CO₂ from Oil
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Oil
CO₂ from Gas
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Gas
CO₂ from Flaring
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Flaring
Cement (Process CO₂ Emissions)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Cement
Other CO₂ (Other carbonates)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
100
200
300
400
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Other
Per Capita CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
20
t CO₂/capita
- Per Capita
Source: GCB Fossil 2021v34
Data and Sources
| Year | Total | Coal | Oil | Gas | Flaring | Cement | Other | Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 291.3 | 171.6 | 50.16 | 48.15 | 14.62 | 3.800 | 2.978 | 15.52 |
| 2019 | 295.9 | 174.4 | 49.67 | 50.44 | 14.62 | 3.800 | 2.978 | 15.95 |
| 2018 | 317.3 | 175.2 | 49.54 | 68.98 | 16.68 | 3.891 | 2.980 | 17.32 |
| 2017 | 307.9 | 174.2 | 45.74 | 63.13 | 17.75 | 3.817 | 3.304 | 17.03 |
| 2016 | 288.7 | 166.1 | 43.55 | 55.07 | 17.22 | 3.525 | 3.254 | 16.19 |
| 2015 | 288.6 | 169.8 | 41.93 | 52.98 | 16.10 | 3.457 | 4.322 | 16.42 |
| 2014 | 279.0 | 170.7 | 41.33 | 43.91 | 16.46 | 3.238 | 3.385 | 16.13 |
| 2013 | 253.7 | 148.2 | 50.83 | 31.30 | 16.35 | 3.031 | 4.078 | 14.90 |
| 2012 | 245.8 | 150.0 | 40.55 | 34.56 | 16.37 | 2.321 | 2.052 | 14.68 |
| 2011 | 239.7 | 139.2 | 40.96 | 39.19 | 16.32 | 1.066 | 2.962 | 14.53 |
| 2010 | 249.1 | 141.4 | 52.72 | 34.73 | 16.31 | 1.025 | 2.868 | 15.33 |
| 2009 | 223.1 | 132.1 | 40.54 | 30.46 | 16.06 | 0.9327 | 3.001 | 13.91 |
| 2008 | 228.7 | 122.6 | 53.85 | 30.45 | 16.86 | 0.9842 | 3.976 | 14.42 |
| 2007 | 227.5 | 126.1 | 56.49 | 24.13 | 16.41 | 0.5969 | 3.772 | 14.49 |
| 2006 | 221.1 | 115.5 | 56.36 | 28.13 | 16.31 | 0.4756 | 4.390 | 14.22 |
| 2005 | 201.8 | 110.1 | 52.77 | 18.73 | 16.34 | 0.3552 | 3.524 | 13.10 |
| 2004 | 188.5 | 110.0 | 42.15 | 17.45 | 16.27 | 0.3459 | 2.375 | 12.36 |
| 2003 | 179.0 | 103.3 | 40.41 | 16.18 | 16.08 | 0.0005200 | 2.944 | 11.85 |
| 2002 | 161.0 | 92.31 | 36.55 | 14.31 | 15.54 | 0.02694 | 2.304 | 10.75 |
| 2001 | 143.6 | 89.40 | 24.96 | 11.56 | 15.92 | 0.1582 | 1.589 | 9.630 |
| 2000 | 149.1 | 91.74 | 25.43 | 14.54 | 16.09 | 0.001999 | 1.261 | 9.988 |
| 1999 | 125.0 | 77.61 | 20.16 | 9.787 | 15.97 | 0.007472 | 1.447 | 8.321 |
| 1998 | 150.2 | 86.87 | 31.97 | 14.68 | 15.46 | 0.01026 | 1.172 | 9.885 |
| 1997 | 155.6 | 91.54 | 32.57 | 15.38 | 15.43 | 0.04694 | 0.6158 | 10.10 |
| 1996 | 163.9 | 101.4 | 31.07 | 16.17 | 14.72 | 0.01584 | 0.5596 | 10.49 |
| 1995 | 178.4 | 112.0 | 31.77 | 18.15 | 15.59 | 0.09793 | 0.7290 | 11.26 |
| 1994 | 185.7 | 114.7 | 31.89 | 22.65 | 15.42 | 0.1687 | 0.8741 | 11.59 |
| 1993 | 219.6 | 140.3 | 38.30 | 24.06 | 15.17 | 0.3529 | 1.390 | 13.57 |
| 1992 | 247.3 | 157.8 | 45.96 | 25.88 | 14.61 | 0.6992 | 2.357 | 15.17 |
| 1991 | 271.7 | 168.5 | 57.25 | 26.89 | 15.60 | 0.8041 | 2.666 | 16.59 |
| 1990 | 281.5 | 170.8 | 62.82 | 28.21 | 15.72 | 1.015 | 2.862 | 17.18 |
| 1989 | 264.2 | 185.9 | 52.26 | 22.57 | 2.320 | 1.211 | - | 16.18 |
| 1988 | 273.2 | 195.4 | 51.84 | 22.21 | 2.379 | 1.372 | - | 16.86 |
| 1987 | 256.4 | 181.5 | 51.27 | 21.03 | 1.082 | 1.519 | - | 15.99 |
| 1986 | 257.7 | 176.0 | 60.51 | 18.32 | 1.179 | 1.660 | - | 16.26 |
| 1985 | 252.7 | 166.7 | 66.70 | 16.14 | 1.348 | 1.767 | - | 16.13 |
| 1984 | 234.2 | 148.8 | 67.21 | 14.96 | 1.286 | 1.916 | - | 15.13 |
| 1983 | 232.3 | 147.6 | 67.80 | 13.62 | 1.286 | 2.042 | - | 15.18 |
| 1982 | 229.3 | 146.5 | 66.86 | 12.50 | 1.288 | 2.121 | - | 15.16 |
| 1981 | 225.1 | 143.6 | 66.14 | 11.74 | 1.286 | 2.334 | - | 15.05 |
| 1980 | 229.8 | 152.6 | 63.01 | 10.54 | 1.246 | 2.447 | - | 15.53 |
| 1979 | 221.2 | 145.4 | 61.82 | 10.15 | 1.248 | 2.576 | - | 15.11 |
| 1978 | 219.6 | 144.0 | 61.01 | 9.451 | 2.281 | 2.835 | - | 15.14 |
| 1977 | 212.5 | 142.5 | 55.98 | 8.868 | 2.089 | 3.016 | - | 14.80 |
| 1976 | 205.7 | 138.9 | 53.54 | 8.189 | 1.916 | 3.126 | - | 14.47 |
| 1975 | 198.2 | 134.1 | 51.82 | 7.382 | 1.710 | 3.248 | - | 14.11 |
| 1974 | 188.7 | 128.8 | 48.51 | 6.695 | 1.524 | 3.193 | - | 13.61 |
| 1973 | 181.9 | 126.6 | 44.60 | 6.222 | 1.367 | 3.159 | - | 13.31 |
| 1972 | 174.7 | 123.6 | 40.97 | 5.810 | 1.135 | 3.124 | - | 12.97 |
| 1971 | 166.1 | 119.0 | 37.40 | 5.478 | 1.177 | 3.114 | - | 12.54 |
| 1970 | 156.7 | 114.4 | 34.46 | 4.752 | 0 | 3.059 | - | 12.02 |
| 1969 | 148.9 | 108.8 | 32.06 | 5.200 | 0 | 2.881 | - | 11.61 |
| 1968 | 143.0 | 105.9 | 29.55 | 4.798 | 0 | 2.804 | - | 11.34 |
| 1967 | 139.1 | 104.9 | 27.19 | 4.342 | 0 | 2.712 | - | 11.23 |
| 1966 | 133.1 | 102.2 | 24.49 | 3.895 | 0 | 2.556 | - | 10.97 |
| 1965 | 126.0 | 97.61 | 22.64 | 3.472 | 0 | 2.310 | - | 10.64 |
| 1964 | 118.8 | 92.88 | 20.90 | 2.953 | 0 | 2.069 | - | 10.32 |
| 1963 | 111.7 | 88.31 | 19.11 | 2.380 | 0 | 1.942 | - | 10.02 |
| 1962 | 104.2 | 83.38 | 17.11 | 1.905 | 0 | 1.822 | - | 9.689 |
| 1961 | 99.30 | 81.35 | 14.86 | 1.487 | 0 | 1.614 | - | 9.595 |
| 1960 | 96.29 | 80.38 | 13.34 | 1.115 | 0 | 1.443 | - | 9.692 |
| 1959 | 92.45 | 78.41 | 11.96 | 0.8578 | 0 | 1.228 | - | 9.712 |
| 1958 | 87.91 | 75.43 | 10.77 | 0.6631 | 0 | 1.053 | - | 9.653 |
| 1957 | 82.35 | 71.56 | 9.439 | 0.4372 | 0 | 0.9123 | - | 9.463 |
| 1956 | 75.24 | 65.94 | 8.238 | 0.2765 | 0 | 0.7838 | - | 9.056 |
| 1955 | 68.63 | 60.70 | 7.016 | 0.2028 | 0 | 0.7080 | - | 8.651 |
| 1954 | 60.51 | 53.76 | 5.990 | 0.1686 | 0 | 0.5972 | - | 7.981 |
| 1953 | 55.39 | 49.35 | 5.386 | 0.1540 | 0 | 0.5013 | - | 7.620 |
| 1952 | 52.35 | 46.91 | 4.855 | 0.1426 | 0 | 0.4422 | - | 7.471 |
| 1951 | 48.88 | 44.07 | 4.281 | 0.1393 | 0 | 0.3882 | - | 7.176 |
| 1950 | 45.09 | 40.66 | 3.969 | 0.1287 | 0 | 0.3286 | - | 6.726 |
| 1949 | 40.43 | 36.53 | 3.555 | 0.09732 | 0 | 0.2498 | - | - |
| 1948 | 35.56 | 32.22 | 3.043 | 0.09398 | 0 | 0.2059 | - | - |
| 1947 | 33.41 | 30.45 | 2.720 | 0.08458 | 0 | 0.1495 | - | - |
| 1946 | 27.74 | 25.32 | 2.236 | 0.06899 | 0 | 0.1057 | - | - |
| 1945 | 24.67 | 22.61 | 1.944 | 0.06008 | 0 | 0.05596 | - | - |
| 1944 | 23.28 | 19.19 | 4.089 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1943 | 16.05 | 13.00 | 3.049 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1942 | 15.38 | 11.80 | 3.579 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1941 | 28.35 | 24.84 | 3.336 | 0 | 0 | 0.1792 | - | - |
| 1940 | 32.26 | 28.83 | 3.191 | 0.06034 | 0 | 0.1790 | - | - |
| 1939 | 26.92 | 23.53 | 3.169 | 0.04204 | 0 | 0.1756 | - | - |
| 1938 | 26.59 | 23.22 | 3.152 | 0.04208 | 0 | 0.1755 | - | - |
| 1937 | 25.20 | 22.02 | 2.971 | 0.04168 | 0 | 0.1681 | - | - |
| 1936 | 24.65 | 21.60 | 2.831 | 0.03913 | 0 | 0.1802 | - | - |
| 1935 | 21.49 | 18.70 | 2.620 | 0.03158 | 0 | 0.1376 | - | - |
| 1934 | 18.98 | 16.32 | 2.516 | 0.02710 | 0 | 0.1083 | - | - |
| 1933 | 15.69 | 13.34 | 2.246 | 0.02119 | 0 | 0.08307 | - | - |
| 1932 | 14.04 | 11.65 | 2.272 | 0.01834 | 0 | 0.1059 | - | - |
| 1931 | 12.46 | 9.839 | 2.507 | 0.01580 | 0 | 0.1006 | - | - |
| 1930 | 10.38 | 8.206 | 2.067 | 0.009565 | 0 | 0.09394 | - | - |
| 1929 | 7.637 | 6.510 | 1.048 | 0.007152 | 0 | 0.07255 | - | - |
| 1928 | 7.090 | 6.191 | 0.8353 | 0.005637 | 0 | 0.05864 | - | - |
| 1927 | 6.365 | 5.491 | 0.8691 | 0.005212 | 0 | - | - | - |
| 1926 | 5.120 | 4.388 | 0.7270 | 0.005029 | 0 | - | - | - |
| 1925 | 3.534 | 2.893 | 0.6359 | 0.004426 | 0 | - | - | - |
| 1924 | 3.580 | 2.991 | 0.5865 | 0.002570 | 0 | - | - | - |
| 1923 | 3.005 | 2.420 | 0.5842 | 0.0003190 | 0 | - | - | - |
| 1922 | 2.720 | 2.201 | 0.5188 | 0.0004540 | 0 | - | - | - |
| 1921 | 2.231 | 1.807 | 0.4230 | 0.0004990 | 0 | - | - | - |
| 1920 | 2.057 | 1.610 | 0.4466 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1919 | 2.256 | 1.742 | 0.5134 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1918 | 2.641 | 2.247 | 0.3940 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1917 | 6.621 | 5.699 | 0.9220 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1916 | 7.195 | 6.149 | 1.046 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1915 | 6.750 | 5.773 | 0.9775 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1914 | 7.354 | 6.486 | 0.8680 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1913 | 8.149 | 7.332 | 0.8168 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1912 | 7.501 | 6.645 | 0.8564 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1911 | 6.622 | 5.764 | 0.8577 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1910 | 6.387 | 5.464 | 0.9229 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1909 | 6.513 | 5.631 | 0.8822 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1908 | 6.170 | 5.347 | 0.8224 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1907 | 6.132 | 5.310 | 0.8221 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1906 | 5.475 | 4.687 | 0.7872 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1905 | 4.800 | 4.108 | 0.6921 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1904 | 5.377 | 4.394 | 0.9833 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1903 | 4.833 | 3.874 | 0.9585 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1902 | 4.941 | 3.856 | 1.085 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1901 | 5.115 | 3.959 | 1.156 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1900 | 4.983 | 3.979 | 1.003 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1899 | 4.398 | 3.545 | 0.8533 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1898 | 3.791 | 2.976 | 0.8153 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1897 | 3.381 | 2.660 | 0.7206 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1896 | 2.924 | 2.288 | 0.6355 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1895 | 2.872 | 2.228 | 0.6446 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1894 | 2.500 | 2.050 | 0.4499 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1893 | 2.454 | 1.949 | 0.5055 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1892 | 2.094 | 1.667 | 0.4266 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1891 | 1.978 | 1.566 | 0.4124 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1890 | 1.797 | 1.469 | 0.3277 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1889 | 1.586 | 1.322 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1888 | 1.469 | 1.200 | 0.2690 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1887 | 1.408 | 1.162 | 0.2462 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1886 | 1.331 | 1.143 | 0.1879 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1885 | 1.298 | 1.117 | 0.1805 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1884 | 1.191 | 1.053 | 0.1388 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1883 | 1.173 | 1.082 | 0.09128 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1882 | 1.031 | 0.9480 | 0.08292 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1881 | 0.9788 | 0.9026 | 0.07617 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1880 | 0.9292 | 0.8753 | 0.05394 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1879 | 0.7921 | 0.7444 | 0.04773 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1878 | 0.7720 | 0.7342 | 0.03774 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1877 | 0.5907 | 0.5592 | 0.03154 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1876 | 0.5788 | 0.5571 | 0.02171 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1875 | 0.4662 | 0.4531 | 0.01312 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1874 | 0.4050 | 0.3969 | 0.008145 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1873 | 0.3337 | 0.3285 | 0.005146 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1872 | 0.3555 | 0.3533 | 0.002274 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1871 | 0.3463 | 0.3443 | 0.002056 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1870 | 0.2565 | 0.2540 | 0.002501 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1869 | 0.2364 | 0.2339 | 0.002503 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1868 | 0.1742 | 0.1716 | 0.002627 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1867 | 0.2094 | 0.2080 | 0.001410 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1866 | 0.1825 | 0.1815 | 0.0009730 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1865 | 0.05776 | 0.05688 | 0.0008760 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1864 | 0.06043 | 0.05967 | 0.0007640 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1863 | 0.05388 | 0.05333 | 0.0005440 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1862 | 0.05145 | 0.05112 | 0.0003250 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1861 | 0.05703 | 0.05671 | 0.0003230 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1860 | 0.04490 | 0.04457 | 0.0003250 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1859 | 0.03398 | 0.03398 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1858 | 0.03204 | 0.03204 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1857 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1856 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1855 | 0.02281 | 0.02281 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1854 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1853 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1852 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1851 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850 | 0.007523 | 0.007523 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1849 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1848 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1847 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1846 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1845 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1844 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1843 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1842 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1841 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1840 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1839 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1838 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1837 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1836 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1835 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1834 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1833 | 0.001213 | 0.001213 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1832 | 0.0009710 | 0.0009710 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1831 | 0.001456 | 0.001456 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1830 | 0.001213 | 0.001213 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1829 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1827 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1826 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1824 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1823 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1822 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1821 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1819 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1818 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1817 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1816 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1815 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1814 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1813 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1809 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1808 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1807 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1805 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1804 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1801 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1798 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1797 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1796 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1795 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1793 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1792 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1791 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1790 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1788 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1787 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1785 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1783 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1781 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1780 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1779 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1778 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1777 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1776 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1775 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1774 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1773 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1772 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1771 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1770 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1769 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1767 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1766 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1765 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1763 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1761 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1760 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1759 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1758 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1757 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1756 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1754 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1753 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1751 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources:
Andrew cement
BP
CDIAC 2021
GCP
NGHGI
UN population
Select country/region:
Afghanistan ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Equatorial Africa ▪
French Guiana ▪
French Polynesia ▪
French West Africa ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
Georgia ▪
Germany ▪
Ghana ▪
Greece ▪
Greenland ▪
Grenada ▪
Guadeloupe ▪
Guatemala ▪
Guinea ▪
Guinea-Bissau ▪
Guyana ▪
Haiti ▪
Honduras ▪
Hong Kong ▪
Hungary ▪
Iceland ▪
India ▪
Indonesia ▪
International Transport ▪
Iran ▪
Iraq ▪
Ireland ▪
Israel ▪
Italy ▪
Jamaica ▪
Japan ▪
Jordan ▪
Kazakhstan ▪
Kenya ▪
Kiribati ▪
Kosovo ▪
Kuwait ▪
Kuwaiti Oil Fires ▪
Kyrgyzstan ▪
Laos ▪
Latvia ▪
Lebanon ▪
Leeward Islands ▪
Lesotho ▪
Liberia ▪
Libya ▪
Liechtenstein ▪
Lithuania ▪
Luxembourg ▪
Macau ▪
Madagascar ▪
Malawi ▪
Malaysia ▪
Maldives ▪
Mali ▪
Malta ▪
Marshall Islands ▪
Martinique ▪
Mauritania ▪
Mauritius ▪
Mayotte ▪
Mexico ▪
Micronesia ▪
Moldova ▪
Mongolia ▪
Montenegro ▪
Montserrat ▪
Morocco ▪
Mozambique ▪
Myanmar ▪
Namibia ▪
Naoero ▪
Nepal ▪
Netherlands ▪
New Caledonia ▪
New Zealand ▪
Nicaragua ▪
Niger ▪
Nigeria ▪
Niue ▪
North Korea ▪
North Macedonia ▪
Norway ▪
Oman ▪
Pacific Islands (Palau) ▪
Pakistan ▪
Palau ▪
Palestine ▪
Panama ▪
Panama Canal Zone ▪
Papua New Guinea ▪
Paraguay ▪
Peru ▪
Philippines ▪
Poland ▪
Portugal ▪
Puerto Rico ▪
Qatar ▪
Romania ▪
Russia ▪
Rwanda ▪
Ryukyu Islands ▪
Réunion ▪
Samoa ▪
Saudi Arabia ▪
Senegal ▪
Serbia ▪
Seychelles ▪
Sierra Leone ▪
Singapore ▪
Sint Maarten ▪
Slovakia ▪
Slovenia ▪
Solomon Islands ▪
Somalia ▪
South Africa ▪
South Korea ▪
South Sudan ▪
Spain ▪
Sri Lanka ▪
St. Helena ▪
St. Kitts and Nevis ▪
St. Kitts-Nevis-Anguilla ▪
St. Lucia ▪
St. Pierre & Miquelon ▪
St. Vincent & Grenadines ▪
Sudan ▪
Suriname ▪
Sweden ▪
Switzerland ▪
Syria ▪
São Tomé & Príncipe ▪
Taiwan ▪
Tajikistan ▪
Tanzania ▪
Thailand ▪
Timor-Leste ▪
Togo ▪
Tonga ▪
Trinidad & Tobago ▪
Tunisia ▪
Turkmenistan ▪
Turks & Caicos Islands ▪
Tuvalu ▪
Türkiye ▪
USA ▪
Uganda ▪
Ukraine ▪
United Arab Emirates ▪
United Kingdom ▪
Uruguay ▪
Uzbekistan ▪
Vanuatu ▪
Venezuela ▪
Vietnam ▪
Wallis & Futuna ▪
Yemen ▪
Zambia ▪
Zimbabwe ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Equatorial Africa ▪
French Guiana ▪
French Polynesia ▪
French West Africa ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
