Global Carbon Project fossil CO₂ emissions: Kyrgyzstan
A newer version of this dataset is available. The latest version available on
Openclimatedata is 2025v15.
Total Fossil CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
20
25
Mt CO₂
- Total
CO₂ from Coal
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
20
25
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Coal
CO₂ from Oil
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
20
25
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Oil
CO₂ from Gas
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
20
25
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Gas
CO₂ from Flaring
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
20
25
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Flaring
Cement (Process CO₂ Emissions)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
5
10
15
20
25
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Cement
Other CO₂ (Other carbonates)
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
Mt CO₂
- Total Fossil CO₂
- Other
Per Capita CO₂
1750
1800
1850
1900
1950
2000
0
2
4
6
t CO₂/capita
- Per Capita
Source: GCB Fossil 2023v36
Data and Sources
| Year | Total | Coal | Oil | Gas | Flaring | Cement | Other | Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.450 | 3.526 | 4.198 | 0.5559 | 0 | 1.171 | - | 1.425 |
| 2021 | 9.434 | 3.526 | 4.089 | 0.6485 | 0 | 1.171 | - | 1.445 |
| 2020 | 8.349 | 3.175 | 3.636 | 0.6488 | 0 | 0.8889 | - | 1.299 |
| 2019 | 9.046 | 3.171 | 4.333 | 0.6195 | 0 | 0.9236 | - | 1.431 |
| 2018 | 11.17 | 4.041 | 5.573 | 0.6412 | 0 | 0.9160 | - | 1.795 |
| 2017 | 9.361 | 3.389 | 4.708 | 0.5789 | 0 | 0.6844 | - | 1.529 |
| 2016 | 9.622 | 3.481 | 4.990 | 0.5459 | 0 | 0.6046 | - | 1.599 |
| 2015 | 10.26 | 4.338 | 4.719 | 0.5240 | 0 | 0.6834 | - | 1.735 |
| 2014 | 10.24 | 4.503 | 4.400 | 0.5166 | 0 | 0.8162 | - | 1.761 |
| 2013 | 9.734 | 3.576 | 4.796 | 0.6265 | 0 | 0.7350 | - | 1.702 |
| 2012 | 10.09 | 4.016 | 4.672 | 0.8171 | 0 | 0.5823 | - | 1.791 |
| 2011 | 7.620 | 2.865 | 3.638 | 0.6375 | 0 | 0.4790 | - | 1.372 |
| 2010 | 6.356 | 2.682 | 2.755 | 0.5643 | 0 | 0.3540 | - | 1.159 |
| 2009 | 6.709 | 2.752 | 3.122 | 0.6229 | 0 | 0.2130 | - | 1.239 |
| 2008 | 7.481 | 3.193 | 2.423 | 1.430 | 0 | 0.4353 | - | 1.399 |
| 2007 | 6.522 | 2.305 | 2.235 | 1.473 | 0 | 0.5097 | - | 1.232 |
| 2006 | 5.461 | 2.226 | 1.272 | 1.478 | 0 | 0.4852 | - | 1.041 |
| 2005 | 5.519 | 2.319 | 1.370 | 1.414 | 0 | 0.4151 | - | 1.063 |
| 2004 | 5.808 | 2.363 | 1.543 | 1.532 | 0 | 0.3708 | - | 1.131 |
| 2003 | 5.376 | 2.407 | 1.246 | 1.403 | 0 | 0.3192 | - | 1.059 |
| 2002 | 4.917 | 1.986 | 1.004 | 1.700 | 0 | 0.2273 | - | 0.9782 |
| 2001 | 3.857 | 1.229 | 1.086 | 1.342 | 0 | 0.2003 | - | 0.7742 |
| 2000 | 4.575 | 1.865 | 1.205 | 1.312 | 0 | 0.1931 | - | 0.9271 |
| 1999 | 4.642 | 1.916 | 1.411 | 1.150 | 0 | 0.1650 | - | 0.9515 |
| 1998 | 5.901 | 1.938 | 1.707 | 1.953 | 0 | 0.3024 | - | 1.227 |
| 1997 | 5.561 | 1.942 | 1.674 | 1.663 | 0 | 0.2809 | - | 1.174 |
| 1996 | 5.652 | 1.854 | 1.543 | 2.023 | 0 | 0.2329 | - | 1.211 |
| 1995 | 4.507 | 1.246 | 1.396 | 1.729 | 0 | 0.1358 | - | 0.9805 |
| 1994 | 6.144 | 3.424 | 0.8249 | 1.716 | 0 | 0.1796 | - | 1.356 |
| 1993 | 8.468 | 3.437 | 2.429 | 2.316 | 0 | 0.2865 | - | 1.879 |
| 1992 | 11.04 | 3.814 | 3.686 | 3.074 | 0 | 0.4674 | - | 2.453 |
| 1991 | 15.66 | 5.987 | 5.828 | 3.034 | 0.2446 | 0.5631 | - | 3.514 |
| 1990 | 19.00 | 6.913 | 7.552 | 3.678 | 0.2630 | 0.5915 | - | 4.323 |
| 1989 | 20.92 | 8.496 | 7.293 | 4.114 | 0.3975 | 0.6153 | - | 4.824 |
| 1988 | 21.51 | 8.981 | 7.797 | 3.706 | 0.4077 | 0.6200 | - | 5.035 |
| 1987 | 21.20 | 10.01 | 7.577 | 2.816 | 0.1854 | 0.6195 | - | 5.045 |
| 1986 | 21.71 | 10.08 | 8.502 | 2.306 | 0.2021 | 0.6179 | - | 5.253 |
| 1985 | 21.99 | 9.603 | 9.002 | 2.551 | 0.2310 | 0.6062 | - | 5.410 |
| 1984 | 20.40 | 8.386 | 8.872 | 2.312 | 0.2155 | 0.6107 | - | 5.102 |
| 1983 | 20.23 | 8.331 | 8.966 | 2.109 | 0.2159 | 0.6085 | - | 5.158 |
| 1982 | 19.96 | 8.313 | 8.887 | 1.946 | 0.2174 | 0.5941 | - | 5.196 |
| 1981 | 19.60 | 8.147 | 8.788 | 1.827 | 0.2169 | 0.6179 | - | 5.206 |
| 1980 | 19.99 | 8.881 | 8.593 | 1.684 | 0.2158 | 0.6145 | - | 5.415 |
| 1979 | 19.24 | 8.417 | 8.383 | 1.611 | 0.2148 | 0.6160 | - | 5.316 |
| 1978 | 19.10 | 8.313 | 8.252 | 1.497 | 0.3917 | 0.6477 | - | 5.381 |
| 1977 | 18.48 | 8.348 | 7.683 | 1.425 | 0.3639 | 0.6602 | - | 5.308 |
| 1976 | 17.88 | 8.180 | 7.388 | 1.323 | 0.3356 | 0.6575 | - | 5.235 |
| 1975 | 17.24 | 7.915 | 7.168 | 1.196 | 0.3003 | 0.6577 | - | 5.139 |
| 1974 | 16.40 | 7.657 | 6.757 | 1.092 | 0.2694 | 0.6240 | - | 4.985 |
| 1973 | 15.80 | 7.629 | 6.298 | 1.029 | 0.2452 | 0.5968 | - | 4.899 |
| 1972 | 15.16 | 7.548 | 5.860 | 0.9732 | 0.2061 | 0.5716 | - | 4.801 |
| 1971 | 14.41 | 7.321 | 5.394 | 0.9250 | 0.2155 | 0.5528 | - | 4.665 |
| 1970 | 13.58 | 7.172 | 5.062 | 0.8174 | 0 | 0.5275 | - | 4.501 |
| 1969 | 12.90 | 6.810 | 4.703 | 0.8932 | 0 | 0.4967 | - | 4.390 |
| 1968 | 12.39 | 6.696 | 4.379 | 0.8325 | 0 | 0.4834 | - | 4.333 |
| 1967 | 12.05 | 6.732 | 4.089 | 0.7646 | 0 | 0.4676 | - | 4.338 |
| 1966 | 11.53 | 6.653 | 3.737 | 0.6959 | 0 | 0.4407 | - | 4.274 |
| 1965 | 10.91 | 6.408 | 3.482 | 0.6253 | 0 | 0.3983 | - | 4.173 |
| 1964 | 10.29 | 6.151 | 3.243 | 0.5366 | 0 | 0.3568 | - | 4.062 |
| 1963 | 9.676 | 5.908 | 2.996 | 0.4369 | 0 | 0.3348 | - | 3.949 |
| 1962 | 9.024 | 5.643 | 2.713 | 0.3537 | 0 | 0.3142 | - | 3.810 |
| 1961 | 8.597 | 5.628 | 2.408 | 0.2822 | 0 | 0.2784 | - | 3.754 |
| 1960 | 8.335 | 5.667 | 2.204 | 0.2156 | 0 | 0.2488 | - | 3.761 |
| 1959 | 8.003 | 5.616 | 2.006 | 0.1686 | 0 | 0.2117 | - | 3.722 |
| 1958 | 7.610 | 5.467 | 1.829 | 0.1319 | 0 | 0.1816 | - | 3.638 |
| 1957 | 7.128 | 5.258 | 1.625 | 0.08813 | 0 | 0.1573 | - | 3.496 |
| 1956 | 6.513 | 4.890 | 1.431 | 0.05626 | 0 | 0.1352 | - | 3.273 |
| 1955 | 5.940 | 4.545 | 1.231 | 0.04167 | 0 | 0.1221 | - | 3.054 |
| 1954 | 5.238 | 4.044 | 1.056 | 0.03479 | 0 | 0.1030 | - | 2.753 |
| 1953 | 4.794 | 3.724 | 0.9522 | 0.03187 | 0 | 0.08646 | - | 2.573 |
| 1952 | 4.531 | 3.561 | 0.8636 | 0.02971 | 0 | 0.07628 | - | 2.483 |
| 1951 | 4.230 | 3.368 | 0.7665 | 0.02921 | 0 | 0.06696 | - | 2.366 |
| 1950 | 3.902 | 3.108 | 0.7108 | 0.02700 | 0 | 0.05668 | - | 2.228 |
| 1949 | 3.500 | 2.798 | 0.6380 | 0.02045 | 0 | 0.04310 | - | - |
| 1948 | 3.078 | 2.475 | 0.5477 | 0.01981 | 0 | 0.03552 | - | - |
| 1947 | 2.892 | 2.355 | 0.4929 | 0.01795 | 0 | 0.02580 | - | - |
| 1946 | 2.401 | 1.962 | 0.4060 | 0.01466 | 0 | 0.01823 | - | - |
| 1945 | 2.136 | 1.759 | 0.3544 | 0.01282 | 0 | 0.009653 | - | - |
| 1944 | 2.016 | 1.345 | 0.6714 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1943 | 1.390 | 0.8972 | 0.4929 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1942 | 1.332 | 0.7787 | 0.5533 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1941 | 2.454 | 1.843 | 0.5801 | 0 | 0 | 0.03092 | - | - |
| 1940 | 2.793 | 2.183 | 0.5661 | 0.01254 | 0 | 0.03088 | - | - |
| 1939 | 2.330 | 1.742 | 0.5496 | 0.008537 | 0 | 0.03029 | - | - |
| 1938 | 2.302 | 1.717 | 0.5460 | 0.008536 | 0 | 0.03028 | - | - |
| 1937 | 2.181 | 1.629 | 0.5150 | 0.008461 | 0 | 0.02900 | - | - |
| 1936 | 2.133 | 1.602 | 0.4921 | 0.007965 | 0 | 0.03109 | - | - |
| 1935 | 1.860 | 1.378 | 0.4524 | 0.006384 | 0 | 0.02373 | - | - |
| 1934 | 1.643 | 1.189 | 0.4295 | 0.005416 | 0 | 0.01869 | - | - |
| 1933 | 1.358 | 0.9605 | 0.3791 | 0.004188 | 0 | 0.01433 | - | - |
| 1932 | 1.216 | 0.8195 | 0.3745 | 0.003540 | 0 | 0.01826 | - | - |
| 1931 | 1.079 | 0.6630 | 0.3958 | 0.002922 | 0 | 0.01733 | - | - |
| 1930 | 0.8985 | 0.5537 | 0.3268 | 0.001771 | 0 | 0.01619 | - | - |
| 1929 | 0.6611 | 0.4699 | 0.1772 | 0.001417 | 0 | 0.01251 | - | - |
| 1928 | 0.6137 | 0.4577 | 0.1447 | 0.001144 | 0 | 0.01012 | - | - |
| 1927 | 0.5512 | 0.4013 | 0.1488 | 0.001045 | 0 | - | - | - |
| 1926 | 0.4434 | 0.3186 | 0.1237 | 0.001002 | 0 | - | - | - |
| 1925 | 0.3060 | 0.2014 | 0.1037 | 0.0008450 | 0 | - | - | - |
| 1924 | 0.3100 | 0.2121 | 0.09744 | 0.0005000 | 0 | - | - | - |
| 1923 | 0.2602 | 0.1662 | 0.09398 | 0.00006000 | 0 | - | - | - |
| 1922 | 0.2356 | 0.1517 | 0.08378 | 0.00008600 | 0 | - | - | - |
| 1921 | 0.1932 | 0.1247 | 0.06839 | 0.00009500 | 0 | - | - | - |
| 1920 | 0.1781 | 0.1080 | 0.07016 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1919 | 0.1953 | 0.1155 | 0.07979 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1918 | 0.2287 | 0.1621 | 0.06660 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1917 | 0.5734 | 0.4158 | 0.1576 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1916 | 0.6231 | 0.4455 | 0.1776 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1915 | 0.5846 | 0.4185 | 0.1661 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1914 | 0.6369 | 0.4849 | 0.1520 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1913 | 0.7057 | 0.5596 | 0.1461 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1912 | 0.6496 | 0.4989 | 0.1507 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1911 | 0.5735 | 0.4252 | 0.1482 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1910 | 0.5531 | 0.3963 | 0.1568 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1909 | 0.5640 | 0.4125 | 0.1515 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1908 | 0.5343 | 0.3928 | 0.1415 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1907 | 0.5310 | 0.3897 | 0.1414 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1906 | 0.4741 | 0.3402 | 0.1339 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1905 | 0.4156 | 0.2980 | 0.1176 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1904 | 0.4656 | 0.3055 | 0.1602 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1903 | 0.4185 | 0.2649 | 0.1536 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1902 | 0.4279 | 0.2579 | 0.1700 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1901 | 0.4430 | 0.2630 | 0.1799 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1900 | 0.4315 | 0.2712 | 0.1603 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1899 | 0.3809 | 0.2436 | 0.1373 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1898 | 0.3283 | 0.2000 | 0.1284 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1897 | 0.2928 | 0.1791 | 0.1137 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1896 | 0.2532 | 0.1534 | 0.09981 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1895 | 0.2487 | 0.1482 | 0.1005 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1894 | 0.2165 | 0.1430 | 0.07351 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1893 | 0.2125 | 0.1322 | 0.08035 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1892 | 0.1813 | 0.1134 | 0.06796 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1891 | 0.1713 | 0.1059 | 0.06538 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1890 | 0.1556 | 0.1022 | 0.05341 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1889 | 0.1374 | 0.09357 | 0.04382 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1888 | 0.1272 | 0.08340 | 0.04381 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1887 | 0.1220 | 0.08150 | 0.04046 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1886 | 0.1153 | 0.08321 | 0.03204 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1885 | 0.1124 | 0.08151 | 0.03086 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1884 | 0.1032 | 0.07881 | 0.02436 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1883 | 0.1016 | 0.08485 | 0.01677 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1882 | 0.08928 | 0.07409 | 0.01519 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1881 | 0.08476 | 0.07077 | 0.01399 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1880 | 0.08047 | 0.07032 | 0.01015 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1879 | 0.06860 | 0.05964 | 0.008959 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1878 | 0.06685 | 0.05967 | 0.007186 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1877 | 0.05115 | 0.04518 | 0.005971 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1876 | 0.05012 | 0.04593 | 0.004194 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1875 | 0.04037 | 0.03781 | 0.002566 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1874 | 0.03508 | 0.03347 | 0.001609 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1873 | 0.02890 | 0.02788 | 0.001023 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1872 | 0.03079 | 0.03033 | 0.0004570 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1871 | 0.02999 | 0.02958 | 0.0004140 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1870 | 0.02221 | 0.02171 | 0.0005010 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1869 | 0.02047 | 0.01997 | 0.0005010 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1868 | 0.01509 | 0.01457 | 0.0005220 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1867 | 0.01814 | 0.01785 | 0.0002840 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1866 | 0.01580 | 0.01561 | 0.0001960 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1865 | 0.005002 | 0.004828 | 0.0001740 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1864 | 0.005233 | 0.005081 | 0.0001520 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1863 | 0.004666 | 0.004557 | 0.0001090 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1862 | 0.004456 | 0.004390 | 0.00006500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1861 | 0.004939 | 0.004874 | 0.00006500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1860 | 0.003888 | 0.003823 | 0.00006500 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1859 | 0.002942 | 0.002942 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1858 | 0.002774 | 0.002774 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1857 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1856 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1855 | 0.001976 | 0.001976 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1854 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1853 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1852 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1851 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850 | 0.0006520 | 0.0006520 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1849 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1848 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1847 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1846 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1845 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1844 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1843 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1842 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1841 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1840 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1839 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1838 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1837 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1836 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1835 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1834 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1833 | 0.0001050 | 0.0001050 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1832 | 0.00008400 | 0.00008400 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1831 | 0.0001260 | 0.0001260 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1830 | 0.0001050 | 0.0001050 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1829 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1827 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1826 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1824 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1823 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1822 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1821 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1819 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1818 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1817 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1816 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1815 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1814 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1813 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1809 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1808 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1807 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1805 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1804 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1801 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1798 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1797 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1796 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1795 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1793 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1792 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1791 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1790 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1789 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1788 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1787 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1786 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1785 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1783 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1782 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1781 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1780 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1779 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1778 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1777 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1776 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1775 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1774 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1773 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1772 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1771 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1770 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1769 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1767 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1766 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1765 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1764 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1763 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1762 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1761 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1760 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1759 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1758 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1757 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1756 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1754 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1753 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1752 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1751 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sources:
Andrew cement
BP
CDIAC 2023
GCP
UN population
Select country/region:
Afghanistan ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
Finland ▪
France ▪
French Polynesia ▪
Gabon ▪
Gambia ▪
Georgia ▪
Germany ▪
Ghana ▪
Greece ▪
Greenland ▪
Grenada ▪
Guatemala ▪
Guinea ▪
Guinea-Bissau ▪
Guyana ▪
Haiti ▪
Honduras ▪
Hong Kong ▪
Hungary ▪
Iceland ▪
India ▪
Indonesia ▪
International Aviation ▪
International Shipping ▪
Iran ▪
Iraq ▪
Ireland ▪
Israel ▪
Italy ▪
Jamaica ▪
Japan ▪
Jordan ▪
Kazakhstan ▪
Kenya ▪
Kiribati ▪
Kosovo ▪
Kuwait ▪
Kuwaiti Oil Fires ▪
Kyrgyzstan ▪
Laos ▪
Latvia ▪
Lebanon ▪
Leeward Islands ▪
Lesotho ▪
Liberia ▪
Libya ▪
Liechtenstein ▪
Lithuania ▪
Luxembourg ▪
Macau ▪
Madagascar ▪
Malawi ▪
Malaysia ▪
Maldives ▪
Mali ▪
Malta ▪
Marshall Islands ▪
Mauritania ▪
Mauritius ▪
Mexico ▪
Micronesia ▪
Moldova ▪
Mongolia ▪
Montenegro ▪
Montserrat ▪
Morocco ▪
Mozambique ▪
Myanmar ▪
Namibia ▪
Naoero ▪
Nepal ▪
Netherlands ▪
New Caledonia ▪
New Zealand ▪
Nicaragua ▪
Niger ▪
Nigeria ▪
Niue ▪
North Korea ▪
North Macedonia ▪
Norway ▪
Oman ▪
Pacific Islands (Palau) ▪
Pakistan ▪
Palau ▪
Palestine ▪
Panama ▪
Panama Canal Zone ▪
Papua New Guinea ▪
Paraguay ▪
Peru ▪
Philippines ▪
Poland ▪
Portugal ▪
Qatar ▪
Romania ▪
Russia ▪
Rwanda ▪
Ryukyu Islands ▪
Samoa ▪
Saudi Arabia ▪
Senegal ▪
Serbia ▪
Seychelles ▪
Sierra Leone ▪
Singapore ▪
Sint Maarten ▪
Slovakia ▪
Slovenia ▪
Solomon Islands ▪
Somalia ▪
South Africa ▪
South Korea ▪
South Sudan ▪
Spain ▪
Sri Lanka ▪
St. Helena ▪
St. Kitts and Nevis ▪
St. Kitts-Nevis-Anguilla ▪
St. Lucia ▪
St. Pierre & Miquelon ▪
St. Vincent & Grenadines ▪
Sudan ▪
Suriname ▪
Sweden ▪
Switzerland ▪
Syria ▪
São Tomé & Príncipe ▪
Taiwan ▪
Tajikistan ▪
Tanzania ▪
Thailand ▪
Timor-Leste ▪
Togo ▪
Tonga ▪
Trinidad & Tobago ▪
Tunisia ▪
Turkmenistan ▪
Turks & Caicos Islands ▪
Tuvalu ▪
Türkiye ▪
USA ▪
Uganda ▪
Ukraine ▪
United Arab Emirates ▪
United Kingdom ▪
Uruguay ▪
Uzbekistan ▪
Vanuatu ▪
Venezuela ▪
Vietnam ▪
Wallis & Futuna ▪
Yemen ▪
Zambia ▪
Zimbabwe ▪
Albania ▪
Algeria ▪
Andorra ▪
Angola ▪
Anguilla ▪
Antarctica ▪
Antigua & Barbuda ▪
Argentina ▪
Armenia ▪
Aruba ▪
Australia ▪
Austria ▪
Azerbaijan ▪
Bahamas ▪
Bahrain ▪
Bangladesh ▪
Barbados ▪
Belarus ▪
Belgium ▪
Belize ▪
Benin ▪
Bermuda ▪
Bhutan ▪
Bolivia ▪
Bosnia & Herzegovina ▪
Botswana ▪
Brazil ▪
British Virgin Islands ▪
Brunei ▪
Bulgaria ▪
Burkina Faso ▪
Burundi ▪
Cabo Verde ▪
Cambodia ▪
Cameroon ▪
Canada ▪
Caribbean Netherlands ▪
Central African Republic ▪
Chad ▪
Chile ▪
China ▪
Christmas Island ▪
Colombia ▪
Comoros ▪
Congo Republic ▪
Cook Islands ▪
Costa Rica ▪
Croatia ▪
Cuba ▪
Curaçao ▪
Cyprus ▪
Czechia ▪
Côte d’Ivoire ▪
DR Congo ▪
Denmark ▪
Djibouti ▪
Dominica ▪
Dominican Republic ▪
Ecuador ▪
Egypt ▪
El Salvador ▪
Equatorial Guinea ▪
Eritrea ▪
Estonia ▪
Eswatini ▪
Ethiopia ▪
Faroe Islands ▪
Fiji ▪
